![]()
| 2024年度万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区部门预算公开目录 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 |
| 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局(本级) |
| 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境保护综合行政执法支队 |
| 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态修复整治利用中心 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机动车排污检控站 |
| 6 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境监测中心 |
| 7 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心 |
| 8 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局 |
| 9 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局 |
| 10 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局(本级) |
| 11 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心 |
| 12 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室 |
| 13 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区商务局 |
| 14 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市场监督管理局 |
| 15 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市场监督管理局(本级) |
| 16 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区消费者协会 |
| 17 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市场监督管理局12315投诉举报中心 |
| 18 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区计量检定所 |
| 19 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区个体劳动者协会 |
| 20 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区产品质量监督检验所 |
| 21 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区司法局 |
| 22 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区司法局(本级) |
| 23 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区法律援助中心 |
| 24 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会 |
| 25 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会(本级) |
| 26 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心 |
| 27 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业机械化技术学校 |
| 28 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村发展服务中心 |
| 29 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业综合行政执法支队 |
| 30 | 万博体育3.0手机版市农业广播电视学校万博体育3.0手机版区分校 |
| 31 | 万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局 |
| 32 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室 |
| 33 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级) |
| 34 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心 |
| 35 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心 |
| 36 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育局 |
| 37 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育局(本级) |
| 38 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心 |
| 39 | 万博体育3.0手机版市小东庄中学 |
| 40 | 万博体育3.0手机版市四合庄中学 |
| 41 | 万博体育3.0手机版市华明中学 |
| 42 | 万博体育3.0手机版市军粮城中学 |
| 43 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区正心小学 |
| 44 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区赵沽里小学 |
| 45 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区育才中学 |
| 46 | 万博体育3.0手机版市鉴开中学 |
| 47 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区明强特殊教育学校 |
| 48 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新中村小学 |
| 49 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新源小学 |
| 50 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区熙湖台幼儿园 |
| 51 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区流芳幼儿园 |
| 52 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区流芳小学 |
| 53 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区刘辛庄回族小学 |
| 54 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丽泽小学 |
| 55 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丽贤小学 |
| 56 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区职业教育中心学校 |
| 57 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民族中学 |
| 58 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丽景小学 |
| 59 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区兰雪雅苑幼儿园 |
| 60 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城小学 |
| 61 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区揽城苑幼儿园 |
| 62 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华侨城实验学校 |
| 63 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟小学 |
| 64 | 万博体育3.0手机版市弘毅中学 |
| 65 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版中学 |
| 66 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区振华里小学 |
| 67 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区张贵庄小学 |
| 68 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区徐庄小学 |
| 69 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立村小学 |
| 70 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区四合庄小学 |
| 71 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区少年宫 |
| 72 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校 |
| 73 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区南开公能小学 |
| 74 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民生小学 |
| 75 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区苗街小学 |
| 76 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区绿洲嘉园幼儿园 |
| 77 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区刘台小学 |
| 78 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丽瑞幼儿园 |
| 79 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区李明庄学校 |
| 80 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军丽幼儿园 |
| 81 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军宏幼儿园 |
| 82 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心 |
| 83 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区汇涛苑幼儿园 |
| 84 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新幼儿园 |
| 85 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新实验学校 |
| 86 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华侨城幼儿园 |
| 87 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明第一幼儿园 |
| 88 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明第二幼儿园 |
| 89 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华城庭苑中学 |
| 90 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区和顺幼儿园 |
| 91 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区海颂幼儿园 |
| 92 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区钢花幼儿园 |
| 93 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年幼儿园 |
| 94 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区冬梅幼儿园 |
| 95 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东羽小学 |
| 96 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区第一幼儿园 |
| 97 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区第二幼儿园 |
| 98 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区德盈幼儿园 |
| 99 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区德晟幼儿园 |
| 100 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春瑕幼儿园 |
| 101 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春华幼儿园 |
| 102 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北程林小学 |
| 103 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宝元小学 |
| 104 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版湖未来学校 |
| 105 | 万博体育3.0手机版市程林中学 |
| 106 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新小学 |
| 107 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华城庭苑小学 |
| 108 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业区小学 |
| 109 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区大毕庄小学 |
| 110 | 万博体育3.0手机版市大毕庄中学 |
| 111 | 万博体育3.0手机版钢管公司小学 |
| 112 | 万博体育3.0手机版钢管公司中学 |
| 113 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区滨瑕小学 |
| 114 | 万博体育3.0手机版市滨瑕实验中学 |
| 115 | 万博体育3.0手机版市第一百中学 |
| 116 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区津门小学 |
| 117 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明小学 |
| 118 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区实验小学 |
| 119 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府新立街道办事处 |
| 120 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府新立街道办事处(本级) |
| 121 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街退役军人服务站 |
| 122 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街财务中心 |
| 123 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街经济发展中心 |
| 124 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街综合治理中心 |
| 125 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街党群服务中心 |
| 126 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街综合执法大队 |
| 127 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版经济技术开发区管理委员会 |
| 128 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版经济技术开发区管理委员会(本级) |
| 129 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版经济技术开发区服务中心 |
| 130 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室 |
| 131 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(本级) |
| 132 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区招商服务中心 |
| 133 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会 |
| 134 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会(本级) |
| 135 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处 |
| 136 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处(本级) |
| 137 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街综合治理中心 |
| 138 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街财务中心 |
| 139 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街经济发展中心 |
| 140 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街党群服务中心 |
| 141 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街综合执法大队 |
| 142 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街退役军人服务站 |
| 143 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处 |
| 144 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处(本级) |
| 145 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街综合治理中心 |
| 146 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街退役军人服务站 |
| 147 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街党群服务中心 |
| 148 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版湖现代服务业服务中心 |
| 149 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 |
| 150 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局(本级) |
| 151 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政事务服务中心 |
| 152 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区养老院 |
| 153 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 |
| 154 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局(本级) |
| 155 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆(万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化艺术发展中心、万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文物保护所) |
| 156 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化体育活动中心 |
| 157 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队 |
| 158 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区图书馆 |
| 159 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处 |
| 160 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处(本级) |
| 161 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街综合治理中心 |
| 162 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街综合执法大队 |
| 163 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街退役军人服务站 |
| 164 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街经济发展中心 |
| 165 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街党群服务中心 |
| 166 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街财务中心 |
| 167 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局 |
| 168 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局(本级) |
| 169 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心 |
| 170 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合行政执法支队 |
| 171 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区河长制事务中心 |
| 172 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局 |
| 173 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局(本级) |
| 174 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区社会经济调查综合服务中心 |
| 175 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金钟街道办事处 |
| 176 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街办事处(本级) |
| 177 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街财务中心 |
| 178 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街党群服务中心 |
| 179 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街经济发展中心 |
| 180 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街退役军人服务站 |
| 181 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街综合执法大队 |
| 182 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街综合治理中心 |
| 183 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会 |
| 184 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级) |
| 185 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心 |
| 186 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华新街道办事处 |
| 187 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华新街道办事处(本级) |
| 188 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新街党群服务中心 |
| 189 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新街退役军人服务站 |
| 190 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新街综合治理中心 |
| 191 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局 |
| 192 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局(本级) |
| 193 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输综合行政执法支队 |
| 194 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输服务中心 |
| 195 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区公路建设养护中心 |
| 196 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局 |
| 197 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局(本级) |
| 198 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区劳动人事争议仲裁院 |
| 199 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心 |
| 200 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障综合行政执法支队 |
| 201 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市运行保障服务中心 |
| 202 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 |
| 203 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会(本级) |
| 204 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城管中队 |
| 205 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队 |
| 206 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区垃圾清运队 |
| 207 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队 |
| 208 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所 |
| 209 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区渣土管理所 |
| 210 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 211 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会(本级) |
| 212 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资产管理服务中心 |
| 213 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局 |
| 214 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局(本级) |
| 215 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所 |
| 216 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区光荣院 |
| 217 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人服务中心 |
| 218 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府张贵庄街道办事处 |
| 219 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府张贵庄街道办事处(本级) |
| 220 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区张贵庄街退役军人服务站 |
| 221 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区张贵庄街综合治理中心 |
| 222 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区张贵庄街党群服务中心 |
| 223 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会 |
| 224 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会(本级) |
| 225 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设综合行政执法支队 |
| 226 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区科学技术局 |
| 227 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区科学技术局(本级) |
| 228 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区科技创新发展中心 |
| 229 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 |
| 230 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会(本级) |
| 231 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区红十字会 |
| 232 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版医院 |
| 233 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区中医医院 |
| 234 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区张贵庄社区卫生服务中心 |
| 235 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街社区卫生服务中心 |
| 236 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街社区卫生服务中心 |
| 237 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生进修学校 |
| 238 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生计生综合监督所 |
| 239 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街社区卫生服务中心 |
| 240 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街社区卫生服务中心 |
| 241 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街社区卫生服务中心 |
| 242 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城医院 |
| 243 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区疾病预防控制中心 |
| 244 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街社区卫生服务中心 |
| 245 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新街社区卫生服务中心 |
| 246 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明社区卫生服务中心 |
| 247 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街社区卫生服务中心 |
| 248 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 249 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处 |
| 250 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处(本级) |
| 251 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街综合治理中心 |
| 252 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街综合执法大队 |
| 253 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街退役军人服务站 |
| 254 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街经济发展中心 |
| 255 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街党群服务中心 |
| 256 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街财务中心 |
| 257 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局 |
| 258 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局(本级) |
| 259 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区中小企业服务中心(万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区节能监测中心) |
| 260 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处 |
| 261 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处(本级) |
| 262 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街综合治理中心 |
| 263 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街综合执法大队 |
| 264 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街退役军人服务站 |
| 265 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街财务中心 |
| 266 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街党群服务中心 |
| 267 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街经济发展中心 |
| 268 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街办事处 |
| 269 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处(本级) |
| 270 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街综合执法大队 |
| 271 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街退役军人服务站 |
| 272 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街财务中心 |
| 273 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街经济发展中心 |
| 274 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街党群服务中心 |
| 275 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街综合治理中心 |
| 276 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室 |
| 277 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室(本级) |
| 278 | 万博体育3.0手机版市规划和自然资源局万博体育3.0手机版分局 |
| 279 | 万博体育3.0手机版市规划和自然资源局万博体育3.0手机版分局(本级) |
| 280 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区自然资源调查与登记中心 |
| 281 | 万博体育3.0手机版市规划和自然资源综合行政执法万博体育3.0手机版支队 |
| 282 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街退役军人服务站 |
| 283 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处 |
| 284 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处(本级) |
| 285 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街综合治理中心 |
| 286 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街党群服务中心 |
| 287 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 288 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |
| 289 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区大数据管理中心 |
| 290 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委政法委员会 |
| 291 | 中国共产党万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会督查室 |
| 292 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区档案馆 |
| 293 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 |
| 294 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部(本级) |
| 295 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区党员服务中心 |
| 296 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室 |
| 297 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区总工会 |
| 298 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区融媒体中心 |
| 299 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区网格化管理中心 |
| 300 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委机构编制委员会办公室 |
| 301 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委区级机关工作委员会 |
| 302 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 |
| 303 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新时代文明实践指导服务中心 |
| 304 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区总工会(本级) |
| 305 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区职工服务中心 |
| 306 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设综合服务中心 |
| 307 | 中国共产党万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会党校 |
| 308 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委办公室 |
| 309 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委办公室(本级) |
| 310 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部(本级) |
| 311 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委统一战线工作部 |
| 312 | 中国人民政治协商会议万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会 |
| 313 | 中国共产主义青年团万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会 |
| 314 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区老干部活动中心 |
| 315 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人工影响天气办公室 |
| 316 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人工影响天气办公室(本级) |
| 317 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区突发公共事件预警信息发布中心 |
| 318 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区科学技术协会 |
| 319 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 320 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委老干部局 |
| 321 | 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委老干部局(本级) |
| 322 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区妇女联合会 |
| 323 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工商业联合会 |
| 324 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区供销合作社 |
| 325 | 中国共产党万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区纪律检查委员会 |
| 326 | 中国共产党万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区纪律检查委员会(本级) |
| 327 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区纪委监委信息技术保障中心 |
| 328 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区残疾人联合会 |
| 329 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区残疾人联合会(本级) |
| 330 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区残疾人社会保障和就业服务中心 |
| 331 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局 |
| 332 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局(机关) |
| 333 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政事务综合服务中心 |
| 334 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金融工作局 |
| 335 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局 |
| 336 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文学艺术界联合会 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号