万博体育3.0手机版

2024年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区区级政府购买服务预算调整情况表

发布时间:2024-12-18 16:00      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局
字号:
    

2024年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区区级政府购买服务预算调整情况表






单位:元
序号 项目名称 预算金额 主管部门
所属指导性目录分类
1 2023年引入安全生产第三方技术服务(尾款)项目 12,000.00? [322] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局 [A0101] 公共安全隐患排查治理服务
2 疫情防控补助资金 1,796,464.85? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0501] 传染病防控服务
3 食品安全监管经费 859,374.20? [355] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市场监督管理局 [A0504] 食品药品安全服务
4 华明填埋场勘测评估项目 521,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A0601] 生态资源调查与检测服务
5 2022年引入第三方技术服务公司项目(尾款) 126,000.00? [322] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局 [A0702] 科技成果转化与推广服务
6 万博体育3.0手机版区城市管理基础设施评估项目 50,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
7 区县级公路日常养护市级补助 津财基指【2023】92号 01中央直达资金 2,931,000.00? [327] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局 [A1101] 公共设施管理服务
8 2024年农产品质量安全检测 49,351.50? [328] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会 [A1208] 农产品质量安全服务
9 (创文办)创建全国文明城区公益广告宣传工作(2023年尾款) 120,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
10 (宣传部)新闻宣传工作经费(一季度) 415,020.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
11 质量安全工作经费 660,000.00? [355] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市场监督管理局 [A1701] 技术评审鉴定评估服务
12 社区评星定级经费 72,128.00? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B0202] 社会调查服务
13 正纪纠偏专项经费 347,000.00? [341] 万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局 [B0302] 审计服务
14 金桥工业园雨水管网改造项目 125,000.00? [810] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街道办事处 [B0603] 其他适合通过市场化方式提供的工程服务
15 2024年建设项目环境影响报告书(表)评审费 1,196,000.00? [319] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室 [B0701] 评审服务
16 社会组织审计公告和专家项目评审经费 45,000.00? [319] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室 [B0701] 评审服务
17 正纪纠偏工作专项经费 42,000.00? [388] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室 [B0702] 评估和评价服务
18 农业农村委林业管护及咨询服务 2,497,094.00? [328] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会 [B0801] 咨询服务
19 万博体育3.0手机版市航天航空商用科创园项目 885,000.00? [321] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会 [B0801] 咨询服务
20 万博体育3.0手机版区政府门户网站2024年监测服务项目 50,000.00? [301] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室 [B1004] 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
21 招商活动经费(智能大会、推介会、签约会、出访、宣传、培训费用等)-(第一季度) 25,440.00? [384] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区投资促进局 [B1104] 印刷和出版服务
22 (宣传部)新闻宣传工作经费(一季度) 4,980.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [B1104] 印刷和出版服务
23 政协全体委员会议 96,000.00? [102] 中国人民政治协商会议万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会 [B1104] 印刷和出版服务
24 规资局2024年办公大楼租赁项目 82,220.00? [358] 万博体育3.0手机版市规划和自然资源局万博体育3.0手机版分局 [B1106] 租赁服务
25 驻京招商服务中心相关费用(第一季度) 15,000.00? [306] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区合作交流办公室 [B1106] 租赁服务
26 组队参加第十八届“全国武术之乡”比赛 53,160.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0901] 体育组织服务
27 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2024年-中央彩票)精神障碍患者社区康复服务 津财社指[2024]51号 400,000.00? [354] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 [A1003] 社会工作服务
28 2024年城市管理领域转移支付项目资金 津财基指[2024]6号(清融雪第二批市级补贴) 249,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
29 万博体育3.0手机版区主干道路和重点区域绿地养护项目 15,444,459.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
30 2024年城市管理领域转移支付项目资金 津财基指[2024]6号(垃圾分类市级补贴) 1,895,100.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
31 西片区域环卫一体化项目 26,600,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
32 地震应急演练和科普教育 20,850.00? [375] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局 [A1402] 防灾救灾技术指导服务
33 2024年体制分成资金 140,000.00? [810] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街道办事处 [A1404] 灾害救援救助服务
34 万博体育3.0手机版区属地互联网安全监测服务项目(第二批) 1,047,548.00? [511] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委网络安全和信息化委员会办公室 [A1501] 公共信息服务
35 (宣传部)理论工作专项经费(第二部分) 45,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1501] 公共信息服务
36 (创文办)创建全国文明城区组织推动工作(三季度) 100,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
37 正纪纠偏工作专项经费 61,200.00? [388] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室 [B0302] 审计服务
38 正纪纠偏专项业务费 750,000.00? [388] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室 [B0302] 审计服务
39 财政投资项目评审 3,200,000.00? [351] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局(机关) [B0701] 评审服务
40 万博体育3.0手机版区财政局2024年度一体化相关信息系统运维、服务等费用项目 1,790,000.00? [351] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
41 维修保养费 3,000.00? [384] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区投资促进局 [B1101] 维修保养服务
42 2024年万博体育3.0手机版区生态环境局、民政局办公楼消控服务经费项目 147,600.00? [362] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 [B1103] 安全服务(新)
43 驻京招商服务中心相关费用(第一季度) 15,000.00? [384] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区投资促进局 [B1104] 印刷和出版服务
44 专题党建活动经费(尾款)??? 5,468.00? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
45 驻京招商服务中心相关费用(第一季度) 25,000.00? [384] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区投资促进局 [B1106] 租赁服务
46 (创文办)创建全国文明城区组织推动工作(一季度) 16,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [B1106] 租赁服务
47 政协全体委员会议 15,300.00? [102] 中国人民政治协商会议万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会 [B1106] 租赁服务
48 社区公益事业专项补助(2024年-市级福彩) 津财社指[2024]81号 321,000.00? [354] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 [A0402] 基本养老服务
49 大筛及常态化筛查费及劳务费 8,000,000.00? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [A0501] 传染病防控服务
50 海河水面保洁 279,980.00? [370] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局 [A0607] 农业农村环境治理服务
51 2024年城市管理领域转移支付项目资金 津财基指[2024]6号(清融雪第一批市级补贴)
249,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
52 (宣传部) 舆论引导工作经费(一季度) 40,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
53 2024年体制分成资金 100,000.00? [810] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街道办事处 [B0102] 法律咨询服务
54 万博体育3.0手机版区财政局2024年度一体化相关信息系统运维、服务等费用项目 100,000.00? [351] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局(机关) [B0102] 法律咨询服务
55 劳动人事争议协商调解工作经费 50,000.00? [353] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
56 绩效管理工作经费 102,480.00? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B0202] 社会调查服务
57 委托审计费用 3,000.00? [561] 中国共产主义青年团万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会 [B0302] 审计服务
58 金桥工业园雨水管网改造项目 98,000.00? [810] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街道办事处 [B0603] 其他适合通过市场化方式提供的工程服务
59 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目二类费 236,600.00? [375] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局 [B0801] 咨询服务
60 重大项目推动专项经费 180,000.00? [321] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
61 医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金-津财社指【2023】156号 35,000.00? [382] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局 [B1002] 数据处理服务
62 万博体育3.0手机版区机关事业单位人事综合管理系统服务项目经费 360,000.00? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B1004] 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
63 年度考核工作经费 1,502.50? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
64 驻京招商服务中心相关费用(第一季度) 15,000.00? [306] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区合作交流办公室 [B1104] 印刷和出版服务
65 人才专项资金(2024年) 1,600.00? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B1106] 租赁服务
66 2024年万博体育3.0手机版区街道空气自动监测站运维项目 1,853,960.00? [362] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 [A0601] 生态资源调查与检测服务
67 华明填埋场污水处理及治理运营经费 120,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
68 西片区域环卫一体化项目 21,000,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
69 华明填埋场污水处理及治理运营经费 4,400,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
70 (宣传部)理论工作专项经费(一季度) 15,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1501] 公共信息服务
71 万博体育3.0手机版区建设工程消防验收辅助服务 550,000.00? [325] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会 [A1701] 技术评审鉴定评估服务
72 万博体育3.0手机版区相关区域纳入天开高教科创园规划范围技术服务费 100,000.00? [331] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区科学技术局 [A1801] 对外合作与交流服务
73 金桥工业园雨水管网改造项目 1,350,000.00? [810] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街道办事处 [B0603] 其他适合通过市场化方式提供的工程服务
74 中国民航大学南校区周边片区城市更新项目 389,600.00? [813] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会 [B0801] 咨询服务
75 安防网及重大危险源系统维护 253,500.00? [375] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
76 防汛经费 134,900.00? [370] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局 [B1101] 维修保养服务
77 代表工作 90,000.00? [101] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民代表大会常务委员会办公室 [B1104] 印刷和出版服务
78 正纪纠偏专项业务费 20,000.00? [388] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室 [B1104] 印刷和出版服务
79 招商活动经费(智能大会、推介会、签约会、出访、宣传、培训费用等)-(第一季度) 51,000.00? [306] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区合作交流办公室 [B1104] 印刷和出版服务
80 (宣传部)新闻宣传工作经费(三季度) 4,650.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [B1106] 租赁服务
81 社区公益事业专项补助(2024年-市级福彩) 津财社指[2024]81号 280,000.00? [354] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 [A0402] 基本养老服务
82 万博体育3.0手机版市计生特殊家庭综合保障保险 262,400.00? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [A0403] 社会救助服务
83 疫情防控补助资金 5,603,535.15? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0501] 传染病防控服务
84 2024年万博体育3.0手机版区水环境质量评估及水生态监测项目 523,500.00? [362] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 [A0601] 生态资源调查与检测服务
85 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身志愿服务? 津财教指【2023】90号 20,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0901] 体育组织服务
86 平安家庭创建工作项目 60,000.00? [562] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区妇女联合会 [A1001] 社会治理服务
87 绿化及北塘排水河河道、堤岸养管项目(协议尾款) 357,106.00? [803] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华新街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
88 普通国省级公路日常养护市级补助 津财基指【2023】92号 01中央直达资金 27,593,000.00? [327] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局 [A1101] 公共设施管理服务
89 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--一般项目(区级应急广播体系建设经费)? 津财教指【2023】28号 74,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A1501] 公共信息服务
90 (宣传部)新闻宣传工作经费(三季度) 30,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
91 医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金-津财社指【2023】156号 50,000.00? [382] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局 [A1502] 公共公益宣传服务
92 正纪纠偏工作专项经费 206,800.00? [388] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室 [B0302] 审计服务
93 政协全体委员会议 71,364.00? [102] 中国人民政治协商会议万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会 [B0401] 会议服务
94 医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金-津财社指【2023】156号 110,000.00? [382] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局 [B0501] 监督检查辅助服务
95 预算绩效管理考核工作经费 1,450,000.00? [351] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局(机关) [B0702] 评估和评价服务
96 万博体育3.0手机版区政府门户网站2024年运维服务项目 74,500.00? [301] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
97 万博体育3.0手机版卫健委工作经费 80,000.00? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [B1101] 维修保养服务
98 人才专项资金(2024年) 1,509.50? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
99 养老服务市级补助资金(2024年-市级福彩)-居家适老化改造 津财社指[2023]172号 120,000.00? [354] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 [A0402] 基本养老服务
100 社会救助工作经费(2024年) 津财社指[2023]171号 70,000.00? [354] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 [A0403] 社会救助服务
101 万博体育3.0手机版区医疗设施公共建设项目 76,000,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0501] 传染病防控服务
102 疫情防控补助资金 4,600,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0501] 传染病防控服务
103 社区公益事业专项补助(2024年-市级福彩)社工站? 津财社指[2023]171号 266,164.50? [354] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 [A1003] 社会工作服务
104 2024年生活垃圾分类宣传项目 30,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
105 2023年城市管理转移支付项目资金 津财基指(2023)5号(城市管理“以奖代补”资金(2023)第三批) 704,270.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
106 万博体育3.0手机版区中心城区绿化养管项目 1,034,000.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
107 文化旅游宣传经费 24.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A1502] 公共公益宣传服务
108 房屋应急解危专项资金查勘服务费 110,000.00? [325] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会 [A1701] 技术评审鉴定评估服务
109 万博体育3.0手机版卫健委工作经费 59,000.00? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [A1703] 监测服务(新)
110 万博体育3.0手机版区政府系统政务新媒体2023年监测服务项目(尾款) 30,000.00? [301] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室 [A1703] 监测服务(新)
111 仲裁经费(第二批) 50,000.00? [353] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
112 万博体育3.0手机版区税源建设工作专班工作经费 400,000.00? [351] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区财政局(机关) [B0702] 评估和评价服务
113 安防网电路租用及平台运行维护项目 340,000.00? [375] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
114 万博体育3.0手机版区信用体系建设一体化服务项目 100,000.00? [321] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
115 万博体育3.0手机版区编外人员实名制信息系统升级服务 27,000.00? [509] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委机构编制委员会办公室 [B1004] 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
116 信访信息系统维保费用 10,000.00? [389] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室 [B1101] 维修保养服务
117 运行保障经费 1,290,000.00? [502] 中国共产党万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区纪律检查委员会 [B1102] 物业管理服务
118 城管委执法支队物业管理服务项目 350,010.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [B1102] 物业管理服务
119 年度考核工作经费 17,000.00? [503] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
120 医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金-津财社指【2023】156号 26,000.00? [382] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局 [B1104] 印刷和出版服务
121 (宣传部)社会宣传工作经费(三季度) 11,750.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [B1106] 租赁服务
122 东西部协作及对口合作专项业务经费项目 8,000.00? [321] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会 [B1106] 租赁服务
123 群防群治工作经费 2,550.00? [506] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委政法委员会 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
124 应急专家顾问补贴(专家费) 147,500.00? [375] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局 [A0101] 公共安全隐患排查治理服务
125 核酸检测经费 3,072,451.90? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [A0501] 传染病防控服务
126 食品安全工作经费 3,940,548.00? [355] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市场监督管理局 [A0504] 食品药品安全服务
127 举办万博体育3.0手机版湖畔欢乐嘉年华暨首届大学生音乐节 650,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0802] 群众文化活动服务
128 2024世界智能驾驶挑战赛 80,310.00? [322] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局 [A0901] 体育组织服务
129 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身赛事活动 津财教指【2024】65号 475,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0901] 体育组织服务
130 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--推行国家体育锻炼标准? 津财教指【2023】90号 65,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0901] 体育组织服务
131 社区公益事业专项补助(2024年-市级福彩)社工站? 津财社指[2023]171号 1,371,835.50? [354] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局 [A1003] 社会工作服务
132 华明填埋场物业服务项目 239,500.00? [326] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
133 绿化及北塘排水河河道、堤岸养管项目 1,071,317.00? [803] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华新街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
134 2024年农产品质量安全检测 1,585,953.50? [328] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会 [A1208] 农产品质量安全服务
135 群防群治工作经费 8,536.00? [506] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委政法委员会 [A1502] 公共公益宣传服务
136 万博体育3.0手机版区政府系统政务新媒体2024年监测服务项目 150,000.00? [301] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室 [A1703] 监测服务(新)
137 万博体育3.0手机版卫健委工作经费 60,480.00? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [B0202] 社会调查服务
138 2024年委托审计服务费项目 430,000.00? [348] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局 [B0302] 审计服务
139 固定资产投资项目审批评审费用 1,200,000.00? [319] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室 [B0701] 评审服务
140 2024年水务行政许可技术评审费 55,000.00? [319] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室 [B0701] 评审服务
141 政法宣传工作经费 31,800.00? [506] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委政法委员会 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
142 驻京招商服务中心相关费用(第一季度) 10,000.00? [384] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区投资促进局 [B1004] 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
143 综合业务费 30,000.00? [102] 中国人民政治协商会议万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委员会 [B1104] 印刷和出版服务
144 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区第十八届人民代表大会会议 50,000.00? [101] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民代表大会常务委员会办公室 [B1104] 印刷和出版服务
145 2024年万博体育3.0手机版区生态环境局办公楼租赁费项目 1,512,217.35? [362] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 [B1106] 租赁服务
146 万博体育3.0手机版卫健委工作经费 40,046.81? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [A0101] 公共安全隐患排查治理服务
147 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区计划生育暖心计划保险 249,900.00? [368] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卫生健康委员会 [A0403] 社会救助服务
148 2024世界智能驾驶挑战赛 1,500,000.00? [322] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局 [A0703] 科技交流、普及与推广服务
149 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身赛事活动? 津财教指【2023】90号 50,000.00? [363] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局 [A0901] 体育组织服务
150 万博体育3.0手机版区绿色生态屏障区(南片区)储备林工程一期养护 2,252,466.37? [328] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会 [A1210] 森林经营与管理服务
151 万博体育3.0手机版区属地互联网安全监测服务项目 56,200.00? [511] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委网络安全和信息化委员会办公室 [A1501] 公共信息服务
152 2024年体制分成资金 140,000.00? [810] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街道办事处 [A1502] 公共公益宣传服务
153 (宣传部)舆论引导工作经费(三季度) 50,000.00? [504] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
154 万博体育3.0手机版区街道空气自动监测站运维项目 400,000.00? [362] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 [A1703] 监测服务(新)
155 正纪纠偏工作专项经费 90,000.00? [388] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室 [B0101] 法律顾问服务
156 仲裁经费 300,000.00? [353] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
157 万博体育3.0手机版区开展高水平对外开放发展情况调研经费 43,000.00? [323] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区商务局 [B0201] 课题研究服务
158 固定资产盘点费用 30,000.00? [506] 中共万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区委政法委员会 [B0301] 会计服务
159 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区第十八届人民代表大会会议 65,000.00? [101] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民代表大会常务委员会办公室 [B0401] 会议服务
160 万博体育3.0手机版湖全域提升改造项目 885,000.00? [321] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会 [B0801] 咨询服务
161 政务服务综合窗口咨询服务经费 1,280,000.00? [319] 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室 [B0801] 咨询服务
扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号