万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区行政事业性收费目录清单 (2024.11)? | |||||||
序号 | 部门 | 收 费 项 目 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 | ||
一 | 教育及???????? 有关部门 | 1、公办幼儿园保教费 | 1、教育部门办园:???????????????????????????????? (1)示范园每生每月1060元;???????????????????????? (2)一级园每生每月850元;???????????????????????????? (3)二级园每生每月640元;?????????????????????????? (4)三级园每生每月450元;??????????????????????????? (5)四级园每生每月240元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、非教育部门办园:????????????????????????????????? (1)示范园每生每月1272元;???????????????????????? (2)一级园每生每月1020元;????????????????????????? (3)二级园每生每月768元;????????????????????????????? (4)三级园每生每月540元;??????????????????????????? (5)四级园每生每月288元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 具体见津发改价费[2019]679号。 |
缴入国库 | 《幼儿园管理条例》 发改价格[2011]3207号 教财[2020]5号 津发改规[2018]8号 津财综[2019]75号 津发改价费[2019]679号 津发改价管[2024]104号 |
||
2、普通高中学费、住宿费 | 1、市教委直属重点高中及二中、三中、七中,每生每学期1000元;??????????????????????????????????????????????? 2、区属市级重点高中和区级重点高中,每生每学期630元;???? 3、市区一般高中及农村地区高中,每生每学期340元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4、住宿费:每生每学年400元。 |
缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》 教财[2003]4号 教财[1996]101号 教财[2020]5号 津价费[2002]235号 津价费[2002]385号 津价费[2000]410号 |
||||
3、中等职业学校学费、住宿费 | 1、普通中专、职业中专,每生每学年2500元; 2、职业高中、技工学校2200元; 3、万博体育3.0手机版市音乐学院附中、万博体育3.0手机版市艺术学校、万博体育3.0手机版工艺美术学校、万博体育3.0手机版北方曲艺学校、万博体育3.0手机版市体育学校可参照艺术类普通高校学费标准的80%收取,即表演、导演、指挥、美术专业不超过8000元,理论、教育专业不超过4800元、其他艺术类专业不超过6400元; 4、除上述5所学校外的其他艺术类中等职业学校学费标准可参照艺术类普通高校学费标准的50%收取,即表演、导演、指挥、美术专业不超过5000元,理论、教育专业不超过3000元、其他艺术类专业不超过4000元。 5、住宿费:每生每学年500元。 |
缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》 财综[2004]4号 教财[2003]4号 教财[1996]101号 教财[2020]5号 津价费[2000]389号 津价费[2000]165号 津价费[2003]23号 津发改价费[2015]962号 津价费[2000]410号 |
||||
4、高等院校(包括高职、专科、本科、研究生、留学生)学费、住宿费 | 1.高职高专学费(每生每学年): (1)一般专业:5000元 (2)特殊专业:5500元 (3)艺术类专业:8000元等 2.预科生学费(每生每学年):3800元 3.普通高校本科学费(每生每学年): (1)文科类专业:市属院校4400元,部属院校5200元 (2)理工外语类专业:市属院校5400元,部属院校5800元 (3)医学类专业:市属院校5800元,部属院校6200元 (4)艺术类专业:艺术学理论类10000元,设计学类12000元,音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类15000元等 4.研究生学费(每生每学年): (1)全日制学术型硕士研究生专业:不超过8000元 (2)全日制学术型博士研究生专业:不超过10000元 (3)全日制专业学位硕士研究生专业:10000元至48000元 (4)全日制专业学位博士研究生专业:同一学校同一专业全日制专业学位硕士研究生学费标准基础上上浮不超过30% (5)非全日制研究生专业实行市场调节价 5.留学生收费:标准自定 6.住宿费: 普通高校、成人高校(含中央部委所属驻津院校)每生每学年400-1500元,具体标准见津价费[2000]410号、津价费[2004]390号 |
缴入财政专户 | 津价费[1999]386号 津发改价费[2013]696号 津发改价费[2013]1220号 津发改价费[2014]824号 津发改价费[2015]855号 津发改价费[2016]873号 津发改价费[2017]736号 津发改价费[2018]535号 津发改价费[2018]536号 津发改价费[2018]585号 津发改价费[2014]93号 津发改价费[2018]898号 津发改函[2018]89号 津价费[1999]621号 津价费[2000]410号 津价费[2004]390号 计价格[2001]1226号 发改价格[2004]2839号 津价费[2004]525号 津发改价费[2019]540号 津发改价费[2019]541号 津发改价费[2020]160号 津发改价费[2020]238号 津发改价管[2022]203号 |
||||
5、国家开放大学收费 | 1.成人教育学费(每生每学年): (1)全日制艺术类:不超过6000元 (2)全日制外语、计算机及其应用、临床医学和建筑学专业:不超过2300元 (3)全日制一般专业:不超过2000元 (4)成人高校业余班、函授班、电大注册视听生,按全日制班的80%收取等 (5)具体见津价费[1999]621号 2.广播电视大学开放教育学费(每生每学分): (1)专科外语专业:70元 (2)其他专业:65元 (3)本科一般专业:70元 (4)特殊专业:80元等 具体见津价费[2008]17号 |
缴入财政专户 | 财综[2014]21号 发改价格[2009]2555号 计价格[2002[838号 教财厅[2000]110号 财办综[2003]203号 教财[2020]5号 津价费[1999]621号 津价费[2008]17号 津价费[2006]202号 |
||||
二 | 财政部门 | (医疗)票据工本费★ | 1.万博体育3.0手机版市医疗门诊收费票据(机打,1联)0.06元/份 2.万博体育3.0手机版市医疗住院收费票据(机打,1联)0.06元/份 |
缴入国库 | 计价格[2001]604号 财预[2002]584号 津财综[2014]72号 津财综[2016]7号 津财综[2023]41号 |
||
三 | 规划和自然资源部门 | 1、耕地开垦费 | 1、占用外环线以内地区耕地的,耕地开垦费每平方米20元;????????? 2、占用外环线以外地区耕地的,耕地开垦费每平方米10元;????????? 3、占用基本农田的,耕地开垦费每平方米20元;??????????????????? 4、向企业免征。 |
缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 财预[2002]584号 财综[2010]57号 《万博体育3.0手机版市土地开发整理管理规定》 津财综[2015]4号 津财综[2017]139号??????????????? |
||
2、不动产登记费 | 1、住宅类不动产登记:每件80元;??????????????????????????????????????????????? 2、非住宅类不动产登记:每件550元;???????????????????????????????????????????????? 3、证书工本费:核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费,向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4、以下情形减半收取登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费: (1)申请不动产更正登记、异议登记的; (2)不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; (3)同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; (4)国家法律、法规规定予以减半收取的。???????????????????????????????????? 5、以下情形免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费): (1)申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的; (2)因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; (3)小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; (4)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的; (5)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; (6)依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的; (7)因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; (8)国家法律、法规规定予以免收的。???????????????????????? 6、以下情形只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元: (1)单独申请宅基地使用权登记的; (2)申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; (3)夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; (4)因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。???????????? 7、小微企业免征。 |
缴入国库 | 财税[2016]79号 发改价格规[2016]2559号 津发改价管[2017]51号 津财综[2019]43号 津财综[2019]58号??????? |
||||
四 | 城市管理部门 | 1、城镇垃圾处理费 | 1、未实行物业管理的居民5元/户.月;???????????????????????????????????? 2、实行物业管理的居民3元/户.月;?????????????????????????????? 3、外埠来津居住人口2元/人.月;???????????????????????????????? 4、非居民260元/吨。 |
缴入国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 国发[2011]9号 计价格[2002]872号 《市财政局市发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通知》(津财综[2017]139号) |
||
2、城市道路占用、挖掘修复费 | 1.城市道路占用费标准:见津发改价费[2012]339号 (1)经营类棚亭:0.3-1.4元/日·平方米 (2)维修类棚停:0.2-0.6元/日·平方米 (3)经营摊点:0.2-0.8元/日·平方米 (4)维修摊点:0.1-0.4元/日·平方米 (5)邮亭报亭奶亭:0.1元/日·平方米 (6)副食、食品、饮食门前售货:0.1元/日·平方米 (7)堆物堆料:0.3-0.5元/日·平方米 (8)工程占路:0.2元/日·平方米 (9)机动车存车场:0.04-0.12元/日·平方米 (10)公共自行车存车处:0.02-0.06元/日·平方米 (11)单位自行车存车处:0.06-0.1元/日·平方米 (12)占路广告牌(M):0.4-0.8元/日·平方米 注:里巷、甬路按市场外标准减收50%。 2.道路挖掘修复费标准:见津城管财[2021]121号 (1)快速路车行道:656元/平方米 (2)主干路车行道:585元/平方米 (3)次干路车行道:543元/平方米 (4)支路车行道:470元/平方米 (5)里巷道路:180元/平方米 (6)人行道(沥青砼):128元/平方米 (7)人行道(水泥砖):112元/平方米 (8)人行道(彩砖):159元/平方米 (9)水泥砼车行道:216元/平方米 (10)水泥缘石:25元/米 (11)双色彩砖人行道:135元/平方米 (12)水磨石彩砖人行道:170元/平方米 (13)水磨石侧石:80元/米 (14)水磨石侧卧石:100元/米 (15)石材路车行道:973元/平方米 (16)石材路人行道:682元/平方米 (17)石材缘石:94元/米 (18)石材侧石:143元/米 (19)人行道(环保型砖):159元/平方米 (20)环保型侧石:54元/米 (21)罩面(细粒式改性沥青砼4cm面层):83元/平方米 (22)罩面(细粒式沥青砼4cm面层):73元/平方米 注:凡未列入项目的设施挖掘修复按实际发生确定。新、改、扩建城市道路竣工后5年内和冬季确需挖掘的,按照有关规定增加收取道路挖掘修复费。 |
缴入国库 | 《城市道路管理条例》 财办税[2020]13号 《万博体育3.0手机版市城市道路管理条例》 《万博体育3.0手机版市外环路管理规定》 津政发[1981]231号 津政发[1999]59号 津政办发[2011]84号 津发改价费[2012]339号 津发改价费[2020]90号 津财综[2017]139号 津财综[2020]39号 津发改价费[2012]339号 津城管财[2021]121号 津城管公用规[2022]3号 津公用规[2023]1号 |
||||
五 | 水务部门 | 1、水土保持补偿费 | 1.开办一般性生产建设项目: 按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征;对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内 2.开采矿产资源: (1)建设期间,按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征 (2)开采期间,对石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积每年征收,每口油、气生产井按照2000平方米计算(对丛式井每增加一口井,增加计征面积按照400平方米计算),按照每平方米1.4元计征 (3)对石油、天然气以外的矿产资源,根据开采量(采掘、采剥量),按照每立方米0.3元计征 3.取土、挖砂、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰: (1)根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征 (2)对已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征 4.排放废弃土、石、渣: (1)根据土、石、渣量,按照每立方米0.3元计征 (2)对已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征 |
缴入国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 财综[2014]8号 发改价格[2017]1186号 津财综[2017]139号 津财综[2020]34号 津财综[2021]59号 津发改价综[2020]351号 财税[2023]9号 津财综[2023]22号 |
||
2、污水处理费 | 1、居民0.95元/立方米;?????????????????????????????????????? 2、非居民1.4元/立方米。 |
缴入国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》 《城镇排水与污水处理条例》 财税[2014]151号 津发改价管[2016]1169号 津发改价费[2020]90号 津财规[2021]3号 |
||||
3、超计划用水累进加价水费 | 超计划10%以下(含10%)的,按基本水价的1倍加收费用; 超计划10%至20%(含20%)的,按基本水价的2倍加收费用; 超计划20%至30%(含30%)的,按基本水价的3倍加收费用; 超计划30%至40%(含40%)的,按基本水价的5倍加收费用; 超计划40%以上(不含40%)的,按基本水价的10倍加收费用。 |
缴入国库 | 《市水务局关于印发万博体育3.0手机版市超计划用水累进加价管理办法的通知》津水规范〔2021〕1号文件 | ||||
六 | 卫生健康部门 | 1、医疗事故鉴定费 | 1、区级3000元/例;??????????????????????????????????????????? 2、市级3500元/例。 |
缴入国库 | 财税[2016]14号 发改价格[2016]488号 津财综[2016]143号 津发改价综[2017]181号 |
||
2、预防接种异常反应鉴定费(第一类疫苗除外) | 3500元/例 | ||||||
七 | 人民防空部门 | 防空地下室易地建设费 | 1、1200元/建筑平方米;????????????????????????????????????????? 2、经济适用住房免征;??????????????????????????????? 3、其他减免政策按国家有关规定执行。 |
缴入国库 | 中发[2001]9号 财预[2002]584号 财综[2010]57号 津发改价管[2014]1078号 津财综[2015]4号 津财综[2017]139号 津财综[2019]58号 |
||
八 | 相关部门 | 万博体育3.0手机版处理费 | 1、按件计收执行下列收费标准: (1)同一申请人1个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费; (2)同一申请人1个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件; (3)同一申请人1个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。??????????????????????????? 2、按量计收执行下列收费标准: (1)30页以下(含30页)的,不收费; (2)31—100页(含100页)的部分:10元/页; (3)101—200页(含200页)的部分:20元/页; (4)201页以上的部分:40元/页。 |
缴入国库 | 《中华人民共和国政府万博体育3.0手机版条例》 国办函[2020]109号 津财综[2020]59号 |
||
注:标注“★”号的为本市设立项目 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号