万博体育3.0手机版区国资委监管企业基本信息 (国有全资及控股企业) | ||||
序号 | 企业名称 | 企业级次 | 国家出资企业 | 企业类别 |
1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
2 | 万博体育3.0手机版市金钟小城镇建设投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
3 | 万博体育3.0手机版市腾祥建设工程有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
4 | 万博体育3.0手机版市政通基础设施建设投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
5 | 万博体育3.0手机版市榕昱投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
6 | 万博体育3.0手机版市惠民安居建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
7 | 万博体育3.0手机版市霞辉房地产开发有限责任公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
8 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版工程管理咨询有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
9 | 万博体育3.0手机版市宸瀚房地产开发有限责任公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
10 | 万博体育3.0手机版市宸鸿城市更新产业运营有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
11 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
12 | 万博体育3.0手机版市盛金城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
13 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版盛辉建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
14 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版盛飞创新科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
15 | 万博体育3.0手机版市丽谷大数据服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
16 | 万博体育3.0手机版市耘泰中兴建设工程有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
17 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
18 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区建设工程监理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
19 | 万博体育3.0手机版市滨丽小城镇建设开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
20 | 万博体育3.0手机版华新物业管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
21 | 万博体育3.0手机版市东方恒盛金融投资服务集团有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
22 | 万博体育3.0手机版市东信国际花卉有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
23 | 万博体育3.0手机版东方鸿业资产管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
24 | 万博体育3.0手机版东湖兴农田园综合体开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
25 | 万博体育3.0手机版市东润资产管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
26 | 万博体育3.0手机版华科金控投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
27 | 万博体育3.0手机版市东信花卉有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
28 | 万博体育3.0手机版市军粮城散货物流区开发建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
29 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
30 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
31 | 万博体育3.0手机版市滨丽建设开发投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
32 | 万博体育3.0手机版市东信农业设施工程有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
33 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版融媒文化传播发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
34 | 万博体育3.0手机版众成物业服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
35 | 万博体育3.0手机版市滨海重机工业园供热有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
36 | 万博体育3.0手机版安信建筑劳务分包有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
37 | 万博体育3.0手机版市滨丽农业发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
38 | 万博体育3.0手机版市东方海鑫中小企业融资担保有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
39 | 万博体育3.0手机版市滨丽商业管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
40 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
41 | 万博体育3.0手机版滨农投资有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
42 | 万博体育3.0手机版财信汇通小额贷款有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
43 | 万博体育3.0手机版财信汇通融资租赁有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
44 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
45 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘文乡村生态农业科技发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
46 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区惠诚有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
47 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘泽建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
48 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘泊停车场管理服务有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
49 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘盛城市建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
50 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘实新能源有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
51 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘厚建设工程管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
52 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘林生态农业科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
53 | 万博体育3.0手机版泊丽停车场管理服务有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
54 | 万博体育3.0手机版市双城建设发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
55 | 万博体育3.0手机版市建泰建设工程管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
56 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
57 | 万博体育3.0手机版市龙江精细化工有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
58 | 万博体育3.0手机版市汇方水利投资有限责任公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
59 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区粮食购销有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
60 | 万博体育3.0手机版市和德实业有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
61 | 万博体育3.0手机版市滨辅建设开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
62 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区粮食经营有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
63 | 万博体育3.0手机版市丽境绿化投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
64 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东方技术服务有限责任公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
65 | 万博体育3.0手机版市东润企业管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
66 | 万博体育3.0手机版博海纳企业管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
67 | 万博体育3.0手机版东金粮食储备有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
68 | 万博体育3.0手机版华嘉地产投资有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
69 | 万博体育3.0手机版津东粮食储备有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
70 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东方饲料有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
71 | 万博体育3.0手机版市翔翊隆房屋拆迁有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
72 | 万博体育3.0手机版景泰隆工贸有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
73 | 万博体育3.0手机版市宸源供水服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有控股企业 |
74 | 万博体育3.0手机版滨辉地产投资有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资有限公司 | 国有全资企业 |
75 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
76 | 万博体育3.0手机版绿谷东方园区管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
77 | 万博体育3.0手机版绿谷东方企业管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
78 | 万博体育3.0手机版滨海新区重机工业园投资发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
79 | 万博体育3.0手机版丽航产业服务集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
80 | 万博体育3.0手机版丽航建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
81 | 万博体育3.0手机版滨海创意投资发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
82 | 万博体育3.0手机版丽信机械制造有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
83 | 万博体育3.0手机版丽安园林绿化工程有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版丽航产业服务集团有限公司 | 国有全资企业 |
84 | 万博体育3.0手机版空港宏耀能源科技有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版丽航产业服务集团有限公司 | 国有控股企业 |
85 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
86 | 万博体育3.0手机版市航润建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
87 | 万博体育3.0手机版市国知开发建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
88 | 万博体育3.0手机版市晟远房地产开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
89 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
90 | 万博体育3.0手机版市宏远产权交易事务所有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
91 | 万博体育3.0手机版市国源土地开发整理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
92 | 万博体育3.0手机版市滨丽万家置业有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
93 | 万博体育3.0手机版市滨丽广厦建筑工程有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
94 | 万博体育3.0手机版帝达经济开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
95 | 万博体育3.0手机版帝达物业服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
96 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区园达房地产开发有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
97 | 万博体育3.0手机版帝达投资有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
98 | 万博体育3.0手机版滨恺投资发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
99 | 万博体育3.0手机版科丽泰科技企业孵化器有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
100 | 万博体育3.0手机版帝达地热开发股份有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
101 | 万博体育3.0手机版市滨海华明开发建设有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
102 | 万博体育3.0手机版创华高科科技发展有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
103 | 万博体育3.0手机版市华明生产力促进中心有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
104 | 万博体育3.0手机版华兴运营管理股份有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
105 | 万博体育3.0手机版创立盛华科技有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
106 | 万博体育3.0手机版弘程运营管理有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
107 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
108 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版两湖旅游开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
109 | 万博体育3.0手机版云丽建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
110 | 万博体育3.0手机版云鸿开发建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
111 | 万博体育3.0手机版云朗旅游开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
112 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版湖丽景生态科技发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
113 | 万博体育3.0手机版市丽湖投资发展有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号