| (国有全资及控股企业) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 企业级次 | 国家出资企业 | 企业类别 |
| 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 2 | 万博体育3.0手机版市国知智慧城市运营管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 3 | 万博体育3.0手机版市晟远房地产开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 4 | 万博体育3.0手机版市航润建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市宏远产权交易事务所有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 6 | 万博体育3.0手机版市国源土地开发整理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 7 | 万博体育3.0手机版市丽垚地籍调查信息咨询服务有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 8 | 万博体育3.0手机版宏明运营管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 9 | 万博体育3.0手机版市盛佳城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 10 | 万博体育3.0手机版盛实城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 11 | 万博体育3.0手机版滨海创意投资发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 12 | 万博体育3.0手机版市盛景城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 13 | 万博体育3.0手机版盛全城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 14 | 万博体育3.0手机版宏智建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 15 | 万博体育3.0手机版祺慧商业管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 16 | 万博体育3.0手机版祺源新能源有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 17 | 万博体育3.0手机版市盛泽城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国财国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 18 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 19 | 万博体育3.0手机版昌达园区管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 20 | 万博体育3.0手机版市滨丽万家置业有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 21 | 万博体育3.0手机版市滨海华明开发建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 22 | 万博体育3.0手机版创立盛华科技股份有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 23 | 万博体育3.0手机版市华明生产力促进中心有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 24 | 万博体育3.0手机版创华高科科技发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 25 | 万博体育3.0手机版华兴运营管理股份有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 26 | 万博体育3.0手机版丽华高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 万博体育3.0手机版东方宏信资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 27 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 28 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘文乡村生态农业科技发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 29 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区惠诚有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 30 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区弘泊停车场管理服务有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 31 | 华明高新控股有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 32 | 万博体育3.0手机版弘程运营管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 33 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区弘顺供应链管理服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 34 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘达智慧城市运营管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 35 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘厚建设工程管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 36 | 万博体育3.0手机版市建泰建设工程管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 37 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘泽建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 38 | 万博体育3.0手机版市双城建设发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 39 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘林生态农业科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 40 | 万博体育3.0手机版市鸿森城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 41 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘盛城市建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 42 | 万博体育3.0手机版市滨丽小城镇建设开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 43 | 万博体育3.0手机版滨农投资有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 44 | 万博体育3.0手机版市军粮城散货物流区开发建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 45 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区津瑕物业管理服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 46 | 万博体育3.0手机版市滨海重机工业园供热有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 47 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版弘实新能源有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资本投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 48 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 49 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区智坤新能源有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 50 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区盛华再生资源利用有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 51 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区智成运营管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 52 | 万博体育3.0手机版丽云科技发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 53 | 万博体育3.0手机版市滨丽农业发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 54 | 万博体育3.0手机版市东润企业管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 55 | 万博体育3.0手机版景泰隆工贸有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 56 | 万博体育3.0手机版市丰洁物业管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 57 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东方技术服务有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 58 | 万博体育3.0手机版市龙江精细化工有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 59 | 万博体育3.0手机版市翔翊隆房屋拆迁有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 60 | 万博体育3.0手机版东湖兴农田园综合体开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 61 | 万博体育3.0手机版智卉农业科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 62 | 万博体育3.0手机版市东信农业科技有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 63 | 万博体育3.0手机版市东信农业设施工程有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 64 | 万博体育3.0手机版安信建筑劳务分包有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 65 | 宿迁市沭信农业科技有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 66 | 万博体育3.0手机版智迈新能源有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 67 | 万博体育3.0手机版智启运营管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 68 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 69 | 万博体育3.0手机版东方财信投资集团有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 70 | 万博体育3.0手机版东方鸿业资产管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 71 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版融媒文化传播发展有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 72 | 万博体育3.0手机版丽鸿能源有限公司? | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 73 | 万博体育3.0手机版市东润资产管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 74 | 万博体育3.0手机版众成物业服务有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 75 | 万博体育3.0手机版恒实商贸有限公司 | 5 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 76 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 77 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 78 | 万博体育3.0手机版市滨丽建设开发投资有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 79 | 万博体育3.0手机版华科金控投资有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 80 | 万博体育3.0手机版华科清研科技发展有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 81 | 万博体育3.0手机版华科清研企业管理合伙企业(有限合伙) | 5 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有控股企业 |
| 82 | 万博体育3.0手机版丽创知产股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有控股企业 |
| 83 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区建设工程监理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 84 | 万博体育3.0手机版华新物业管理有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 85 | 万博体育3.0手机版丰霖生态农业科技有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 86 | 万博体育3.0手机版市宸鸿城市更新产业运营有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 87 | 万博体育3.0手机版市宸恒房地产开发有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 88 | 万博体育3.0手机版鸿鑫房地产开发有限责任公司 | 4 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 89 | 万博体育3.0手机版市盛洪城乡发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 90 | 中丽(万博体育3.0手机版)产城融合发展基金合伙企业(有限合伙) | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有控股企业 |
| 91 | 万博体育3.0手机版新清研投资管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 92 | 万博体育3.0手机版顺锐先进技术产业有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 93 | 万博体育3.0手机版市东方恒盛金融投资服务集团有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 94 | 万博体育3.0手机版财信汇通融资租赁有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 95 | 万博体育3.0手机版财信汇通小额贷款有限责任公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 96 | 万博体育3.0手机版市东方海鑫中小企业融资担保有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 97 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版两湖旅游开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 98 | 万博体育3.0手机版东方创信科技创新产业发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版投资控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 99 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 100 | 万博体育3.0手机版市滨辅建设开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 101 | 万博体育3.0手机版市东润贸易有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 102 | 万博体育3.0手机版市东润食品贸易有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 103 | 万博体育3.0手机版市心颐养老产业发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 104 | 万博体育3.0手机版市和德实业有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 105 | 万博体育3.0手机版市东信国际花卉有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 106 | 万博体育3.0手机版瑞湖建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市东方国润投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 107 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区粮食购销有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 108 | 万博体育3.0手机版津东粮食储备有限责任公司 | 4 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 109 | 万博体育3.0手机版东金粮食储备有限责任公司 | 4 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 110 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区粮食经营有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 111 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东方饲料有限责任公司 | 5 | 万博体育3.0手机版创智高新科技发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 112 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 113 | 万博体育3.0手机版市惠民安居建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 114 | 万博体育3.0手机版市金钟小城镇建设投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 115 | 万博体育3.0手机版市政通基础设施建设投资有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 116 | 万博体育3.0手机版市腾祥建设工程有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 117 | 万博体育3.0手机版市众川劳务服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 118 | 万博体育3.0手机版市霞辉房地产开发有限责任公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 119 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版工程管理咨询有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 120 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区瑞林生态农业科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 121 | 万博体育3.0手机版市盛源城市更新产业运营有限责任公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 122 | 万博体育3.0手机版弘能能源运营管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 123 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区智森农林科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 124 | 万博体育3.0手机版市宸瀚房地产开发有限责任公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版城市基础设施投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 125 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 126 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版盛飞创新科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 127 | 万博体育3.0手机版市丽谷大数据服务有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 128 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版盛辉建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 129 | 万博体育3.0手机版市耘泰中兴建设工程有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 130 | 万博体育3.0手机版市盛荣城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 131 | 万博体育3.0手机版市盛金城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 132 | 万博体育3.0手机版市盛新建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 133 | 万博体育3.0手机版盛锦农业发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 134 | 万博体育3.0手机版市盛汇城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 135 | 万博体育3.0手机版盛祥腾达商贸有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 136 | 万博体育3.0手机版盛昌商业管理有限公司 (原名:万博体育3.0手机版恒尚商贸有限公司) | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 137 | 万博体育3.0手机版市盛科智慧城市运营管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 138 | 万博体育3.0手机版市盛智城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 139 | 万博体育3.0手机版市盛裕城乡发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 140 | 万博体育3.0手机版市盛合管理运营有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 141 | 万博体育3.0手机版盛启园区管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 142 | 万博体育3.0手机版东泽智农农业科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 143 | 万博体育3.0手机版市盛益建设工程有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版丰裕城乡发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 144 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 145 | 万博体育3.0手机版绿谷东方新能源科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 146 | 万博体育3.0手机版绿谷东方生态农业科技有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 147 | 万博体育3.0手机版绿谷东方企业管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 148 | 万博体育3.0手机版滨海新区重机工业园投资发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 149 | 万博体育3.0手机版绿谷东方园区管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 150 | 万博体育3.0手机版帝达科技产业发展有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 151 | 万博体育3.0手机版帝达经济开发有限公司 | 3 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 152 | 万博体育3.0手机版滨恺投资发展有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 153 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版经开产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 5 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 154 | 万博体育3.0手机版帝达地热开发股份有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 155 | 万博体育3.0手机版帝达物业服务有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 156 | 万博体育3.0手机版帝达投资股份有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 157 | 万博体育3.0手机版科丽泰科技企业孵化器有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 158 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区园达房地产开发有限责任公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 159 | 万博体育3.0手机版帝达供应链服务有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 160 | 万博体育3.0手机版帝达数字经济投资发展有限公司 | 4 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 161 | 万博体育3.0手机版帝达低空产业发展有限责任公司 | 5 | 万博体育3.0手机版绿谷东方产业园发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 162 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有全资企业 |
| 163 | 万博体育3.0手机版云朗旅游开发有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 164 | 万博体育3.0手机版云丽建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 165 | 万博体育3.0手机版云鸿开发建设有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 166 | 万博体育3.0手机版云恒热力管理有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 167 | 万博体育3.0手机版云逸建设发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 168 | 万博体育3.0手机版弘瀚城市运营发展有限公司 | 2 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版现代旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 |
