
一、总体情况
金融工作局高度重视政务公开工作,结合金融服务工作实际,成立了局主要领导为组长、分管领导为副组长、相关科室负责人为成员的金融工作局政务公开领导小组,并确定专人负责局信息发布、日常维护、管理工作。明确“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,层层把关,凡未经审核的信息严禁上网发布,确保及时、真实、有效、安全做好政务公开发布工作。所列数据的统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日,我局主动公开各类信息37条,其中,工作动态8条,知识产权质押、打击和处置非法集资等有关工作通知公告19条,规范性文件4条,政府开放周2条,财政预决算、三公经费信息2条,法治政府报告1条,行政执法报告1条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 4 | 0 | 3 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
注:本年度制发4件规范性为原规范文件的补充、延期文件,现行有效件数为3件。
三、收到和处理政府万博体育3.0手机版申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府万博体育3.0手机版申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府万博体育3.0手机版申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府万博体育3.0手机版申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府万博体育3.0手机版申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府万博体育3.0手机版行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局积极落实市、区政务公开有关工作要求,加强政务公开平台管理和维护工作,对发现的信息更新不及时、用词不规范等问题,及时进行整改,一是加强万博体育3.0手机版相关条例学习,完善政务公开制度,规范万博体育3.0手机版内容。二是严格执行政务信息发布、审核程序,加强人员的培训力度,避免出现发布信息不及时和用词不规范问题出现。三是加大对支持企业上市融资、金融业发展和打击和处置非法集资有关情况、政策更新与发布力度,及时回应群众关注、关心的热点问题。
六、其他需要报告的事项
??本年度政府万博体育3.0手机版工作无其他报告事项。
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号