![]()
<
| 按照《万博体育3.0手机版市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2024年5月17日至6月6日。 联系电话:84935085 2024年5月16日 | |||||
| 序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
| 1 | 万博体育3.0手机版市正大运输公司 | 120110300240 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 2 | 万博体育3.0手机版市丽水物流有限公司 | 120110300284 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 3 | 万博体育3.0手机版同星仁和制冷有限公司 | 120110300429 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 4 | 万博体育3.0手机版江宏物流有限公司 | 120110301226 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市捷驰物流有限公司 | 120110301312 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 6 | 万博体育3.0手机版市泰森物资仓储有限公司 | 120110301318 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 7 | 万博体育3.0手机版滨丽源混凝土有限公司 | 120110301451 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 8 | 万博体育3.0手机版市顺通物流有限公司 | 120110301666 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 9 | 远大国际物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110301735 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 10 | 万博体育3.0手机版海世诚货运代理有限公司 | 120110301853 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 11 | 万博体育3.0手机版龙利达搬运有限公司 | 120110301856 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 12 | 万博体育3.0手机版长顺物流有限公司 | 120110301888 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 13 | 万博体育3.0手机版平安顺达物流有限公司 | 120110302051 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 14 | 万博体育3.0手机版连成伟业物流有限公司 | 120110302053 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 15 | 万博体育3.0手机版蓝储国际物流有限公司 | 120110302331 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 16 | 上海运骏物流有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 120110302709 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 17 | 万博体育3.0手机版市爱特莱斯包装材料有限公司 | 120110302839 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 18 | 万博体育3.0手机版谦莹物流有限公司 | 120110302925 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 19 | 万博体育3.0手机版津春浩瀛物流有限公司 | 120110302927 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 20 | 万博体育3.0手机版汇德利货运代理有限公司 | 120110302948 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 21 | 万博体育3.0手机版保宏货物运输有限公司 | 120110302960 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 22 | 万博体育3.0手机版恒同吊装工程有限公司 | 120110303046 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 23 | 万博体育3.0手机版丽泰吊装服务有限公司 | 120110303055 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 24 | 万博体育3.0手机版龙汇运输服务有限公司 | 120110303137 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 25 | 蓝储(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110303337 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 26 | 万博体育3.0手机版盛鑫海园林工程有限公司 | 120110303338 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 27 | 仁泽富恒物流服务(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110303339 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 28 | 万博体育3.0手机版中通达快运有限公司 | 120110303357 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 29 | 万博体育3.0手机版泽强金属表面处理有限公司 | 120110303373 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 30 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新源通货运站 | 120110303416 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 31 | 万博体育3.0手机版冠陆货物运输有限公司 | 120110303422 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 32 | 万博体育3.0手机版众鼎成供应链管理有限公司 | 120110303435 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 33 | 万博体育3.0手机版诚毅汽车零部件有限公司 | 120110303454 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 34 | 万博体育3.0手机版博仕达物流有限公司 | 120110303471 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 35 | 万博体育3.0手机版瀚达供应链管理有限公司 | 120110303487 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 36 | 万博体育3.0手机版星峰运输有限公司 | 120110303490 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 37 | 万博体育3.0手机版创顺物流有限公司 | 120110303563 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 38 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区桔子货物运输中心 | 120110303620 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 39 | 万博体育3.0手机版大信物流有限公司 | 120110303622 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 40 | 万博体育3.0手机版利昌顺汽车救援服务有限公司 | 120110303716 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 41 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宝志货运站 | 120110303756 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 42 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鸿瑞货物运输队 | 120110303804 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 43 | 万博体育3.0手机版市佳鑫丽商贸有限公司 | 120110303819 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 44 | 万博体育3.0手机版市星开物资回收有限公司 | 120110303847 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 45 | 万博体育3.0手机版市博鸿达物流有限公司 | 120110303866 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 46 | 万博体育3.0手机版鸿诚福金属材料销售有限公司 | 120110303895 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 47 | 万博体育3.0手机版市永旺通达物流有限公司 | 120110303913 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 48 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博鑫五金店 | 120110303922 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 49 | 万博体育3.0手机版富臣通供应链管理有限公司 | 120110303941 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 50 | 万博体育3.0手机版中瑞物流服务有限公司 | 120110304165 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 51 | 万博体育3.0手机版海航货运代理有限公司 | 120110304187 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 52 | 永盛源国际供应链(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110304212 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 53 | 万博体育3.0手机版大千物流有限公司 | 120110304227 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 54 | 万博体育3.0手机版东鼎合创供应链管理有限公司 | 120110304228 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 55 | 万博体育3.0手机版市吉庆物流有限公司 | 120110304259 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 56 | 万博体育3.0手机版迪赛尔特环境技术有限公司 | 120110304268 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 57 | 众望(万博体育3.0手机版)运输服务有限公司 | 120110304291 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 58 | 国帅宇航供应链(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110304318 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 59 | 万博体育3.0手机版市富吉物流有限公司 | 120110304349 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 60 | 万博体育3.0手机版锦帆货物运输有限公司 | 120110304356 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 61 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区业鑫物流服务部 | 120110304372 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 62 | 万博体育3.0手机版市顺弈鑫物流有限公司 | 120110304431 | —— | B | 2023新增 |
| 63 | 万博体育3.0手机版红丽科技有限公司 | 120110304548 | —— | B | 2023新增 |
| 64 | 万博体育3.0手机版佰丰建筑工程施工有限公司 | 120110304593 | —— | B | 2023新增 |
| 65 | 万博体育3.0手机版市兴盛运输有限公司 | 120110304604 | —— | B | 2023新增 |
| 66 | 万博体育3.0手机版亿隆润锦供应链管理有限公司 | 120110304629 | —— | B | 2023新增 |
| 67 | 研创(万博体育3.0手机版)供应链服务有限责任公司 | 120110304633 | —— | B | 2023新增 |
| 68 | 万博体育3.0手机版鼎鑫盛物流有限公司 | 120110304641 | —— | B | 2023新增 |
| 69 | 万博体育3.0手机版泉溢物流有限公司 | 120110304650 | —— | B | 2023新增 |
| 70 | 万博体育3.0手机版亿泽物流有限公司 | 120110304662 | —— | B | 2023新增 |
| 71 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区亿通泉建筑施工队 | 120110304716 | —— | B | 2023新增 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号