![]()
| 按照《万博体育3.0手机版市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2025年3月5日至3月24日。 联系电话:84935085 2025年3月4日 | |||||
| 序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
| 1 | 万博体育3.0手机版市全鑫运输队 | 120110300010 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 2 | 万博体育3.0手机版市东海制桶有限公司 | 120110300016 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区明华汽车修理厂 | 120110300019 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 4 | 万博体育3.0手机版市明华物流有限公司 | 120110300020 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 5 | 万博体育3.0手机版飞鹏世纪物流有限公司 | 120110300041 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 6 | 万博体育3.0手机版世纪东大管道穿越工程有限公司 | 120110300067 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 7 | 万博体育3.0手机版市津东今立达运输公司 | 120110300177 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 8 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区三环汽车运输队 | 120110300260 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 9 | 万博体育3.0手机版市万德隆物流有限公司 | 120110300297 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 10 | 万博体育3.0手机版铭皓伟业货运有限公司 | 120110300299 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 11 | 万博体育3.0手机版佳盈东维货物运输有限公司 | 120110300326 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 12 | 万博体育3.0手机版瑞福鑫运输有限公司 | 120110300423 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 13 | 万博体育3.0手机版易大信运输有限公司 | 120110300515 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 14 | 万博体育3.0手机版市联众集装箱运输服务有限公司 | 120110300593 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 15 | 万博体育3.0手机版市万邦迅捷物流有限公司 | 120110300630 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 16 | 万博体育3.0手机版市汇成佳通货运有限公司 | 120110300641 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 17 | 万博体育3.0手机版铁科铁路信号有限公司 | 120110300658 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 18 | 万博体育3.0手机版市沛旺顺汽车运输队 | 120110300664 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 19 | 万博体育3.0手机版华达物流有限公司 | 120110300666 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 20 | 万博体育3.0手机版市锐文物流有限公司 | 120110300729 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 21 | 万博体育3.0手机版春发生物科技集团有限公司 | 120110300733 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 22 | 万博体育3.0手机版市迅捷广明货运有限公司 | 120110300773 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 23 | 万博体育3.0手机版市哈飞货运有限公司 | 120110300774 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 24 | 万博体育3.0手机版市正亚丰包装制品有限公司 | 120110300784 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 25 | 万博体育3.0手机版市宏发混凝土有限公司 | 120110300914 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 26 | 万博体育3.0手机版市硕隆混凝土有限公司 | 120110300971 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 27 | 万博体育3.0手机版宏亚混凝土有限公司 | 120110300974 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 28 | 万博体育3.0手机版市信达红运物流有限公司 | 120110301043 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 29 | 万博体育3.0手机版市泽宁运输服务有限公司 | 120110301064 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 30 | 万博体育3.0手机版市威尔嘉市政园林工程有限公司 | 120110301112 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 31 | 万博体育3.0手机版鑫汉物流有限公司 | 120110301140 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 32 | 万博体育3.0手机版市胜腾货运有限公司 | 120110301168 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 33 | 万博体育3.0手机版市福运万里物流有限公司 | 120110301190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 34 | 万博体育3.0手机版市腾泰运输有限公司 | 120110301200 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 35 | 万博体育3.0手机版山汉物流有限公司 | 120110301202 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 36 | 中物联物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110301230 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 37 | 万博体育3.0手机版市东大物流有限公司 | 120110301239 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 38 | 万博体育3.0手机版安达物流股份有限公司 | 120110301319 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 39 | 万博体育3.0手机版市丰野贸易有限公司 | 120110301379 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 40 | 万博体育3.0手机版市沃林景观工程有限公司 | 120110301415 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 41 | 万博体育3.0手机版市润鼎物流有限公司 | 120110301446 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 42 | 万博体育3.0手机版益丰合物流股份有限公司 | 120110301459 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 43 | 万博体育3.0手机版德丰货物运输有限公司 | 120110301464 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 44 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鑫源通物流有限责任公司 | 120110301558 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 45 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鹏宇汽车运输队 | 120110301583 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 46 | 万博体育3.0手机版市平冷物流有限公司 | 120110301616 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 47 | 万博体育3.0手机版市津启远航物流有限公司 | 120110301635 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 48 | 万博体育3.0手机版市天亿赐物流股份有限公司 | 120110301643 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 49 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区翰华物流中心 | 120110301648 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 50 | 万博体育3.0手机版东星混凝土有限公司 | 120110301664 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 51 | 万博体育3.0手机版市顺通物流有限公司 | 120110301666 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 52 | 万博体育3.0手机版北方日发物流有限公司 | 120110301706 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 53 | 万博体育3.0手机版市鼎吉货运有限公司 | 120110301752 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 54 | 万博体育3.0手机版广津商贸有限公司 | 120110301766 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 55 | 晟志物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110301804 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 56 | 万博体育3.0手机版龙利达搬运有限公司 | 120110301856 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 57 | 万博体育3.0手机版市兆誉货物运输有限责任公司 | 120110301873 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 58 | 万博体育3.0手机版易通顺鑫物流有限公司 | 120110301876 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 59 | 万博体育3.0手机版市捷旭通物流有限公司 | 120110301924 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 60 | 万博体育3.0手机版市凤伟物流有限公司 | 120110301937 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 61 | 万博体育3.0手机版信洋物流有限公司 | 120110301949 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 62 | 万博体育3.0手机版广津运输服务有限公司 | 120110301965 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 63 | 万博体育3.0手机版市东华物流有限公司 | 120110301986 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 64 | 万博体育3.0手机版力信物流有限公司 | 120110302064 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 65 | 万博体育3.0手机版泓达四方物流有限公司 | 120110302128 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 66 | 万博体育3.0手机版市皓创物流有限公司 | 120110302158 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 67 | 万博体育3.0手机版恒源顺通物流有限公司 | 120110302170 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 68 | 万博体育3.0手机版市坤杰物流有限公司 | 120110302197 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 69 | 万博体育3.0手机版万利丰物流有限公司 | 120110302246 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 70 | 万博体育3.0手机版信鸿医疗科技股份有限公司 | 120110302256 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 71 | 万博体育3.0手机版市程骏运输有限公司 | 120110302324 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 72 | 万博体育3.0手机版华鑫诺物流有限公司 | 120110302367 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 73 | 万博体育3.0手机版新泽泰科技有限公司 | 120110302368 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 74 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区智通腾达运输队 | 120110302416 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 75 | 万博体育3.0手机版龙洲市政工程有限公司 | 120110302488 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 76 | 万博体育3.0手机版红日顺达物流有限公司 | 120110302501 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 77 | 万博体育3.0手机版市巨顺轮胎有限公司 | 120110302521 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 78 | 万博体育3.0手机版宇洋顺通物流有限公司 | 120110302547 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 79 | 万博体育3.0手机版亿舟物流有限公司 | 120110302565 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 80 | 万博体育3.0手机版安之达物流服务有限公司 | 120110302622 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 81 | 万博体育3.0手机版澳海通商贸有限公司 | 120110302700 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 82 | 万博体育3.0手机版宏鑫伟业物流有限公司 | 120110302754 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 83 | 万博体育3.0手机版市日升昌达物流有限公司 | 120110302825 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 84 | 万博体育3.0手机版远安物流有限公司 | 120110302828 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 85 | 万博体育3.0手机版博源物流有限公司 | 120110302831 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 86 | 万博体育3.0手机版市统建混凝土有限公司 | 120110302877 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 87 | 万博体育3.0手机版市全鑫运输有限公司 | 120110302888 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 88 | 万博体育3.0手机版市蒙恩聚创物流有限公司 | 120110302911 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 89 | 万博体育3.0手机版市通达顺发汽车运输服务有限公司 | 120110302913 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 90 | 万博体育3.0手机版盛世隆达物流有限公司 | 120110302918 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 91 | 万博体育3.0手机版厚德广源物流有限公司 | 120110302920 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 92 | 万博体育3.0手机版鼎翔物流有限公司 | 120110302934 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 93 | 万博体育3.0手机版保宏货物运输有限公司 | 120110302960 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 94 | 万博体育3.0手机版庆祥建筑工程有限公司 | 120110302980 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 95 | 万博体育3.0手机版利鑫达货运代理有限公司 | 120110302986 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 96 | 万博体育3.0手机版市明顺昊达物流有限公司 | 120110303001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 97 | 万博体育3.0手机版军星管业集团建设工程有限公司 | 120110303059 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 98 | 万博体育3.0手机版翌林物流有限公司 | 120110303063 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 99 | 万博体育3.0手机版华洋运输有限公司 | 120110303067 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 100 | 万博体育3.0手机版三鑫源机电安装工程有限公司 | 120110303090 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 101 | 万博体育3.0手机版吉天博财物流有限公司 | 120110303098 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 102 | 万博体育3.0手机版华欣盛达物流有限公司 | 120110303125 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 103 | 万博体育3.0手机版丽大运输有限公司 | 120110303145 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 104 | 万博体育3.0手机版市四海共赢物流有限公司 | 120110303220 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 105 | 晟拓物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110303308 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 106 | 万博体育3.0手机版市万晶源运输有限公司 | 120110303345 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 107 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版区伟祥货运队 | 120110303347 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 108 | 万博体育3.0手机版金丝路物流有限公司 | 120110303366 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 109 | 亚克西兄弟物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110303387 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 110 | 万博体育3.0手机版路安物流有限公司 | 120110303394 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 111 | 万博体育3.0手机版津明顺起重吊装有限公司 | 120110303418 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 112 | 万博体育3.0手机版市致一物流有限公司 | 120110303427 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 113 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区秋禾集装箱运输队 | 120110303464 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 114 | 万博体育3.0手机版鑫洪峰物流有限公司 | 120110303497 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 115 | 万博体育3.0手机版丽志建筑工程机械设备租赁有限公司 | 120110303535 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 116 | 万博体育3.0手机版翔宇恒通国际物流有限公司 | 120110303597 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 117 | 万博体育3.0手机版市元圣达金属制品有限公司 | 120110303599 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 118 | 万博体育3.0手机版市聚顺通达汽车运输有限公司 | 120110303627 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 119 | 万博体育3.0手机版鹏腾达物流有限公司 | 120110303643 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 120 | 万博体育3.0手机版永恒昌供应链有限公司 | 120110303648 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 121 | 万博体育3.0手机版市永聚机械制造有限公司 | 120110303659 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 122 | 万博体育3.0手机版市同顺达建筑工程有限公司 | 120110303685 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 123 | 万博体育3.0手机版佳兴通物流有限公司 | 120110303688 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 124 | 万博体育3.0手机版市德和运输有限公司 | 120110303703 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 125 | 万博体育3.0手机版市震兴运输有限公司 | 120110303708 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 126 | 万博体育3.0手机版伟源运输有限公司 | 120110303713 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 127 | 万博体育3.0手机版隆昊帆商贸有限公司 | 120110303724 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 128 | 万博体育3.0手机版俊星建筑设备租赁有限公司 | 120110303735 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 129 | 万博体育3.0手机版万兴盛物流有限公司 | 120110303740 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 130 | 万博体育3.0手机版盛轶呈物流有限公司 | 120110303800 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 131 | 万博体育3.0手机版市丽川电力装备有限公司 | 120110303806 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 132 | 万博体育3.0手机版市鑫源盛达货运有限公司 | 120110303816 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 133 | 万博体育3.0手机版宏利物流有限公司 | 120110303818 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 134 | 万博体育3.0手机版市佳鑫丽商贸有限公司 | 120110303819 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 135 | 万博体育3.0手机版安运捷达物流有限公司 | 120110303827 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 136 | 万博体育3.0手机版中兴易通物流有限公司 | 120110303833 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 137 | 万博体育3.0手机版市德盛运输有限公司 | 120110303871 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 138 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版区宏通达汽车运输服务队 | 120110303881 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 139 | 万博体育3.0手机版诚信诺物流有限公司 | 120110303892 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 140 | 万博体育3.0手机版韵城社商贸有限公司 | 120110303917 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 141 | 万博体育3.0手机版市丽尚运输有限公司 | 120110303928 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 142 | 万博体育3.0手机版市九州顺达运输有限公司 | 120110303999 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 143 | 万博体育3.0手机版小六智能科技有限公司 | 120110304001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 144 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区顺达钢模板租赁站 | 120110304015 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 145 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区一凡货物运输队 | 120110304033 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 146 | 太川鲲(万博体育3.0手机版)物流科技有限公司 | 120110304041 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 147 | 万博体育3.0手机版市嘉驰运输有限公司 | 120110304042 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 148 | 中洋(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110304045 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 149 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区蓬源畜牧有限公司 | 120110304137 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 150 | 利满(万博体育3.0手机版)货物运输有限公司 | 120110304144 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 151 | 万博体育3.0手机版市丰达市政园林工程有限公司 | 120110304169 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 152 | 万博体育3.0手机版共创物流有限公司 | 120110304245 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 153 | 万博体育3.0手机版市骏腾运输有限公司 | 120110304249 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 154 | 万博体育3.0手机版市通运达运输服务有限公司 | 120110304280 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 155 | 万博体育3.0手机版市港通达运输服务有限公司 | 120110304281 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 156 | 万博体育3.0手机版市鑫华益运输服务有限公司 | 120110304285 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 157 | 万博体育3.0手机版市建营达运输服务有限公司 | 120110304287 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 158 | 万博体育3.0手机版安捷智行物流有限公司 | 120110304301 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 159 | 万博体育3.0手机版市鑫宇达供应链管理有限公司 | 120110304320 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 160 | 万博体育3.0手机版德运腾达物流有限公司 | 120110304327 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 161 | 品逸诚(万博体育3.0手机版)食品有限公司 | 120110304335 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 162 | 万博体育3.0手机版市环宇大洋货运有限公司 | 120110304352 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 163 | 万博体育3.0手机版凯德运通货物运输有限公司 | 120110304354 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 164 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区仁轩道路运输队 | 120110304384 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 165 | 中达(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110304396 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 166 | 万博体育3.0手机版红日运通物流有限公司 | 120110304405 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 167 | 万博体育3.0手机版市克劳斯物流有限公司 | 120110304424 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 168 | 万博体育3.0手机版众鑫永盛货物运输有限公司 | 120110304425 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 169 | 万博体育3.0手机版金顺祥物流有限公司 | 120110304481 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 170 | 万博体育3.0手机版盛世佳安物流有限公司 | 120110304518 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 171 | 万博体育3.0手机版旺江货运代理有限公司 | 120110304534 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 172 | 万博体育3.0手机版晟瑞通达货运有限公司 | 120110304562 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 173 | 万博体育3.0手机版益得丰矿产品加工有限公司 | 120110304602 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 174 | 佳和佳运(万博体育3.0手机版)国际物流有限公司 | 120110304612 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 175 | 万博体育3.0手机版烨璟供应链管理有限公司 | 120110304628 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 176 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区广庆丰运输队 | 120110304631 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 177 | 万博体育3.0手机版亿泽物流有限公司 | 120110304662 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 178 | 万博体育3.0手机版吉顺通物流有限公司 | 120110304703 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 179 | 万博体育3.0手机版市盛源通福建筑工程有限公司 | 120110304704 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 180 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区亿通泉建筑施工队 | 120110304716 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 181 | 万博体育3.0手机版众信供应链有限公司 | 120110304729 | —— | B | 2024新增 |
| 182 | 万博体育3.0手机版惠利达物流有限公司 | 120110304745 | —— | B | 2024新增 |
| 183 | 万博体育3.0手机版佳慧顺通物流有限公司 | 120110304746 | —— | B | 2024新增 |
| 184 | 万博体育3.0手机版鸿斌物流有限公司 | 120110304767 | —— | B | 2024新增 |
| 185 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鼎森物流中心 | 120110304782 | —— | B | 2024新增 |
| 186 | 万博体育3.0手机版市新航跃机械租赁有限公司 | 120110304790 | —— | B | 2024新增 |
| 187 | 万博体育3.0手机版航纳物流有限公司 | 120110304799 | —— | B | 2024新增 |
| 188 | 万博体育3.0手机版骏驰工程管理有限公司 | 120110304800 | —— | B | 2024新增 |
| 189 | 万博体育3.0手机版宇洋物流有限公司 | 120110304854 | —— | B | 2024新增 |
| 190 | 万博体育3.0手机版晋赢国际物流有限公司 | 120110304860 | —— | B | 2024新增 |
| 191 | 万博体育3.0手机版市国宇圣达物流有限公司 | 120110304861 | —— | B | 2024新增 |
| 192 | 万博体育3.0手机版中融科科贸有限公司 | 120110304907 | —— | B | 2024新增 |
| 193 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东津运输队(个体工商户) | 120110304921 | —— | B | 2024新增 |
| 194 | 天明翔盛(万博体育3.0手机版)物流科技有限公司 | 120110304924 | —— | B | 2024新增 |
| 195 | 戎源天承(万博体育3.0手机版)机电设备科技有限公司 | 120110304964 | —— | B | 2024新增 |
| 196 | 万博体育3.0手机版市长江河食品商贸有限公司 | 120110304978 | —— | B | 2024新增 |
| 197 | 万博体育3.0手机版福盛物流有限公司 | 120110304985 | —— | B | 2024新增 |
| 198 | 万博体育3.0手机版老王运输有限公司 | 120110305024 | —— | B | 2024新增 |
| 199 | 万博体育3.0手机版市天福物流有限公司 | 120110305046 | —— | B | 2024新增 |
| 200 | 青岛经济技术开发区新港货运有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 370211001295 | —— | B | 2024新增 |
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号