![]()
| 按照《万博体育3.0手机版市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2025年4月8日至4月28日。 联系电话:84935085 2025年4月7日 | |||||
| 序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
| 1 | 万博体育3.0手机版市龙海华运输有限公司 | 120110300003 | 95 | AA | 危险货物运输 |
| 2 | 万博体育3.0手机版市海承佳顺货运有限公司 | 120110300021 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 3 | 万博体育3.0手机版市佳正货运有限公司 | 120110300092 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 4 | 万博体育3.0手机版滨海凯通运输有限公司 | 120110300146 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市中营熏蒸技术发展有限公司 | 120110300152 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 6 | 万博体育3.0手机版市汇英汽车运输有限公司 | 120110300178 | 90 | AA | 危险货物运输 |
| 7 | 万博体育3.0手机版市君通利达物流有限公司 | 120110300190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 8 | 联合运输(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110300206 | 75 | A | 危险货物运输 |
| 9 | 万博体育3.0手机版澳德添加剂制造有限公司 | 120110300213 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 10 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区港森汽车运输队 | 120110300233 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 11 | 万博体育3.0手机版市四方货运代理有限公司 | 120110300245 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 12 | 万博体育3.0手机版市圣方幕墙装饰工程有限公司 | 120110300258 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 13 | 万博体育3.0手机版市津联通物流有限公司 | 120110300271 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 14 | 万博体育3.0手机版市津东安达汽车队 | 120110300314 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 15 | 万博体育3.0手机版市永兴运输场 | 120110300377 | 78 | A | 危险货物运输 |
| 16 | 万博体育3.0手机版健嘉运输有限公司 | 120110300420 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 17 | 万博体育3.0手机版金隅混凝土有限公司 | 120110300450 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 18 | 万博体育3.0手机版市华源电力设备制造有限公司 | 120110300476 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 19 | 万博体育3.0手机版市兴联运输服务有限公司 | 120110300513 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 20 | 万博体育3.0手机版滨海军达工程机械安装有限公司 | 120110300565 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 21 | 万博体育3.0手机版市高田物流有限公司 | 120110300570 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 22 | 万博体育3.0手机版市军达起重设备有限公司 | 120110300576 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 23 | 万博体育3.0手机版市鑫富润物流有限公司 | 120110300597 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 24 | 万博体育3.0手机版市恒安物流有限公司 | 120110300602 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 25 | 万博体育3.0手机版智达亿物流有限公司 | 120110300614 | 82 | A | 危险货物运输 |
| 26 | 万博体育3.0手机版市延和气体销售有限公司 | 120110300619 | 79 | A | 危险货物运输 |
| 27 | 万博体育3.0手机版盛信达运输有限公司 | 120110300714 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 28 | 万博体育3.0手机版市澜灏物流有限公司 | 120110300750 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 29 | 万博体育3.0手机版市鑫旺达运输服务有限公司 | 120110300769 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 30 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立镇园林场运输队 | 120110300790 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 31 | 万博体育3.0手机版市鑫隆利源货物运输有限公司 | 120110300817 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 32 | 万博体育3.0手机版市中滨钢铁发展有限公司 | 120110300831 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 33 | 万博体育3.0手机版市北盛伟业低温运输有限公司 | 120110300869 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 34 | 万博体育3.0手机版市通广物流有限公司 | 120110300905 | 86 | A | 危险货物运输 |
| 35 | 万博体育3.0手机版恒安德运输有限公司 | 120110301159 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 36 | 冀东混凝土(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110301183 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 37 | 万博体育3.0手机版市永畅物流有限公司 | 120110301194 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 38 | 万博体育3.0手机版丽东物流有限公司 | 120110301219 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 39 | 万博体育3.0手机版市顺恒物流有限公司 | 120110301262 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 40 | 万博体育3.0手机版运世通物流有限公司 | 120110301263 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 41 | 万博体育3.0手机版连聚和邦物流有限公司 | 120110301293 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 42 | 万博体育3.0手机版市捷驰物流有限公司 | 120110301312 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 43 | 万博体育3.0手机版市优利斯货运有限公司 | 120110301335 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 44 | 万博体育3.0手机版世昌物流有限公司 | 120110301336 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 45 | 万博体育3.0手机版市佳诚顺赢运输有限公司 | 120110301344 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 46 | 万博体育3.0手机版安援汽车救援服务有限公司 | 120110301485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 47 | 万博体育3.0手机版市圣易达物流有限公司 | 120110301564 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 48 | 万博体育3.0手机版市永连物流有限公司 | 120110301567 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 49 | 万博体育3.0手机版速丰货运有限公司 | 120110301570 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 50 | 万博体育3.0手机版路平顺通物流有限公司 | 120110301589 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 51 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区越群货运中心 | 120110301609 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 52 | 万博体育3.0手机版铭兴泉机械设备制造有限公司 | 120110301627 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 53 | 万博体育3.0手机版市鑫地通物流有限公司 | 120110301657 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 54 | 万博体育3.0手机版空港通衡物流有限公司 | 120110301661 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 55 | 万博体育3.0手机版秀峰集运物流有限公司 | 120110301678 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 56 | 万博体育3.0手机版市港瑕建筑材料有限公司 | 120110301736 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 57 | 万博体育3.0手机版市达安物流有限公司 | 120110301763 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 58 | 万博体育3.0手机版深速通物流有限公司 | 120110301764 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 59 | 万博体育3.0手机版镒惠得商贸有限公司 | 120110301769 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 60 | 万博体育3.0手机版市昊哲物流有限公司 | 120110301803 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 61 | 万博体育3.0手机版嘉盛物流有限公司 | 120110301886 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 62 | 万博体育3.0手机版长顺物流有限公司 | 120110301888 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 63 | 万博体育3.0手机版市宝兴建筑工程有限公司 | 120110301901 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 64 | 万博体育3.0手机版航达物流有限公司 | 120110301904 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 65 | 利亨(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110301913 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 66 | 中通速达(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110301929 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 67 | 万博体育3.0手机版强大物流有限公司 | 120110301933 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 68 | 万博体育3.0手机版市金义物流有限公司 | 120110301938 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 69 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区明海物流中心 | 120110301941 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 70 | 万博体育3.0手机版市安泰物流有限公司 | 120110301943 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 71 | 万博体育3.0手机版平安顺达物流有限公司 | 120110302051 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 72 | 万博体育3.0手机版恒源物流有限公司 | 120110302052 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 73 | 万博体育3.0手机版日月行物流有限公司 | 120110302058 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 74 | 万博体育3.0手机版市琦佳物流有限公司 | 120110302069 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 75 | 万博体育3.0手机版浩淼物流有限公司 | 120110302097 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 76 | 万博体育3.0手机版市成鑫万顺物流有限公司 | 120110302109 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 77 | 万博体育3.0手机版凌宇物流有限公司 | 120110302154 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 78 | 万博体育3.0手机版鸿顺来物流有限公司 | 120110302155 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 79 | 万博体育3.0手机版齐鲁之星运输有限公司 | 120110302190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 80 | 万博体育3.0手机版市津宁物流有限公司 | 120110302205 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 81 | 万博体育3.0手机版海鹏物流有限公司 | 120110302226 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 82 | 万博体育3.0手机版市翌洋恒达混凝土有限公司 | 120110302244 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 83 | 万博体育3.0手机版掌起物流有限公司 | 120110302248 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 84 | 万博体育3.0手机版恒利达运输有限公司 | 120110302252 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 85 | 万博体育3.0手机版市邦运货运有限公司 | 120110302254 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 86 | 万博体育3.0手机版新福盛运输有限公司 | 120110302268 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 87 | 万博体育3.0手机版市广盛物流有限公司 | 120110302279 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 88 | 万博体育3.0手机版海艳佳和运输有限公司 | 120110302306 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 89 | 万博体育3.0手机版市信天捷物流有限公司 | 120110302338 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 90 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区福泰工贸有限公司 | 120110302386 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 91 | 领航货的(万博体育3.0手机版)科技发展有限公司 | 120110302395 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 92 | 万博体育3.0手机版天钢气体有限公司 | 120110302425 | 64 | B | 危险货物运输 |
| 93 | 万博体育3.0手机版市亚航物流有限公司 | 120110302436 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 94 | 万博体育3.0手机版闵东物流有限公司 | 120110302447 | 56 | B | 危险货物运输 |
| 95 | 万博体育3.0手机版市宏祥物流有限公司 | 120110302467 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 96 | 万博体育3.0手机版市旺顺汽车救援有限公司 | 120110302569 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 97 | 万博体育3.0手机版市汇吉众源物流有限公司 | 120110302593 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 98 | 万博体育3.0手机版康龙物流有限公司 | 120110302612 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 99 | 万博体育3.0手机版强强物流有限公司 | 120110302623 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 100 | 万博体育3.0手机版市兴远物流有限公司 | 120110302625 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 101 | 万博体育3.0手机版市诚迅通物流有限公司 | 120110302630 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 102 | 万博体育3.0手机版市亚美物流有限公司 | 120110302647 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 103 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区王国安汽车运输队 | 120110302654 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 104 | 万博体育3.0手机版市百顺双发海君物流有限公司 | 120110302662 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 105 | 万博体育3.0手机版吉运安货物运输代理有限公司 | 120110302664 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 106 | 万博体育3.0手机版市信达昌盛物流有限公司 | 120110302669 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 107 | 万博体育3.0手机版市交其伟业物流有限公司 | 120110302688 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 108 | 万博体育3.0手机版天顺通达物流有限公司 | 120110302712 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 109 | 万博体育3.0手机版隆基国际物流有限公司 | 120110302713 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 110 | 万博体育3.0手机版市天通运输有限公司 | 120110302737 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 111 | 万博体育3.0手机版鑫旺福物流有限公司 | 120110302776 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 112 | 万博体育3.0手机版万顺排水工程有限公司 | 120110302789 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 113 | 万博体育3.0手机版市丰旺物流有限公司 | 120110302817 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 114 | 万博体育3.0手机版华雨物流有限公司 | 120110302818 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 115 | 万博体育3.0手机版鹏皓物流有限公司 | 120110302822 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 116 | 万博体育3.0手机版恒盛基业物流有限公司 | 120110302844 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 117 | 万博体育3.0手机版市齐鲁凯悦运输有限公司 | 120110302872 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 118 | 万博体育3.0手机版圣华运输有限公司 | 120110302880 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 119 | 万博体育3.0手机版滨钢劳务服务有限公司 | 120110302904 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 120 | 万博体育3.0手机版京邦达供应链科技有限公司 | 120110302940 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 121 | 万博体育3.0手机版市振明货运代理有限公司 | 120110302955 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 122 | 万博体育3.0手机版京琪物流有限公司 | 120110302970 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 123 | 万博体育3.0手机版市关成物流有限公司 | 120110302982 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 124 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版区万吉顺汽车服务中心 | 120110302988 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 125 | 万博体育3.0手机版速奇物流有限公司 | 120110303016 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 126 | 万博体育3.0手机版市广源公路工程有限公司 | 120110303018 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 127 | 万博体育3.0手机版三合旺物流有限公司 | 120110303020 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 128 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区运来久通配货中心 | 120110303036 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 129 | 九州信越(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110303038 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 130 | 万博体育3.0手机版市恒泽旺物流有限公司 | 120110303044 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 131 | 万博体育3.0手机版惠远通物流有限公司 | 120110303048 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 132 | 万博体育3.0手机版丽泰吊装服务有限公司 | 120110303055 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 133 | 万博体育3.0手机版市海丰包装制品有限公司 | 120110303060 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 134 | 万博体育3.0手机版君晟轩车务手续服务有限公司 | 120110303109 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 135 | 万博体育3.0手机版市秀华物流有限公司 | 120110303113 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 136 | 万博体育3.0手机版津东物流有限公司 | 120110303115 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 137 | 聚港(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110303131 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 138 | 阔顺(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110303134 | 75 | A | 危险货物运输 |
| 139 | 万博体育3.0手机版夏津货运有限公司 | 120110303136 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 140 | 万博体育3.0手机版华瑞物流有限公司 | 120110303155 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 141 | 冠通供应链(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110303201 | 87 | A | 危险货物运输 |
| 142 | 万博体育3.0手机版宏顺德物流有限公司 | 120110303208 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 143 | 东润现代物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110303228 | 81 | A | 危险货物运输 |
| 144 | 万博体育3.0手机版市隆发腾达物流有限公司 | 120110303262 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 145 | 万博体育3.0手机版路平通达物流有限公司 | 120110303267 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 146 | 俊升(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110303286 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 147 | 万博体育3.0手机版鹏达物流有限公司 | 120110303292 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 148 | 万博体育3.0手机版市九州运输有限公司 | 120110303301 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 149 | 万博体育3.0手机版鸿瑞祥物流有限公司 | 120110303319 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 150 | 万博体育3.0手机版市秀丽运输有限公司 | 120110303322 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 151 | 万博体育3.0手机版汇利合物流有限公司 | 120110303335 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 152 | 蓝储(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110303337 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 153 | 万博体育3.0手机版市通利达运输有限公司 | 120110303343 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 154 | 万博体育3.0手机版鸿森物流有限公司 | 120110303348 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 155 | 万博体育3.0手机版诚信运输有限公司 | 120110303358 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 156 | 万博体育3.0手机版铁宇铁路工程有限公司 | 120110303360 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 157 | 万博体育3.0手机版市宝通俊华物流有限公司 | 120110303367 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 158 | 万博体育3.0手机版市欣嘉利机械租赁有限公司 | 120110303376 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 159 | 万博体育3.0手机版市军运汽车运输有限公司 | 120110303378 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 160 | 万兴达(万博体育3.0手机版)工贸有限公司 | 120110303381 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 161 | 万博体育3.0手机版金鑫鹏物流有限公司 | 120110303393 | 87 | A | 危险货物运输 |
| 162 | 万博体育3.0手机版市邯运通达物流有限公司 | 120110303398 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 163 | 万博体育3.0手机版鑫勇盛达物流有限公司 | 120110303439 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 164 | 万博体育3.0手机版领丰物流有限公司 | 120110303447 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 165 | 万博体育3.0手机版陆成陆成物流有限责任公司 | 120110303460 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 166 | 万博体育3.0手机版市景元顺祥物流有限公司 | 120110303478 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 167 | 万博体育3.0手机版乾贺国际货运代理有限公司 | 120110303481 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 168 | 万博体育3.0手机版宏宇明达物流有限公司 | 120110303484 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 169 | 万博体育3.0手机版市宏森伟业物流有限公司 | 120110303500 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 170 | 万博体育3.0手机版轩程物流有限公司 | 120110303501 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 171 | 万博体育3.0手机版市彦东物流有限公司 | 120110303507 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 172 | 万博体育3.0手机版市浩杰运输有限公司 | 120110303514 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 173 | 万博体育3.0手机版宝文国际物流有限公司 | 120110303520 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 174 | 万博体育3.0手机版市丰源盛达物流有限公司 | 120110303522 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 175 | 万博体育3.0手机版市聚和兴建筑材料有限公司 | 120110303557 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 176 | 万博体育3.0手机版航鑫预拌混凝土有限公司 | 120110303558 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 177 | 万博体育3.0手机版鹏禹运输有限公司 | 120110303581 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 178 | 万博体育3.0手机版市亿鑫诚达建筑器材租赁有限公司 | 120110303604 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 179 | 万博体育3.0手机版顺佳达供应链管理有限公司 | 120110303612 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 180 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区桔子货物运输中心 | 120110303620 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 181 | 万博体育3.0手机版鑫联华运输有限公司 | 120110303621 | 87 | A | 危险货物运输 |
| 182 | 万博体育3.0手机版合佳机械设备租赁有限公司 | 120110303626 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 183 | 万博体育3.0手机版东旭速达国际物流有限公司 | 120110303628 | 87 | A | 危险货物运输 |
| 184 | 万博体育3.0手机版津山汉物流有限公司 | 120110303638 | 103 | AA | 危险货物运输 |
| 185 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宏强机械设备租赁站 | 120110303639 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 186 | 万博体育3.0手机版腾瑞运输有限公司 | 120110303658 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 187 | 中润(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110303661 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 188 | 万博体育3.0手机版顺鑫通运物流有限公司 | 120110303662 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 189 | 万博体育3.0手机版长陆供应链管理有限公司 | 120110303666 | A | 初始等级信用承诺 | |
| 190 | 万博体育3.0手机版海华众信国际货运代理有限公司 | 120110303672 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 191 | 壹米滴答(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110303692 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 192 | 永通(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110303700 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 193 | 万博体育3.0手机版市祥顺君昊商贸有限公司 | 120110303702 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 194 | 万博体育3.0手机版润为气体销售有限公司 | 120110303714 | 85 | A | 危险货物运输 |
| 195 | 万博体育3.0手机版市宏运泽环保工程有限公司 | 120110303715 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 196 | 万博体育3.0手机版宝进重型机械有限公司 | 120110303729 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 197 | 万博体育3.0手机版振猛机械设备租赁有限公司 | 120110303730 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 198 | 万博体育3.0手机版振瀚钢材贸易有限公司 | 120110303738 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 199 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宝志货运站 | 120110303756 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 200 | 万博体育3.0手机版市旭玉物流有限公司 | 120110303757 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 201 | 万博体育3.0手机版喜顺物流有限公司 | 120110303762 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 202 | 万博体育3.0手机版善成物流有限公司 | 120110303767 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 203 | 万博体育3.0手机版军达伟业物流有限责任公司 | 120110303773 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 204 | 万博体育3.0手机版舜通供应链管理有限公司 | 120110303780 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 205 | 鑫虹(万博体育3.0手机版)物流有限责任公司 | 120110303799 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 206 | 万博体育3.0手机版宝顺物流有限公司 | 120110303810 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 207 | 万博体育3.0手机版津海冷链物流有限公司 | 120110303853 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 208 | 万博体育3.0手机版市锐达物流有限公司 | 120110303856 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 209 | 万博体育3.0手机版市宏信工程机械租赁有限公司 | 120110303858 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 210 | 万博体育3.0手机版市津亚伟业物流有限公司 | 120110303860 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 211 | 万博体育3.0手机版国欢市政工程有限公司 | 120110303862 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 212 | 万博体育3.0手机版市博鸿达物流有限公司 | 120110303866 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 213 | 万博体育3.0手机版市瑞麟运输有限公司 | 120110303882 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 214 | 万博体育3.0手机版盛兴隆达物流有限公司 | 120110303891 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 215 | 万博体育3.0手机版市狄隆伟业物流有限公司 | 120110303899 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 216 | 万博体育3.0手机版市永旺通达物流有限公司 | 120110303913 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 217 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博鑫五金店 | 120110303922 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 218 | 万博体育3.0手机版成源物流有限公司 | 120110303939 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 219 | 万博体育3.0手机版福胜达物流有限公司 | 120110303973 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 220 | 万博体育3.0手机版市鑫盛隆物流有限公司 | 120110303982 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 221 | 万博体育3.0手机版建河运输服务有限公司 | 120110303989 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 222 | 万博体育3.0手机版弘泰供应链管理有限公司 | 120110304022 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 223 | 万博体育3.0手机版龙江伟业物流有限公司 | 120110304024 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 224 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区时辉货物运输服务中心 | 120110304038 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 225 | 万博体育3.0手机版圣程物流有限公司 | 120110304040 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 226 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区裕晟货物运输服务中心 | 120110304044 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 227 | 万博体育3.0手机版市益昇运输有限公司 | 120110304115 | 87 | A | 危险货物运输 |
| 228 | 万博体育3.0手机版达固建筑设备租赁有限公司 | 120110304126 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 229 | 万博体育3.0手机版昊诚佳运物流有限公司 | 120110304127 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 230 | 万博体育3.0手机版市浩运通达物流有限公司 | 120110304129 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 231 | 津安诚运(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110304157 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 232 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区翔傲道路货物运输队 | 120110304158 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 233 | 万博体育3.0手机版市威嘉机械有限公司 | 120110304161 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 234 | 众邦镖锔(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110304167 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 235 | 万博体育3.0手机版文新盛达运输有限公司 | 120110304190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 236 | 万博体育3.0手机版市天材伟业建筑材料有限公司 | 120110304197 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 237 | 国驰(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110304213 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 238 | 万博体育3.0手机版先德博远物流有限公司 | 120110304224 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 239 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区庆祥运输服务部 | 120110304247 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 240 | 万博体育3.0手机版新起点物流有限公司 | 120110304254 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 241 | 万博体育3.0手机版市吉庆物流有限公司 | 120110304259 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 242 | 万博体育3.0手机版新鸿达物流有限公司 | 120110304264 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 243 | 万博体育3.0手机版市鑫诺达物流有限公司 | 120110304269 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 244 | 万博体育3.0手机版赫瑞物流有限公司 | 120110304277 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 245 | 万博体育3.0手机版明浩伟业科技有限公司 | 120110304295 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 246 | 龙源物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110304323 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
