![]()
| 按照《万博体育3.0手机版市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2025年6月11日至7月1日。 联系电话:84935085 2025年6月10日 | |||||
| 序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
| 1 | 万博体育3.0手机版驰天利物流有限公司 | 120110300024 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 2 | 万博体育3.0手机版科顺达货物运输有限公司 | 120110300123 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 3 | 万博体育3.0手机版市昌瑕物流有限公司 | 120110300130 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 4 | 万博体育3.0手机版棉成物流有限公司 | 120110300168 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市汇雨通物流有限公司 | 120110300266 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 6 | 万博体育3.0手机版市轩捷货运有限公司 | 120110300272 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 7 | 万博体育3.0手机版市宏远物流中心(普通合伙) | 120110300304 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 8 | 万博体育3.0手机版市起峰汽车运输队 | 120110300364 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 9 | 万博体育3.0手机版瑞成达商贸有限公司 | 120110300426 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 10 | 万博体育3.0手机版市聚源运输有限公司 | 120110300456 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 11 | 万博体育3.0手机版市恒丰世纪运输有限公司 | 120110300595 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 12 | 万博体育3.0手机版骏力物流有限公司 | 120110300652 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 13 | 万博体育3.0手机版市星河混凝土有限公司 | 120110300687 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 14 | 万博体育3.0手机版顺德混凝土工程有限公司 | 120110300688 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 15 | 万博体育3.0手机版市新途物流有限公司 | 120110300792 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 16 | 万博体育3.0手机版市聚锋鑫物流有限公司 | 120110300829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 17 | 万博体育3.0手机版市鸿运来物流有限公司 | 120110300857 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 18 | 万博体育3.0手机版天地行物流有限公司 | 120110300884 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 19 | 万博体育3.0手机版海丰宝物流有限公司 | 120110301002 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 20 | 万博体育3.0手机版市滨海东大吊装有限公司 | 120110301008 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
| 21 | 万博体育3.0手机版合嘉宏建混凝土有限公司 | 120110301044 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 22 | 万博体育3.0手机版市海地货运站 | 120110301072 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 23 | 万博体育3.0手机版市林洋物流有限公司 | 120110301170 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 24 | 万博体育3.0手机版鑫勇物流有限公司 | 120110301316 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 25 | 万博体育3.0手机版市泰森物资仓储有限公司 | 120110301318 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 26 | 万博体育3.0手机版纵联金属材料有限公司 | 120110301349 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 27 | 万博体育3.0手机版利诺物流有限公司 | 120110301406 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 28 | 万博体育3.0手机版滨丽源混凝土有限公司 | 120110301451 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 29 | 万博体育3.0手机版尼尔物流有限公司 | 120110301613 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 30 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区志艳运输队 | 120110301741 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 31 | 万博体育3.0手机版市凯丰物流有限公司 | 120110302001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 32 | 万博体育3.0手机版创世华维物流有限公司 | 120110302025 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 33 | 万博体育3.0手机版市继勇达物流有限公司 | 120110302028 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 34 | 万博体育3.0手机版连成伟业物流有限公司 | 120110302053 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 35 | 万博体育3.0手机版安顺通达物流有限公司 | 120110302080 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 36 | 万博体育3.0手机版海莉恒辉物流有限公司 | 120110302105 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 37 | 震宇(万博体育3.0手机版)精密塑胶有限公司 | 120110302108 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 38 | 万博体育3.0手机版市丽宏达物流有限公司 | 120110302150 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 39 | 万博体育3.0手机版福利通物流有限公司 | 120110302203 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 40 | 万博体育3.0手机版燚源物流有限公司 | 120110302204 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 41 | 万博体育3.0手机版百川物流有限公司 | 120110302207 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 42 | 万博体育3.0手机版江东盛隆货物运输有限公司 | 120110302222 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 43 | 万博体育3.0手机版津利成物流有限公司 | 120110302277 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 44 | 万博体育3.0手机版宇凯仓储有限公司 | 120110302281 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 45 | 万博体育3.0手机版市霖轩物流有限公司 | 120110302319 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 46 | 万博体育3.0手机版烘烨国际物流有限公司 | 120110302332 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 47 | 万博体育3.0手机版佳联物流有限公司 | 120110302352 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 48 | 万博体育3.0手机版市优驰运输有限公司 | 120110302358 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 49 | 万博体育3.0手机版德世达物流有限公司 | 120110302360 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 50 | 万博体育3.0手机版佳言程货运代理有限公司 | 120110302381 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 51 | 安居易(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110302402 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 52 | 万博体育3.0手机版君安顺物流有限公司 | 120110302408 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 53 | 竞博物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110302438 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 54 | 合众达(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110302444 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 55 | 万博体育3.0手机版皓腾电力安装工程有限公司 | 120110302446 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 56 | 万博体育3.0手机版连鑫物流有限公司 | 120110302451 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 57 | 万博体育3.0手机版德珊国际货运代理有限公司 | 120110302481 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 58 | 万博体育3.0手机版市金祥达运输有限公司 | 120110302495 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 59 | 万博体育3.0手机版翔晟国际货运代理有限公司 | 120110302499 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 60 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军一吊装服务中心 | 120110302506 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 61 | 万博体育3.0手机版佰事达物流有限公司 | 120110302531 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 62 | 万博体育3.0手机版彭川百吉物流有限公司 | 120110302532 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 63 | 万博体育3.0手机版鑫凤物流有限公司 | 120110302544 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 64 | 万博体育3.0手机版市顺新运输有限公司 | 120110302549 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 65 | 万博体育3.0手机版世豪物流有限公司 | 120110302617 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 66 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区腾鑫达运输队 | 120110302639 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 67 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鼎顺鹏华货运中心 | 120110302665 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 68 | 万博体育3.0手机版聚兴物流有限公司 | 120110302691 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 69 | 上海运骏物流有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 120110302709 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 70 | 万博体育3.0手机版鑫五方物流有限公司 | 120110302719 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 71 | 万博体育3.0手机版市鑫茂诚汽车维修服务有限公司 | 120110302743 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 72 | 万博体育3.0手机版恒维彩钢制品有限公司 | 120110302761 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 73 | 万博体育3.0手机版市天地人和运输有限公司 | 120110302765 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 74 | 万博体育3.0手机版市丰汇达物流有限公司 | 120110302786 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 75 | 万博体育3.0手机版鑫京盛物流有限公司 | 120110302823 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 76 | 万博体育3.0手机版顺汉达物流有限公司 | 120110302829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 77 | 万博体育3.0手机版市信通供应链管理有限公司 | 120110302855 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 78 | 遇尚(万博体育3.0手机版)电子商务有限公司 | 120110302857 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 79 | 万博体育3.0手机版信通物流有限公司 | 120110302868 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 80 | 万博体育3.0手机版广亚鑫通达物流有限公司 | 120110302885 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 81 | 万博体育3.0手机版谦莹物流有限公司 | 120110302925 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 82 | 万博体育3.0手机版津春浩瀛物流有限公司 | 120110302927 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 83 | 万博体育3.0手机版韵立达运输代理有限公司 | 120110302937 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 84 | 万博体育3.0手机版百吉物流有限公司 | 120110302947 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 85 | 万博体育3.0手机版宝润物流有限公司 | 120110302985 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 86 | 万博体育3.0手机版赛福起重装卸有限公司 | 120110303039 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 87 | 万博体育3.0手机版恒同吊装工程有限公司 | 120110303046 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 88 | 万博体育3.0手机版旭东盛世起重搬运有限公司 | 120110303049 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 89 | 万博体育3.0手机版鑫胜运输有限公司 | 120110303057 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 90 | 万博体育3.0手机版市豪涵物流有限公司 | 120110303122 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 91 | 万博体育3.0手机版市津顺达物流有限公司 | 120110303133 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 92 | 万博体育3.0手机版龙汇运输服务有限公司 | 120110303137 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 93 | 万博体育3.0手机版市中凝佳业商品混凝土有限公司 | 120110303182 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 94 | 万博体育3.0手机版翔燕物流有限公司 | 120110303297 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 95 | 万博体育3.0手机版福德园科技有限公司 | 120110303325 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 96 | 万博体育3.0手机版市聚鑫源运输有限公司 | 120110303328 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 97 | 万博体育3.0手机版明航装卸服务有限公司 | 120110303329 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 98 | 万博体育3.0手机版市里安运输有限公司 | 120110303333 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 99 | 万博体育3.0手机版盛鑫海园林工程有限公司 | 120110303338 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 100 | 仁泽富恒物流服务(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110303339 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 101 | 万博体育3.0手机版云诚胜才运输有限公司 | 120110303344 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 102 | 万博体育3.0手机版泽强金属表面处理有限公司 | 120110303373 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 103 | 万博体育3.0手机版保禄物流有限公司 | 120110303386 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 104 | 万博体育3.0手机版市开兴物流有限公司 | 120110303407 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 105 | 万博体育3.0手机版东晟物流有限公司 | 120110303428 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 106 | 万博体育3.0手机版寰宇众诚货运代理有限公司 | 120110303440 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 107 | 万博体育3.0手机版快客物流有限公司 | 120110303449 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 108 | 万博体育3.0手机版奕亨机电工程有限公司 | 120110303457 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 109 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区顺捷速达物流中心 | 120110303465 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 110 | 万博体育3.0手机版博仕达物流有限公司 | 120110303471 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 111 | 万博体育3.0手机版无为再生物资回收有限公司 | 120110303485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 112 | 万博体育3.0手机版瀚达供应链管理有限公司 | 120110303487 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 113 | 万博体育3.0手机版星峰运输有限公司 | 120110303490 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 114 | 万博体育3.0手机版创顺物流有限公司 | 120110303563 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 115 | 万博体育3.0手机版聚鑫合运输有限公司 | 120110303573 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 116 | 万博体育3.0手机版市宏运通达物流有限公司 | 120110303593 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 117 | 万博体育3.0手机版市运通世纪物流有限公司 | 120110303600 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 118 | 万博体育3.0手机版市精华汽车零部件制造有限公司 | 120110303601 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 119 | 万博体育3.0手机版市冀创建筑工程有限公司 | 120110303607 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 120 | 万博体育3.0手机版利昌顺汽车救援服务有限公司 | 120110303716 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 121 | 万博体育3.0手机版大海顺丰冷链物流有限公司 | 120110303721 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 122 | 万博体育3.0手机版易通汽车车务服务有限责任公司 | 120110303731 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 123 | 万博体育3.0手机版市聚鑫土石方工程有限公司 | 120110303743 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 124 | 万博体育3.0手机版兴淇物流有限公司 | 120110303745 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 125 | 万博体育3.0手机版市瀚江物流有限公司 | 120110303786 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 126 | 天铭亨通(万博体育3.0手机版)国际供应链有限公司 | 120110303817 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 127 | 万博体育3.0手机版市巨能成商贸有限公司 | 120110303829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 128 | 万博体育3.0手机版市浩森运输服务有限公司 | 120110303870 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 129 | 万博体育3.0手机版市华康运输有限公司 | 120110303898 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 130 | 万博体育3.0手机版市津宝物流有限公司 | 120110303906 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 131 | 万博体育3.0手机版成捷物流有限公司 | 120110303925 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 132 | 诚芳佳享(万博体育3.0手机版)科技有限公司 | 120110303931 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 133 | 万博体育3.0手机版富臣通供应链管理有限公司 | 120110303941 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 134 | 万博体育3.0手机版军一起重吊装有限公司 | 120110303949 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 135 | 万博体育3.0手机版市福财宝机械设备租赁有限公司 | 120110303951 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 136 | 万博体育3.0手机版荣原佳泰供应链管理有限公司 | 120110303972 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 137 | 万博体育3.0手机版和悦物流有限公司 | 120110304014 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 138 | 万博体育3.0手机版远航腾达物流有限公司 | 120110304020 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 139 | 万博体育3.0手机版市成旭机械租赁有限公司 | 120110304049 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 140 | 万博体育3.0手机版正元物流有限公司 | 120110304142 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 141 | 万博体育3.0手机版君信诚辉物流有限公司 | 120110304171 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 142 | 万博体育3.0手机版市华东物流有限公司 | 120110304172 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
| 143 | 万博体育3.0手机版海顺印业包装有限公司 | 120110304181 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 144 | 万博体育3.0手机版盛世道路运输有限公司 | 120110304243 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 145 | 国帅宇航供应链(万博体育3.0手机版)有限公司 | 120110304318 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 146 | 万博体育3.0手机版市金莉物流有限公司 | 120110304338 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 147 | 万博体育3.0手机版市富吉物流有限公司 | 120110304349 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 148 | 万博体育3.0手机版锦帆货物运输有限公司 | 120110304356 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 149 | 万博体育3.0手机版泓源物流服务有限公司 | 120110304364 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 150 | 万博体育3.0手机版树财源物流有限公司 | 120110304394 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 151 | 万博体育3.0手机版大拇指物流有限公司 | 120110304419 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 152 | 万博体育3.0手机版奔波霸通顺物流有限公司 | 120110304452 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 153 | 万博体育3.0手机版佳鑫物流发展有限公司 | 120110304457 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 154 | 万博体育3.0手机版恒润通物流有限公司 | 120110304467 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 155 | 万博体育3.0手机版市信平货物运输有限公司 | 120110304468 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 156 | 万博体育3.0手机版皓宇通物流有限公司 | 120110304502 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 157 | 万博体育3.0手机版市八达物流有限公司 | 120110304509 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 158 | 万博体育3.0手机版新蔡建筑工程有限公司 | 120110304550 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 159 | 万博体育3.0手机版泰丰起重工程有限公司 | 120110304554 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 160 | 万博体育3.0手机版志刚运输有限公司 | 120110304556 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 161 | 万博体育3.0手机版鼎隆建筑工程有限公司 | 120110304566 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 162 | 万博体育3.0手机版爱车汽车救援服务有限公司 | 120110304569 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 163 | 九洲通达(万博体育3.0手机版)物流有限公司 | 120110304607 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 164 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宏伟货物运输队 | 120110304608 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 165 | 旭日阔展(万博体育3.0手机版)建筑材料有限公司 | 120110304655 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 166 | 万博体育3.0手机版鑫宇顺通物流有限公司 | 120110304660 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 167 | 万博体育3.0手机版明远物流有限公司 | 120110304721 | —— | B | 2024新增 |
| 168 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区治达物流中心 | 120110304722 | —— | B | 2024新增 |
| 169 | 万博体育3.0手机版亚鑫建设工程有限公司 | 120110304752 | —— | B | 2024新增 |
| 170 | 万博体育3.0手机版鸿鹏供应链管理有限公司 | 120110304774 | —— | B | 2024新增 |
| 171 | 万博体育3.0手机版国兴供应链有限公司 | 120110304778 | —— | B | 2024新增 |
| 172 | 胜云乐途(万博体育3.0手机版)电子科技有限公司 | 120110304781 | —— | B | 2024新增 |
| 173 | 万博体育3.0手机版市鼎龙物流有限公司 | 120110304789 | —— | B | 2024新增 |
| 174 | 德运顺通(万博体育3.0手机版)科技有限公司 | 120110304814 | —— | B | 2024新增 |
| 175 | 万博体育3.0手机版荣亿达供应链管理有限公司 | 120110304821 | —— | B | 2024新增 |
| 176 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区前程道路运输队(个体工商户) | 120110304825 | —— | B | 2024新增 |
| 177 | 万博体育3.0手机版市鑫泰供应链有限公司 | 120110304827 | —— | B | 2024新增 |
| 178 | 万博体育3.0手机版德御物流有限公司 | 120110304830 | —— | B | 2024新增 |
| 179 | 万博体育3.0手机版佳递物流有限公司 | 120110304835 | —— | B | 2024新增 |
| 180 | 万博体育3.0手机版锦茂运输服务有限公司 | 120110304839 | —— | B | 2024新增 |
| 181 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政如货运代理服务经营部(个体工商户) | 120110304846 | —— | B | 2024新增 |
| 182 | 万博体育3.0手机版市航鑫国际货运代理有限公司 | 120110304849 | —— | B | 2024新增 |
| 183 | 万博体育3.0手机版久旺达物流有限公司 | 120110304857 | —— | B | 2024新增 |
| 184 | 万博体育3.0手机版恒晟供应链管理有限公司 | 120110304865 | —— | B | 2024新增 |
| 185 | 万博体育3.0手机版驰维达物流有限公司 | 120110304866 | —— | B | 2024新增 |
| 186 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区创凯物流经营部(个体工商户) | 120110304879 | —— | B | 2024新增 |
| 187 | 万博体育3.0手机版市广益物流有限公司 | 120110304893 | —— | B | 2024新增 |
| 188 | 万博体育3.0手机版顺捷混凝土有限公司 | 120110304916 | —— | B | 2024新增 |
| 189 | 信信通(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110304936 | —— | B | 2024新增 |
| 190 | 万博体育3.0手机版雅达胜通物流有限公司 | 120110304967 | —— | B | 2024新增 |
| 191 | 万博体育3.0手机版海铭佳国际物流有限公司 | 120110304974 | —— | B | 2024新增 |
| 192 | 万博体育3.0手机版胜东建筑材料有限公司 | 120110304996 | —— | B | 2024新增 |
| 193 | 万博体育3.0手机版德之晟国际货运代理有限公司 | 120110305011 | —— | B | 2024新增 |
| 194 | 万博体育3.0手机版市西琮环保科技有限公司 | 120110305026 | —— | B | 2024新增 |
| 195 | 万博体育3.0手机版市尚远运输服务有限公司 | 120110305050 | —— | B | 2024新增 |
| 196 | 养乐多(中国)投资有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 310115252401 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号