序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1900-01-15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 |
检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 |
检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 |
检查完成时间 示例(2021-01-01) |
检查结果 | 备注 |
1 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局 | 万博体育3.0手机版市延和气体销售有限公司 | 91120110103771975E | 张秀艳 | 02000817026 | 冯从光 | 02000817040 | 2023-07-24 | 未发现问题 | |
2 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局 | 万博体育3.0手机版市永兴运输场 | 91120110103745785R | 张秀艳 | 02000817026 | 张春霞 | 02000817023 | 2023-08-11 | 未发现问题 | |
3 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局 | 万博体育3.0手机版市龙海华运输有限公司 | 91120110694059225B | 张华敏 | 02000817039 | 任新雨 | 2023-04-11 | 未发现问题 | ||
4 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局 | 万博体育3.0手机版津山汉物流有限公司 | 911201020640499629 | 周杨 | 02000817027 | 张海 | 02000817037 | 2023-08-16 | 未发现问题 | |
5 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局 | 东润现代物流(万博体育3.0手机版)有限公司 | 91120110MA06G1UE8D | 陈凤桐 | 02000817028 | 毕庆国 | 2000817002 | 2023-08-10 | 未发现问题 | |
6 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局 | 2300082023年度万博体育3.0手机版区抽查任 | 务(危 | 险货物运输企业)120 | 11 | 00140092023 | 0005000920 | 23年度东 | ||
丽 | 区抽查任务 | (危险货物运输企业)危险货物运输企业对道 | 路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市通广物流有限公司9112011 | 07413619622张春霞020008170 | 23张海0200 | 08170372023-07-25未发现问题820 | 23年120 | 运输企业对道路运输及相关业务经营场所 | 、客货 | 集散地的监督检查万博体育3.0手机版区 | 运管 | 局联合运输(万博体育3.0手机版)有限 | 公司91120110 | 23928 | ||
1 | 297G舒 | 悦02000817034王鹏200081 | 70432023-08-08未发现问题9202 | 3年1201100140092023000820 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业)12 | 01100140 | 092023000500092023年度万博体育3.0手机版区抽查 | 任务(危险货 | 物运输企业)危险货物运输 | 企业对道路运输及相关业务经营场所、客 | 货集 | 散地的监督检查万博体育3.0手机版区运 | 管局 | 万博体育3.0手机版智达亿物流有限公 | 司911201106 | 97417 | |
2 | 51H孙悦 | 02000817001张华敏020008 | 170392023-10-26未发现问题102 | 023年12011001400920230008 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(危险货物运输企业) | 12011001 | 40092023000500092023年度万博体育3.0手机版区 | 抽查任务(危 | 2高敬020008170072023 | -1 | 1-20未发现问题11 | 202 | 3年120110014 | 0092023000 | 92023 | ||
年度 | 万博体育3.0手机版区抽查 | 任务(水路运输企业)1201100140 | 092023000900122023年度万博体育3.0手机版区 | 抽查任务(水路运输企业)水路运输企业对国内船舶代 | 理企业备案、经营活动的检查??万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版 | 海通船务运输有限 | 公司911201107643313796刘春生02 | 000817 | 012韩跃斌0200081 | 70312023-05-11未发现问 | 题12 | 2023年120110 | 01 | 40092023000 | 52023年度万博体育3.0手机版区 | 抽查任务( | |
客运 | 企业)12 | 01100140092023000900 | 152023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企业) | 客运企业对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地 | 的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版正达客运有限公司 | 911201 | 10MA05MMXK59刘泽乾020008 | 17042张 | 海02000817037 | 2023-07-31未发现问题132 | 023 | 年1201100140 | 092 | 02300052023 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务( | 客运企业) | |
12 | 01100 | 14009202300090015202 | 3年度万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企业)客运企 | 业对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 | 检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版超级巴士客运服务有 | 限公司9 | 1120110MA06A4UA0P陈凤桐02000 | 817028 | 毕庆国0200081 | 70022023-08-10未发现问 | 题14 | 2023年120110 | 01 | 40092023000 | 52023年度万博体育3.0手机版区 | 抽查任务( | |
客运 | 企业)12 | 01100140092023000900 | 152023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企 | 业)客运企业对道路运输及相关业务经营场所、客货集 | 散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版大通巴士 | 有限公司 | 911201103408906529张海02000 | 817037 | 舒悦020008170342 | 023-07-31未发现问题1520 | 23年 | 12011001400 | 920 | 2300052023年 | 度万博体育3.0手机版区抽查任务(客 | 运企业)1 | |
20 | 11001 | 40092023000900152023 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企业)客运企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检 | 查万博体育3.0手机版区运管局好易帮(万博体育3.0手机版)企业管理服 | 务有限公 | 司91120110MA06DD703D张华敏020 | 008170 | 39杨海南2023. | 10.31未发现问题162023年1 | 20 | 11001400920 | 23 | 00052023年度东 | 丽区抽查任务(客运企 | 业)120 | |
11 | 00140 | 092023000900152023年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企业)客运企业对道 | 路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查东 | 丽区运管局万博体育3.0手机版市中侨国际旅行社有限公司 | 9112 | 01107949975503周杨020008170 | 27房恩燕0 | 20008170042023-11 | -02未发现问题172023年120 | 110 | 01400920230 | 005 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽 | 查任务(客 | ||
运企 | 业)120 | 11001400920230009001 | 52023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企业 | )客运企业对道路运输及相关业务经营场所、客货集散 | 地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市鑫新源客 | 运服务有 | 限公司91120110MA06991R39高敬02 | 000817 | 007李颖020008170 | 102023.9.04未发现问题18 | 20 | 23年12011001 | 400 | 92023000520 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任 | 务(客运企 | |
业) | 12011 | 00140092023000900152 | 023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企业)客 | 运企业对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的 | 监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版丰祥客运有限公 | 司911 | 20110MA06G8N91Q刘颖'0200081 | 7016周杨 | '0200081702720 | 23-08-03未发现问题19202 | 3年 | 12011001400 | 92 | 02300052023 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务 | (客运企业 | |
)1 | 20110 | 01400920230009001520 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任务(客运企业)客运 | 企业对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监 | 督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市众泰康客运有限 | 公司91 | 120110MA05LGN49J付馨仪020008 | 17029刘 | 000900152023年度万博体育3.0手机版区抽 | 查任 | 务(客运企业)客运企业对 | 道路 | 运输及相关业务经营场所、 | 客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管 | ||
局天 | 津市国滨客 | 运有限公司91120102MA05M2Q | TXJ张华敏02000817039刘春 | 仁020008170112023.10.301未 | 发现问题212023年12011001 | 4009 | 202300072023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企 | 业)1201 | 100140092023 | 000900072023年度万博体育3.0手机版区抽 | 查任务 | (驾培企业)驾培企业对 | 道路运 | 输及相关业务经营场所、 | 客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管 | |
局天 | 津市同安机 | 动车驾驶员培训有限公司91120105M | A05J84L4W周洁黄维娜02000 | 8170092023-7-24未发现问题2220 | 23年1201100140092023 | 0007 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)120110 | 014009 | 5JA4D4B黄维娜02000817 | 009 | 张海020008170 | 372 | 023-5-5未发现问 | 题232023年120 | 11001 | ||
40 | 09202 | 300072023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾 | 培企业)120110014009202 | 3000900072023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾 | 培企业)驾培企业对道路运输及相关业务经 | 营场所、 | 客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市津门机动车驾 | 驶员培训有限 | 公司91120110MA05JNJ | 17E张春霞02000817023冯 | 从光 | 020 | 00817040202 | 3-07-25未发 | 现问题24 | ||
20 | 23年12 | 01100140092023000720 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)12 | 011001400920230009000720 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)驾培 | 企业对道 | 路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版 | 区运管局万博体育3.0手机版 | 市创培驾驶员培训有限公司91 | 120110MA05JKEM9W徐临 | 江02 | 000817020舒悦 | 02 | 00081703420 | 23-05-31 | 未发现问题 | |
25 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局 | 300072023年度万博体育3.0手机版区抽查任务 | (驾培 | 企业)12011001 | 400 | 92023000900 | 072023年度万博体育3.0手机版 | 区抽查任务 | ||
(驾 | 培企业)驾 | 培企业对道路运输及相关业务经营场所、客货 | 集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市东安 | 机动车驾驶员培训有限公司91120110MA05 | JQTQ3M刘春生0200081701 | 2周洁2 | 023-06-28未发现问题272023年1201 | 100140 | 散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版顺通驾 | 驶员考 | 试场地管理服务有限公司 | 91 | 120110MA05J | 1GT75刘春生02 | 00081 | ||
70 | 12黄维娜 | 020008170092023-7-27 | 未发现问题282023年1201100 | 14009202300072023年度万博体育3.0手机版区抽查 | 任务(驾培企业)12011001400 | 9202 | 3000900072023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培 | 企业)驾培企 | 业对道路运输及相关业务经营场所 | 、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局天 | 津市 | 荣志达驾驶员服务有限公 | 司91 | 120110MA05J | 7J488谭国斌张秀 | 艳0200 | |
08 | 17026 | 2023-10-24未发现问题29202 | 3年12011001400920230 | 0072023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)12 | 0110014009202300090 | 0072 | 023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)驾培企业对道路 | 运输及相关业 | 现问题302023年12011001 | 400 | 92023000720 | 23 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务( | 驾培企业) | |||
12 | 01100 | 14009202300090007202 | 3年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)驾培企 | 业对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 | 检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市宏洋天翔驾驶员培 | 训有限公 | 司91120110MA05JTBK89张海玲020 | 008170 | 24???? ????谭国斌2023- | 11-07未发现问题312023年1 | 201 | 10014009202 | 300 | 072023年度万博体育3.0手机版区 | 抽查任务(驾培企业 | )1201 | |
10 | 01400 | 92023000900072023年度东 | 丽区抽查任务(驾培企业)驾培企业对道路 | 运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版 | 区运管局万博体育3.0手机版市通运驾驶员培训有限公司9 | 1120 | 111MA05NFYL6X张春霞020008170 | 23韩跃斌0 | 20008170312023- | 08-31未发现问题322023年1 | 201 | 100 | 14009202300 | 072023年度万博体育3.0手机版 | 区抽查任务 | ||
(驾 | 培企业)1 | 20110014009202300090 | 0072023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培 | 企业)驾培企业对道路运输及相关业务经营场所、客货 | 集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市雨竹 | 机动车驾 | 驶员培训有限公司91120110MA05JGQF7 | K刘春生02 | 023000900072023年度东 | 丽区抽 | 查任务(驾培企业)驾培 | 企业对 | 道路运输及相关业务经营 | 场所、客货集散地的监 | 督检查万博体育3.0手机版 | ||
区运 | 管局万博体育3.0手机版市 | 京津冀商贸运输服务有限公司9112011 | 07182001596张华敏02000 | 817039刘宪义020008170152023 | .10.31未发现问题342023年1 | 2011 | 0014009202300072023年度万博体育3.0手机版区抽 | 查任务(驾培 | 企业)1201100140092 | 023000900072023年度东 | 丽区抽 | 查任务(驾培企业)驾培 企业对道路 运输及相 |
关业务 | 经营场所、客货集散地 | 的监督检查 | ||
万博体育3.0手机版 | 区运管局天 | 津市慧德机动车驾驶员职业培训有限公司91 | 120110MA05JDF30Q刘颖0 | 2000817016舒悦020008170342 | 023/11/20未发现问题35202 | 3年12 | 0110014009202300072023年度东 | 丽区抽查任务 | 驶员培训有限公司91120110MA | 05K | BD97J周洁王鹏20 | 008 | 170432023-1 | 1-02未发现问题3 | 62023 | ||
年1 | 20110 | 014009202300072023年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)120110 | 0140092023000900072023年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)驾培企业对道 | 路运输及 | 相关业务经营场所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局 | 万博体育3.0手机版市路通驾 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)1 | 201 | 10014009202 | 300 | 0900072023年 | 度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾 | 培企业)驾 | ||
培企 | 业对道路运 | 输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检 | 查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市晨安驾驶员培训有限 | 公司91120110MA05JP2J1R张宝强0 | 2000817022韩跃斌020008 | 1703 | 12023-09-21未发现问题382023年12 | 011001 | 4009202300072023 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务(驾培企业)120 | 110 | 01400920230 | 009 | 00072023年度东 | 丽区抽查任务(驾培企 | 业)驾培企 | |
业对 | 道路运输及 | 相关业务经营场所、客货集散地的监督检查东 | 丽区运管局万博体育3.0手机版市联合驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05K5AP25付馨仪020 | 00817029陈翔轩02000817 | 0412 | 023-11-07未发现问题392023年1201 | 100140 | 检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版运河汽车维修有限 | 公司 | 91120110MA0 | 6N | 01639魏新顺020 | 00817019李颖 | 02000 | ||
81 | 70102 | 023-08-11未发现问题402023 | 年120110014009202300 | 102023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)120 | 1100140092023001000 | 0320 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)维修企业对道路运 | 输及相关业务 | 23年120110014009202 | 30 | 01 | 02023年度万博体育3.0手机版区 | 抽查任务(维修企业) | 12011 | |||
00 | 14009 | 2023001000032023年度万博体育3.0手机版 | 区抽查任务(维修企业)维修企业对道路运 | 输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区 | 运管局万博体育3.0手机版波士盛达汽车销售服务有限公司 | 9112 | 0110MA05LA6287张秀艳02000817 | 026毕庆国 | 032023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修 | 企业 | )维修企业对道路运输及 | 相关业 | 务经营场所、客货集散地 | 的监督检查万博体育3.0手机版区运管 | 局万博体育3.0手机版隆顺 | ||
兴达 | 汽车维修服 | 务有限公司911201105503866 | 060高敬02000817007张海0 | 20008170372023-06-20未发现问 | 题432023年12011001400 | 9202 | 300102023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)1 | 201100 | 05P73D2G张海玲0200081 | 702 | 4舒悦02000817 | 034 | 2023-08-08未 | 发现问题442023 | 年1201 | ||
10 | 01400 | 9202300102023年度万博体育3.0手机版区抽查 | 任务(维修企业)12011001400 | 92023001000032023年度万博体育3.0手机版区抽查 | 任务(维修企业)维修企业对道路运输及相 | 关业务经 | 营场所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市东本 | 汽车销售服务 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)120 | 110 | 01400920230 | 010 | 00032023年度东 | 丽区抽查任务(维修企 | 业)维修企 | ||
业对 | 道路运输及 | 相关业务经营场所、客货集散地的监督检查东 | 丽区运管局万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区全有汽车维修服务 | 中心92120110MA05XMJD9U刘春生0 | 2000817012吴炳林020008 | 1703 | 52023-04-24未发现问题462023年12 | 011001 | 400920230010 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业 | )12 | 01100140092 | 02 | 30010000320 | 23年度万博体育3.0手机版区抽查任 | 务(维修企 | |
业) | 维修企业对 | 道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的 | 监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版奔星宝汽车维修 | 有限公司91120110MA05QDW45H张海 | 玲02000817024舒悦02000 | 8170 | 342023-08-02未发现问题472023年1 | 201100 | 、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局天 | 津市东 | 丽区东升达汽车修理厂9 | 21 | 20110MA05XM | 9844刘春生020 | 00817 | ||
01 | 2吴炳林0 | 20008170352023-06-14 | 未发现问题482023年1201100 | 14009202300102023年度万博体育3.0手机版区抽查 | 任务(维修企业)12011001400 | 9202 | 3001000032023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修 | 企业)维修企 | 业对道路运输及相关业务经营场所、 | 客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版 | 市盛安 | 汽车维修服务有限公司9 | 112 | 01107736482 | 12J孙悦02000 | 81700 | |
1谭 | 国斌202 | 3-08-16未发现问题492023年1 | 2011001400920230010 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)12011 | 0014009202300100003 | 2023 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)维修企业对道路运输及 | 相关业务经营 | 场所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区 | 运管局德瑞达(万博体育3.0手机版)汽车维修有限公司 | 91 | 120110MA07A | 86 | P2K刘泽乾02000 | 817042王鹏20 | 00817 | |
04 | 32023 | -08-30未发现问题502023年12 | 0110014009202300102 | 023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)120110 | 0140092023001000032 | 023年 | 度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)维修企业对道路运输及相 | 关业务经营场 | 所(经营场所)无法联系512023年 | 120 | 11001400920 | 23 | 00102023年度东 | 丽区抽查任务(维修企 | 业)120 | ||
11 | 00140 | 092023001000032023年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)维修企业对道 | 路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查东 | 丽区运管局万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区兴瑞昌达汽车维修 | 部921 | 20110MA062EYG92张秀艳0200081 | 7026毕庆 | 32023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企 | 业) | 维修企业对道路运输及相 | 关业 | 务经营场所、客货集散地 | 的监督检查万博体育3.0手机版区运管 | 局万博体育3.0手机版市东 | ||
丽区 | 正强汽车维 | 修有限公司911201103285983 | 41K张玲02000817025张宝强 | 020008170222023-10-9未发现问 | 题532023年12011001400 | 9202 | 300102023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)1 | 201100 | 1400920230010000 | 32023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企 | 业)维 | 修企业对道路运输及相关 | 业务经 | 营场所、客货集散地的监 | 督检查万博体育3.0手机版区运管局天 | 津裕鑫成汽 | |
车维 | 修有限公司 | 91120110MA07GRBK8P刘泽 | 乾02000817042王鹏20008 | 170432023-08-30未发现问题5420 | 23年1201100140092023 | 0010 | 2023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)120110 | 014009 | 241Y孙悦02000817001谭 | 国斌2 | 023-10-27未发 | 现问 | 题552023年120 | 1100140092 | 02300 | ||
10 | 2023年 | 度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)120110 | 0140092023001000032 | 023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)维修企业对道 | 路运输及相关业务经营场所、客货集散地的 | 监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市众信通汽车维修有限公司91120 | 110MA0 | 5L6CT6Y付馨仪0200 | 0817029刘颖020008170 | 162 | 023/11/9未发现 | 问题5 | 62023年12011 | 0014009202 | 30010 | |
20 | 23年度东 | 丽区抽查任务(维修企业)12011001 | 4009202300100003202 | 3年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)维修企业对道路运 | 输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 | 检查万博体育3.0手机版 | 区运管局万博体育3.0手机版市鸿顺安捷汽车维修服务有限公司9112 | 011032 | 修企业)12011001400920 | 23 | 00100003202 | 3年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(维修 | 企业)维修 | |||
企业 | 对道路运输 | 及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区天华汽车应用品 | 有限公司911201107244759172付馨 | 仪02000817029刘颖02000 | 8170 | 162023/11/9未发现问题582023年12 | 011001 | 400920230010202 | 3年度万博体育3.0手机版区抽查任务(维修企业)12 | 011 | 00140092023 | 00 | 1000032023 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务( | 维修企业) | |
维修 | 企业对道路 | 运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 | 检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博奥众达汽 | 车维修中心92120110MA06P27A09张 | 玲02000817025张宝强0200 | 0817 | 0222023-10-9未发现问题592023年1 | 201100 | 14009202300112 | 023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运 | 输企业 | )1201100140 | 092 | 02300110001 | 2023年度万博体育3.0手机版区 | 抽查任务(普通货物运输企业)普通货 | |
物运 | 输企业对道 | 路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监 | 督检查万博体育3.0手机版区运管局乌鲁木齐市强盛冷链物 | 流有限公司万博体育3.0手机版分公司91120110MA0762 | KY7R张秀艳02000817026徐 | 临江02 | 0008170202023-08-17未发现问题6 | 02023年 | 120110014009202 | 300112023年度万博体育3.0手机版区抽查任务 | (普通 | 货物运输企业)1201 | 100 | 14009202300 | 110001202 | 3年度万博体育3.0手机版 | |
区抽 | 查任务(普 | 通货物运输企业)普通货物运输企业对道路运 | 输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 | 检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版北方日发物流有限公司9112 | 0110069877046F张秀艳02 | 0008 | 17026徐临江020008170202023-0 | 8-17未发 | 现问题612023年120110 | 014009202300112023 | 年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货 | 物运输 | 企业)12011001 | 400920230 | 01100 | |
01 | 2023年 | 度万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运输企业)普通 | 货物运输企业对道路运输及相关业务经营场 | 所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局利亨(万博体育3.0手机版) | 物流有限公司9112011030039 | 6596 | A张秀艳02000817026徐临江0200081 | 702020 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运输企业)普 | 通货物 | 运输企业对道路运输及相 | 关业 | 务经营场所、客货集散 | 地的监督检查万博体育3.0手机版区运 | 管局万博体育3.0手机版滨 | ||
海东 | 旺运输有限 | 公司91120110681856292K | 李颖02000817010陈翔轩020 | 008170412023-11-09未发现问题6 | 32023年1201100140092 | 0230 | 0112023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运输企业 | )12011 | 120110MA06BW2M2G刘春 | 生0 | 2000817012毕 | 庆国0 | 2000817002 | 2023- | |||
11 | -24通过 | 登记的住所(经营场所)无法联系64202 | 3年12011001400920230 | 0112023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运输企 | 业)12011001400920230 | 0110 | 0012023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运输企业 | )普通货物运 | -11-14未发现问题652023年 | 120 | 11001400920 | 23 | 00112023年度东 | 丽区抽查任务(普通 | 货物运输企 | ||
业) | 12011 | 00140092023001100012 | 023年度万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运输 | 企业)普通货物运输企业对道路运输及相关业务经营场 | 所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局天 | 津晟森运 | 输有限公司91120118MA06TN6G2E孙? | 悦0200 | 92023001100012023年 | 度万博体育3.0手机版 | 区抽查任务(普通货物运输 | 企业) | 普通货物运输企业对道路运 | 输及相关业务经营场所 | 、客货集散 | ||
地的 | 监督检查东 | 丽区运管局信诚(万博体育3.0手机版)物流有限公司911 | 20110MA078F227R陈凤桐0 | 2000817028黄维娜02000817009 | 2023-10-24未发现问题6720 | 23年1 | 20110014009202300112023年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任 | 务(普通货物运输企业)120110 | 014009202300110001 | 202 | 3年度万博体育3.0手机版区抽查任务( | 普通 | 货物运输企业)普通货物 | 运输企业对道路运输 | 及相关业务 | |
经营 | 场所、客货 | 集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版邯运物流 | 有限公司91120110MAC2HTN | GXG李颖02000817010陈翔轩02000 | 8170412023-11-20未发现 | 问题68 | 2023年12011001400920230011 | 2023年度 | 万博体育3.0手机版区抽查任务(普通货物运输企业 | )12011001400920230 | 01 | 100012023年度 | 万博体育3.0手机版区 | 抽查任务(普通货物运输 | 企业)普通货物运输 | 企业对道路 | |
运输 | 及相关业务 | 经营场所、客货集散地的监督检查万博体育3.0手机版区运管 | 局万博体育3.0手机版星峰运输有限公司91120110MA06 | WHNMXR陈凤桐02000817028黄维娜0 | 20008170092023-10-24未发现 | 问题692023 | 年120110014009202300112023 | 年度万博体育3.0手机版区抽 | 查任务(普通货物运输企业)1201100 | 140092023001100012 | 023 | 年度万博体育3.0手机版区抽查任务(普 | 通货物 | 运输企业)普通货物运输 | 企业对道路运输及相关 | 业务经营场 | |
所、 | 客货集散地 | 的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市振明货运代理 | 有限公司91120110MA069AHB79房 | 恩燕02000817004张秀艳02000817 | 0262023-11-06未发现问题70202 | 3年120110 | 014009202300112023年度万博体育3.0手机版区抽查 | 任务(普通货 | 物运输企业)120110 | 014009202300110001 | 202 | 3年度万博体育3.0手机版区抽查任务( | 普通货 | 物运输企业)普通货物运 | 输企业对道路运输及相 | 关业务经营 | |
场所 | 、客货集散 | 地的监督检查万博体育3.0手机版区运管局万博体育3.0手机版市邦世物流有 | 限公司91120110MA05KKAU4L周杨 | 02000817027张志玺0200081703 | 82023-11-15未发现问题712023年 | 12011001 | 4009202300112023年度万博体育3.0手机版区抽查任务 | (普通货物运 | 输企业)12011001 | 400920230011000120 | 23年 | 度万博体育3.0手机版区抽查任务(普通 | 货物运 | 输企业)普通货物运输企 | 业对道路运输及相关业 | 务经营场所 | |
