| 序号 | 计划名称 | 计划编码 | 抽查大类 | 数量 | 比例 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1 | 2026年度万博体育3.0手机版区(公交企业)抽查计划 | 12011001400920260012 | 公交企业源头检查 | 1 | 100% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 2 | 2026年度万博体育3.0手机版区(小微客车租赁)抽查计划 | 12011001400920260011 | 对小微型客车租赁经营活动的监督检查 | 1 | 5% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 3 | 2026年度万博体育3.0手机版区(安全监管)抽查计划 | 12011001400920260009 | 交通运输系统安全监管 | 238 | 12% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 4 | 2026年度万博体育3.0手机版区(船舶管理)抽查计划 | 12011001400920260010 | 水路运输及其辅助业 | 2 | 100% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 5 | 2026年度万博体育3.0手机版区(水运企业)抽查计划 | 12011001400920260008 | 水路运输及其辅助业 | 2 | 100% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 6 | 2026年度万博体育3.0手机版区(网络预约出租汽车)抽查计划 | 12011001400920260007 | 出租企业源头检查 | 1 | 100% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 7 | 2026年度万博体育3.0手机版区(驾培)抽查计划 | 12011001400920260006 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 2 | 8% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 8 | 2026年度万博体育3.0手机版区(维修企业)抽查计划 | 12011001400920260005 | 道路运输企业源头检查(维修) | 25 | 8% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 9 | 2026年度万博体育3.0手机版区(普货企业、车辆技术)抽查计划 | 12011001400920260004 | 道路运输企业源头检查(普货) | 130 | 8% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 10 | 2026年度万博体育3.0手机版区(旅客运输、车辆技术)抽查计划 | 12011001400920260003 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 7 | 100% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
| 11 | 2026年度万博体育3.0手机版区(危品运输、车辆技术)抽查计划 | 12011001400920260002 | 道路运输企业源头检查(危品) | 18 | 100% | 2026/4/1 | 2026/10/31 |
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号