?
万博体育3.0手机版区教育系统2020年民办校、民办园统一社会信用代码 | |||
序号 | 学校类型 | 机构名称 | 法人和其他组织 统一社会信用代码 |
1 | 小学 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区逸阳文思学校 | '52120110MJ06748729 |
2 | 完全中学 | 万博体育3.0手机版耀华滨海学校 | '52120110786353595N |
3 | 完全中学 | 万博体育3.0手机版市百华实验中学 | '52120110773644748Q |
4 | 十二年 一贯制学校 |
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北大附中万博体育3.0手机版湖学校 | '52120110328607092H |
5 | 九年一贯制学校 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区格瑞思学校 | '52120110MJ0669408A |
6 | 九年 一贯制学校 |
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区英华学校 | '52120110MJ0667613Q |
7 | 初级中学 | 万博体育3.0手机版市立德中学 | '52120110725700354F |
8 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区心贝幼儿园有限公司 | '91120110MA072NWM0F |
9 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区霍洛威幼儿园有限公司 | '91120110MA071UTY33 |
10 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博苑翱翔幼儿园有限公司 | '91120110MA071P6B57 |
11 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区智慧堡幼儿园有限公司 | '91120110MA071K599Y |
12 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰新幼儿园有限公司 | '91120110MA070LXB0W |
13 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区艾威蒙幼儿园有限公司 | '91120110MA070K2Y9U |
14 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区吉佳乐高幼儿园有限公司 | '91120110MA06TGPC1Q |
15 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区茱丽亚悦迪幼儿园有限公司 | '91120110MA06TFY248 |
16 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华夏未来幼儿园有限公司 | '91120110MA06T4RY10 |
17 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区前程似锦幼儿园有限责任公司 | '91120110MA06RU7L8K |
18 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区哲明幼儿园有限公司 | '91120110MA06RJ2UXE |
19 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区索菲思幼儿园有限公司 | '91120110MA06RDGD3T |
20 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区红缨东艺幼儿园有限公司 | '91120110MA06Q9WF5J |
21 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万思乐学幼儿园有限公司 | '91120110MA06P7X24H |
22 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区阿尔法幼儿园有限责任公司 | '91120110MA06J8K48P |
23 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宸光幼儿园有限公司 (万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宸光幼儿园) |
'91120110MA06F6WL6F |
24 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区天杭幼儿园有限公司 (万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区天杭幼儿园) |
'91120110MA06EY9D5Y |
25 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区励童幼儿园有限公司 (万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区励童幼儿园) |
'91120110MA06DYPU0M |
26 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区天才幼儿园 | '52120110MJ068275XE |
27 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春晖幼儿园 | '52120110MJ0682354A |
28 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区京师幼儿园 | '52120110MJ0682311W |
29 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区恩贝英才幼儿园 | '52120110MJ06820474 |
30 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华夏之星幼儿园 | '52120110MJ0681431D |
31 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区启蒙幼儿园 | '52120110MJ068072XW |
32 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区绿洲馨园幼儿园 | '52120110MJ0680527D |
33 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东旭幼儿园 | '52120110MJ0680260T |
34 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鹏搏千贝幼儿园 | '52120110MJ06801807 |
35 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新蕾幼儿园 | '52120110MJ06799648 |
36 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春田花花幼儿园 | '52120110MJ067993XJ |
37 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卓跃英才幼儿园 | '52120110MJ06799055 |
38 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新希望幼儿园 | '52120110MJ0678734J |
39 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区领航卓越幼儿园 | '52120110MJ0678726P |
40 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区僮心幼儿园 | '52120110MJ0678240T |
41 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区快乐宝贝幼儿园 | '52120110MJ06782245 |
42 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区保利和乐玫瑰湾幼儿园 | '52120110MJ0677053J |
43 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区家乐幼儿园 | '52120110MJ0677037W |
44 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华夏未来万科民和巷幼儿园 | '52120110MJ0676966Q |
45 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区津星幼儿园 | '52120110MJ0676843P |
46 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北方之星海雅幼儿园 | '52120110MJ0676552L |
47 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区童心幼儿园 | '52120110MJ06758407 |
48 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区贝多奇幼儿园 | '52120110MJ067432XB |
49 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博艺幼儿园 | '52120110MJ067256XC |
50 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区跃进路阳光幼儿园 | '52120110MJ0666792C |
51 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区爱优宝幼儿园 | '52120110MJ06641564 |
52 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华博恩贝幼儿园 | '52120110MJ0663620K |
53 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区奥兹城堡幼儿园 | '52120110MJ05949364 |
54 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北方之星海悦幼儿园 | '52120110MJ0594856G |
55 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北方之星季景幼儿园 | '52120110MJ0594848M |
56 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区精英传奇军华幼儿园 | '52120110MJ059483XM |
57 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区精英传奇春竹幼儿园 | '52120110MJ0594821X |
58 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区精英传奇军祥幼儿园 | '52120110MJ05948133 |
59 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区星星树幼儿园 | '52120110MJ0594733F |
60 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华文童蒙幼儿园 | '52120110MJ0594610E |
61 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万科城伊顿慧智双语幼儿园 | '521201106940991986 |
62 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区阳光幼儿园 | '521201105961258740 |
63 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金童幼儿园 | '52120110596100415J |
64 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区滨海之星幼儿园 | '52120110596100191D |
65 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鑫迪秋丽幼儿园 | '52120110340946759W |
66 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博远翱翔幼儿园 | '5212011032857231XD |
67 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金禾宝贝幼儿园 | '52120110328555595W |
68 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区滨海阳光幼儿园 | '5212011032854073XG |
69 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博雅幼儿园 | '521201103285398430 |
70 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金太阳幼儿园 | '52120110328539720Y |
71 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金航标幼儿园 | '521201100612320169 |
72 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街阳光实验幼儿园 | '52120110055285808Y |
73 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区蓓蕾幼儿园 | '52120110052090060T |
74 | 幼儿园 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区滨海之星艺术幼儿园 | '52120110052072700B |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号