校名 | 办学类型 | 举办者类型 | 校址 | 邮编 | 办公电话 | |
1 | 万博体育3.0手机版区华明小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华明街道万博体育3.0手机版区华明家园文辅路2号 | 300300 | 84921040 |
2 | 万博体育3.0手机版区滨瑕小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区瑕街道 | 300301 | 84241601 |
3 | 万博体育3.0手机版区华新小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华新街道4号 | 300300 | 24926691 |
4 | 万博体育3.0手机版区新源小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金桥街道公建3号 | 300300 | 24362384 |
5 | 万博体育3.0手机版区华城庭苑小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华明街道海渺路3号 | 300300 | 58601069 |
6 | 万博体育3.0手机版区实验小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区张贵庄街道万博体育3.0手机版区先锋路23号 | 300300 | 24968573 |
7 | 万博体育3.0手机版区津门小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区张贵庄街道栖霞道3号 | 300300 | 24393606 |
8 | 万博体育3.0手机版区振华里小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区张贵庄街道津塘公路233号 | 300300 | 84375832 |
9 | 万博体育3.0手机版区丽泽小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区丰年村街道富安路 | 300300 | 84931630 |
10 | 万博体育3.0手机版钢管公司小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区瑕街道津华路2号 | 300301 | 24802341 |
11 | 万博体育3.0手机版区苗街小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区军粮城街道 | 300301 | 84871289 |
12 | 万博体育3.0手机版区刘台小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区军粮城街道 | 300301 | 84455339 |
13 | 万博体育3.0手机版区民生小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区军粮城街道悦泽家园8-1 | 300300 | 65354979 |
14 | 万博体育3.0手机版区军粮城小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区军粮城街道杨台大街2号 | 300300 | 58601693 |
15 | 万博体育3.0手机版区东羽小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金桥街道景云轩公建壹号 | 300300 | 59652438 |
16 | 万博体育3.0手机版区正心小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金桥街道 | 300301 | 84965838 |
17 | 万博体育3.0手机版区泥沃小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区新立街道 | 300300 | 24992925 |
18 | 万博体育3.0手机版区中河小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区新立街道万博体育3.0手机版区津塘公路六号桥北侧 | 300300 | 24994613 |
19 | 万博体育3.0手机版区四合庄小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区新立街道 | 300300 | 24990648-8116 |
20 | 万博体育3.0手机版区新立村小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区新立街道幸福路40号 | 300300 | 84375831 |
21 | 万博体育3.0手机版区张贵庄小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区新立街道万博体育3.0手机版区万新街好美嘉园对过 | 300300 | 84375834 |
22 | 万博体育3.0手机版区李明庄学校 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华明街道昆俞路2号 | 300300 | 58601069 |
23 | 万博体育3.0手机版区北程林小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区万新街道万博体育3.0手机版区跃进路193号 | 300300 | 24372757 |
24 | 万博体育3.0手机版区增兴窑小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区万新街道 | 300162 | 84760558 |
25 | 万博体育3.0手机版区丽景小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区万新街道雪莲南路与环宇路交口 | 300300 | 84838981 |
26 | 万博体育3.0手机版区赵沽里小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金钟街道 | 300251 | 26323730 |
27 | 万博体育3.0手机版区大毕庄小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金钟街道金钟河大街沿199号 | 300251 | 26323546 |
28 | 万博体育3.0手机版区金钟小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金钟街道万博体育3.0手机版区金钟街仁政路2号 | 300240 | 26791474 |
29 | 万博体育3.0手机版区流芳小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华明街道馨园10号 | 300300 | 58090513 |
30 | 万博体育3.0手机版区新兴小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区新立街道万博体育3.0手机版区新立街新兴村四通道南 | 300300 | 24993208 |
31 | 万博体育3.0手机版区宝元小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区新立街道宝元村 | 300300 | 24394632 |
32 | 万博体育3.0手机版区徐庄小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金钟街道 | 300251 | 26338428 |
33 | 万博体育3.0手机版区新中村小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金钟街道 | 300240 | 26120831 |
34 | 万博体育3.0手机版区工业区小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区万新街道 | 300163 | 24373174 |
35 | 万博体育3.0手机版区刘辛庄回族小学 | 小学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金桥街道3号 | 300300 | 84890181 |
36 | 程林中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区万新街道登州路18号 | 300300 | 24710497 |
37 | 万博体育3.0手机版中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区张贵庄街道万博体育3.0手机版区招远路30号 | 300300 | 24979088 |
38 | 鉴开中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区丰年村街道霞宏道1号 | 300300 | 24959236-8075 |
39 | 小东庄中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金桥街道 | 300300 | 24981586 |
40 | 大毕庄中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金钟街道万博体育3.0手机版区金钟新市镇信泰道8号 | 300240 | 84824856 |
41 | 滨瑕实验中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区瑕街道 | 300301 | 84821300 |
42 | 华明中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华明街道万博体育3.0手机版区华明家园六经路和二玮路交口 | 300300 | 60961121 |
43 | 万博体育3.0手机版区民族中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区金桥街道11 | 300300 | 84892612 |
44 | 万博体育3.0手机版区华新实验学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华新街道华七道277号 | 300300 | 84973366 |
45 | 万博体育3.0手机版区华侨城实验学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街道万博体育3.0手机版区湖滨路1号 | 300309 | 24875238 |
46 | 万博体育3.0手机版区华城庭苑中学 | 初级中学 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版区华明街道万博体育3.0手机版区满江东道与登州路交口海渺路1号 | 300300 | 24930619 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号