根据《万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区2024年公开招聘教师(校医)公告》工作安排,下列人员经笔试、面试、体检、考察等程序确定为拟聘人员(第一批),现予公示。
一、公示期
2024 年8月19日—8?月27日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育局
通讯地址(邮编):万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区跃进路51号
电 话:022-24971740
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
????? 2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
????? 3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
?
附件:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区2024年公开招聘教师(校医)拟聘用人员公示表(第一批)
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育局 ??
???????????????????????????????????????????????????2024年8月16日
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区2024年教师(校医)公开招聘拟聘用人员公示表(第一批) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 毕业专业 | 报名序号 | 报考职位 | 总成绩 |
1 | 高峰 | 女 | 1998.06 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 宁夏师范学院 | 学科教学(数学) | 01426 | 初中数学教师 | 90.00? |
2 | 李淑婷 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 河北工业大学 | 物理学 | 04677 | 初中物理教师 | 88.75? |
3 | 张雪瑶 | 女 | 1997.02 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 万博体育3.0手机版财经大学 | 马克思主义中国化研究 | 05408 | 初中道法教师 | 82.00? |
4 | 邢凯越 | 男 | 1998.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版体育学院 | 运动训练 | 05710 | 初中体育教师二 | 73.60? |
5 | 殷瑞洁 | 女 | 2000.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 地理科学(师范) | 04254 | 初中地理教师 | 80.10? |
6 | 刘脉 | 女 | 1995.08 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 学科教学(化学) | 02316 | 高中化学教师 | 87.50? |
7 | 王雨萌 | 女 | 1997.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 东北师范大学 | 微生物学 | 01273 | 高中生物教师 | 87.95? |
8 | 刘靖雯 | 女 | 1997.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 辽宁师范大学 | 发展与教育心理学 | 03603 | 高中心理教师 | 80.85? |
9 | 任志欣 | 女 | 1995.12 | 群众 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版理工大学 | 数学与应用数学 | 02972 | 初中数学教师 | 87.20? |
10 | 肖钰涵 | 女 | 1997.05 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 00962 | 初中数学教师 | 85.10? |
11 | 郭桐宁 | 女 | 1998.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 吉林师范大学博达学院 | 数学与应用数学 | 02119 | 初中数学教师 | 83.40? |
12 | 李晴 | 女 | 1999.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 忻州师范学院 | 英语 | 06758 | 初中英语教师 | 85.95? |
13 | 米瑞明 | 女 | 1995.04 | 群众 | 本科 | 学士 | 华北科技学院 | 英语 | 06497 | 初中英语教师 | 85.10? |
14 | 胡嘉音 | 男 | 1995.12 | 群众 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 物理学 | 01176 | 初中物理教师 | 87.80? |
15 | 刘在成 | 男 | 1995.08 | 群众 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版工业大学 | 应用物理学 | 00009 | 初中物理教师 | 86.15? |
16 | 刘畅 | 女 | 1994.01 | 群众 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 地理科学 | 00765 | 初中地理教师 | 81.50? |
17 | 战柏亦 | 男 | 1996.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 世界史 | 02332 | 初中历史教师 | 82.00? |
18 | 李明阳 | 男 | 1994.02 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 湖北师范大学 | 美术 | 06138 | 初中美术教师 | 80.40? |
19 | 王雨晗 | 女 | 2001.09 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 通化师范学院 | 心理学 | 06942 | 初中心理教师 | 81.90? |
20 | 王琪 | 女 | 1998.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 小学教育(数学) | 03714 | 小学数学教师 | 86.30? |
21 | 葛琳 | 女 | 1997.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 汉语国际教育 | 03113 | 高中语文教师 | 80.70? |
22 | 张焱娇 | 女 | 1989.03 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 万博体育3.0手机版大学 | 运筹学与控制论 | 02324 | 高中数学教师 | 88.85? |
23 | 杨肖瑜 | 男 | 1989.05 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 中国民航大学 | 信息与计算科学 | 01189 | 高中数学教师 | 88.60? |
24 | 李春阳 | 男 | 1997.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 华中师范大学 | 翻译(英语) | 02920 | 高中英语教师 | 88.90? |
25 | 郭欣欣 | 女 | 1998.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 河北师范大学 | 翻译(中外合作办学) | 03411 | 高中英语教师 | 87.75? |
26 | 黄梦莹 | 女 | 1999.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 英语 | 05867 | 高中英语教师 | 86.60? |
27 | 李静 | 女 | 1996.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学生命科学学院 | 生物科学 | 01824 | 高中生物教师 | 87.90? |
28 | 苏英楠 | 女 | 2001.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 生物科学(师范类) | 03682 | 高中生物教师 | 87.15? |
29 | 李俐 | 女 | 1999.05 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 00632 | 高中信息教师 | 81.00? |
30 | 孙丽美 | 女 | 2001.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 保定学院 | 汉语言文学 | 07000 | 初中语文教师 | 82.70? |
31 | 彭欣妍 | 女 | 2001.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版科技大学 | 汉语国际教育专业 | 06639 | 初中语文教师 | 82.65? |
32 | 张苗苗 | 女 | 2000.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 信息与计算科学 | 05478 | 初中数学教师 | 84.75? |
33 | 杜晓静 | 女 | 1995.07 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 北京外国语大学 | 英语语言文学 | 06037 | 初中英语教师 | 87.40? |
34 | 刘美琪 | 女 | 2001.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 汉语言文学 | 01141 | 初中语文教师 | 85.95? |
35 | 赵彤 | 女 | 1999.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 化学(师范) | 01514 | 初中化学教师 | 86.30? |
36 | 高睿晗 | 女 | 2002.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 历史学(师范) | 00979 | 初中历史教师 | 81.75? |
37 | 王瑞鹏 | 男 | 2000.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 04043 | 初中数学教师 | 84.10? |
38 | 李宇航 | 男 | 2000.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 数学与应用数学 | 04992 | 初中数学教师 | 83.90? |
39 | 张丽欣 | 女 | 2001.06 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 历史学(师范) | 07361 | 初中历史教师 | 81.45? |
40 | 吴斯雨 | 女 | 2001.07 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 数字媒体艺术 | 03011 | 初中美术教师 | 83.20? |
41 | 李秋月 | 女 | 1991.06 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 南开大学 | 应用心理 | 01957 | 初中心理教师 | 79.85? |
42 | 罗旭聪 | 女 | 1993.02 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 河北工业大学 | 生物化工 | 02034 | 小学科学教师 | 79.55? |
43 | 吴旭晨 | 男 | 2002.04 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 南昌大学 | 信息与计算科学 | 00734 | 初中数学教师 | 86.80? |
44 | 杨添 | 男 | 2001.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 01810 | 初中数学教师 | 84.75? |
45 | 王思琪 | 女 | 1999.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 中国农业大学 | 英语 | 05381 | 初中英语教师 | 84.70? |
46 | 张潇雨 | 男 | 2002.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 化学师范 | 00987 | 初中化学教师 | 86.10? |
47 | 王文贺 | 女 | 1998.04 | 预备党员 | 研究生 | 硕士 | 河北科技大学 | 马克思主义理论 | 05716 | 初中道法教师 | 81.20? |
48 | 王程程 | 女 | 1994.07 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 01856 | 小学科学教师 | 75.20? |
49 | 申泽佑 | 女 | 2002.08 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 首都师范大学 | 汉语言文学 | 07064 | 高中语文教师 | 80.95? |
50 | 张小磊 | 女 | 2001.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 汉语言文学 | 02907 | 初中语文教师 | 83.95? |
51 | 牟昕宇 | 女 | 2001.12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 汉语言文学(师范) | 01509 | 初中语文教师 | 83.40? |
52 | 宫美卉 | 女 | 2001.03 | 群众 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 数学与应用数学 | 03413 | 初中数学教师 | 84.55? |
53 | 韩宛霖 | 女 | 2002.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 洛阳师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 07230 | 初中数学教师 | 84.30? |
54 | 靳雪 | 女 | 1996.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 吉林外国语大学 | 学科教学(英语) | 04352 | 初中英语教师 | 86.75? |
55 | 郭欣怡 | 女 | 2001.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 英语(师范) | 01673 | 初中英语教师 | 84.60? |
56 | 李洪涛 | 男 | 2001.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 地理科学(师范) | 04121 | 初中地理教师 | 81.75? |
57 | 崔婧妍 | 女 | 2000.05 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 历史学(师范类) | 00405 | 初中历史教师 | 80.95? |
58 | 李京曼 | 女 | 2000.12 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 晋中学院 | 思想政治教育 | 06066 | 初中道法教师 | 82.75? |
59 | 倪国彰 | 男 | 2001.09 | 群众 | 本科 | 学士 | 河南省郑州市黄河科技学院 | 体育教育 | 04856 | 初中体育教师一 | 78.00? |
60 | 傅祥雪 | 女 | 2001.12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 小学教育(语文)(师范) | 02924 | 小学语文教师 | 80.60? |
61 | 胡思梦 | 女 | 1993.07 | 群众 | 本科 | 学士 | 华南师范大学 | 小学教育 | 05352 | 小学数学教师 | 84.90? |
62 | 刘萱 | 女 | 1999.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版职业技术师范大学 | 教育技术学 | 05275 | 小学信息教师 | 81.85? |
63 | 郝雨 | 女 | 2001.05 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 云南师范大学 | 汉语言文学专业 | 05889 | 初中语文教师 | 82.85? |
64 | 唐瑜延 | 男 | 2001.02 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 信息与计算科学 | 01183 | 初中数学教师 | 87.35? |
65 | 李颖 | 女 | 2000.02 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版理工大学 | 数学与应用数学 | 01488 | 初中数学教师 | 87.20? |
66 | 张然 | 女 | 2002.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 03310 | 初中数学教师 | 85.05? |
67 | 李家平 | 女 | 2001.03 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 05649 | 初中数学教师 | 84.00? |
68 | 祁若男 | 女 | 1996.01 | 预备党员 | 研究生 | 硕士 | 西北大学 | 英语语言文学 | 06560 | 初中英语教师 | 83.90? |
69 | 李莹 | 女 | 1995.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 万博体育3.0手机版师范大学 | 英语笔译 | 06564 | 初中英语教师 | 83.80? |
?
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号