2026年4月1日至6月30日,万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区慈善协会接收捐款共计45551.53元,现将接收情况公示如下:
| 序号 | 捐款类别 | 捐赠项目名称 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 进账方式 | 开票情况 |
| 1 | 捐款 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人 关爱基金 |
崔洪金 | 1000.00? | 转账 | 已开票 |
| 2 | 2026年关爱孤独症儿童 爱心捐款 |
星火学府(万博体育3.0手机版)科技有限公司 | 20000.00? | 转账 | 已开票 | |
| 3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区好美幼儿园 | 205.00? | 现金 | 已开票 | ||
| 4 | 万博体育3.0手机版市光彩事业促进会 | 10000.00? | 转账 | 已开票 | ||
| 5 | 金发达慈善基金 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春民鞋帽店 | 1567.00? | 转账 | 已开票 | |
| 6 | 791.00? | 转账 | 已开票 | |||
| 7 | 1098.00? | 转账 | 已开票 | |||
| 8 | 2026年慈善助孤 | 万博体育3.0手机版市慈善协会 | 10800.00? | 转账 | 已开票 | |
| 9 | 夏柒 | 0.56? | 公益宝 | 已开票 | ||
| 10 | 同心守护困境儿童 | 个人(1人) | 0.83? | 公益宝 | 已开票 | |
| 11 | 2026年慈善捐款 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区益众社区服务中心 | 58.34? | 转账 | 已开票 | |
| 12 | 善举无价?为爱加分 | 个人(2人) | 19.80? | 公益宝 | 已开票 | |
| 13 | 个人 | 11.00? | 现金 | 已开票 | ||
| 合计 | 45551.53? | |||||
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号