万博体育3.0手机版

2023年1月份万博体育3.0手机版区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2023-04-19 14:09      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局
字号:
    
街道名称 年龄 人数 发放标准 发放金额 合计
丰年村街 70-79 14 100 1400 6600
80-89 23 200 4600
90-99 2 300 600
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 2030 100 203000 426640
80-89 979 200 195800
90-99 84 300 25200
100以上 2 1320 2640
华新街 70-79 24 100 2400 4800
80-89 12 200 2400
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1612 100 161200 349240
80-89 786 200 157200
90-99 94 300 28200
100以上 2 1320 2640
金钟街 70-79 1281 100 128100 274300
80-89 662 200 132400
90-99 46 300 13800
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1636 100 163600 351520
80-89 810 200 162000
90-99 82 300 24600
100以上 1 1320 1320
万新街 70-79 740 100 74000 187380
80-89 452 200 90400
90-99 59 300 17700
100以上 4 1320 5280
无瑕街 70-79 893 100 89300 168800
80-89 339 200 67800
90-99 39 300 11700
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1305 100 130500 305900
80-89 757 200 151400
90-99 80 300 24000
100以上 0 1320 0
张贵庄街 70-79 28 100 2800 16600
80-89 42 200 8400
90-99 18 300 5400
100以上 0 1320 0
合??? 计 70-79 9563 100 956300 2091780
80-89 4862 200 972400
90-99 504 300 151200
100以上 9 1320 11880
总??? 计 14938 2091780
扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号