万博体育3.0手机版

2023年10月份万博体育3.0手机版区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2024-01-10 14:00      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局
字号:
    
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 13 100 1300 5600
80-89 20 200 4000
90-99 1 300 300
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1960 100 196000 395240
80-89 884 200 176800
90-99 66 300 19800
100以上 2 1320 2640
华新街 70-79 24 100 2400 4400
80-89 10 200 2000
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1555 100 155500 324740
80-89 716 200 143200
90-99 78 300 23400
100以上 2 1320 2640
金钟街 70-79 1234 100 123400 254800
80-89 600 200 120000
90-99 38 300 11400
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1582 100 158200 326640
80-89 736 200 147200
90-99 62 300 18600
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 715 100 71500 171260
80-89 407 200 81400
90-99 48 300 14400
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 877 100 87700 158800
80-89 309 200 61800
90-99 31 300 9300
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1267 100 126700 285720
80-89 694 200 138800
90-99 63 300 18900
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 25 100 2500 14000
80-89 38 200 7600
90-99 13 300 3900
100以上 0 1320 0
万博体育3.0手机版湖街 100以上 1 1320 1320 1320
合??? 计 70-79 9252 100 925200 1942520
80-89 4414 200 882800
90-99 400 300 120000
100以上 11 1320 14520
总??? 计 14077 1942520


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号