万博体育3.0手机版

2024年3月份万博体育3.0手机版区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2024-03-15 16:28      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民政局
字号:
    
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 13 100 1300 5300
80-89 20 200 4000
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1925 100 192500 377440
80-89 829 200 165800
90-99 55 300 16500
100以上 2 1320 2640
华新街 70-79 23 100 2300 3900
80-89 8 200 1600
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1516 100 151600 308740
80-89 672 200 134400
90-99 67 300 20100
100以上 2 1320 2640
金钟街 70-79 1213 100 121300 245400
80-89 565 200 113000
90-99 37 300 11100
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1552 100 155200 312740
80-89 689 200 137800
90-99 57 300 17100
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 702 100 70200 166460
80-89 394 200 78800
90-99 45 300 13500
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 858 100 85800 153300
80-89 294 200 58800
90-99 29 300 8700
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1246 100 124600 273920
80-89 659 200 131800
90-99 54 300 16200
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 24 100 2400 13400
80-89 37 200 7400
90-99 12 300 3600
100以上 0 1320 0
万博体育3.0手机版湖街 100以上 1 1320 1320 1320
合??? 计 70-79 9072 100 907200 1861920
80-89 4167 200 833400
90-99 356 300 106800
100以上 11 1320 14520
总??? 计 13606 1861920


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号