![]()
| *序号 | *项目名称 | *发放类型 | *发放批次 | *姓名 | *人员类别 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属乡镇(街道) | *所属村(社区) | *主体类型 |
| 1 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 储信才 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 2,040.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 2 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范金亮 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 758.70 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 3 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘玉良 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,860.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 4 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙学文 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 432.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 5 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘金财 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,290.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 6 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘文林 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 45.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 7 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙士岭 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 31,252.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 8 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 于永清 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 180.30 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 9 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘贵福 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 5,140.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 10 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杜玲 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,965.60 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 11 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 马世华 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 450.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 12 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘荣海 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 2,727.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 13 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘金成 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 71.10 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 14 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范金虎 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 20,752.80 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 15 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 赵金有 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 3,730.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 16 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 石孝欣 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18,810.90 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 17 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范栢敏 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 36,768.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 18 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范金伟 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 17,505.60 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 19 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙士山 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 37,619.70 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 20 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 于永国 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 120.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 21 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙合意 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 46.50 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 22 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王冠平 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 41.40 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 23 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张泽成 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 168.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 24 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙合禄 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 375.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 25 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙合力 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 3,951.30 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 26 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙合胜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 510.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 27 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 储礼态 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,410.30 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 28 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨春泽 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6,871.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 29 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 陈进龙 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6,355.80 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 30 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 沈忠旺 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6,474.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 31 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 储信泰 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 270.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 32 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨开祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 33 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 只金贵 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 2,160.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 34 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范玉泉 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 38.40 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 35 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 齐仁旭 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 36 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范金福 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 300.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 37 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 储义安 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 784.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 38 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙洪光 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 8,398.80 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 39 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范金亮 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,071.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 40 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范玉来 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 41 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 齐光 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 460.80 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 42 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 田东 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 28,500.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 43 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 闫荣敏 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 81.30 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 44 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 石同芝 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30,261.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 45 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙洪涛 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 32,362.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 46 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 段东芬 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 33,469.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 47 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙健 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 28,729.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 48 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 马德堃 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 32,246.40 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 49 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨晨 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 34,857.90 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 50 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范金新 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 49,461.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 51 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范恩国 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,500.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 52 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 徐桂友 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 2,856.90 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 53 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范金杰 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 750.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 54 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 储德琴 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 22,874.40 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 55 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙合喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 31,246.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 56 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王井辉 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 7,534.20 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 57 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘文凤 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,875.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 58 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王海萍 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 16,534.50 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 59 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 付娜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 600.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 60 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙合泉 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,500.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 61 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张贵全 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 750.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 62 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王艳 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 668.40 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 63 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 陈明柱 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 360.00 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 64 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘贵宝 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 91.80 | 华明街 | 范庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 65 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李连刚 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 2,556.00 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 66 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王金江 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 3,912.00 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 67 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 林中宝 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,336.50 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 68 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李富春 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 13,620.00 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 69 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王长喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,671.00 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 70 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 顾金刚 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 5,964.00 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 71 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏德福 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,500.00 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 72 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 徐健 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 10,320.00 | 华明街 | 胡张庄村股份经济合作社 | 社保卡 |
| 73 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙玉军 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15,778.80 | 华明街 | 南于堡股份经济合作社 | 社保卡 |
| 74 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 黄士迎 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 34,864.80 | 华明街 | 南于堡股份经济合作社 | 社保卡 |
| 75 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 黄加乐 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 55,298.70 | 华明街 | 南于堡股份经济合作社 | 社保卡 |
| 76 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张志红 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 37,973.10 | 华明街 | 南于堡股份经济合作社 | 社保卡 |
| 77 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范玉喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6,175.20 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 78 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙新 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6,300.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 79 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏振富 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 102.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 80 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘和军 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 153.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 81 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 赵云全 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 306.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 82 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 冯守亮 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 306.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 83 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 范洪利 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 408.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 84 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王国清 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 306.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 85 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 高洪明 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,836.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 86 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 高宝月 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 306.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 87 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王长青 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 153.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 88 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 赵福水 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 306.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 89 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 闫桂新 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 399.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 90 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 高洪臣 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 336.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 91 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 高学宝 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,755.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 92 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 高宝民 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 915.00 | 华明街 | 赵庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 93 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 岳才明 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 390.00 | 华明街 | 永和股份经济合作社 | 社保卡 |
| 94 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘长举 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150.00 | 华明街 | 永和股份经济合作社 | 社保卡 |
| 95 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 郑庆路 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 51,900.00 | 华明街 | 永和股份经济合作社 | 社保卡 |
| 96 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王洪建 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 74,760.00 | 华明街 | 永和股份经济合作社 | 社保卡 |
| 97 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 冯立民 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 29,940.00 | 华明街 | 永和股份经济合作社 | 社保卡 |
| 98 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙加明 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 99 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 胡玉树 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,095.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 100 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王兴旺 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,338.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 101 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨铁柱 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,629.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 102 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨云瑞 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,800.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 103 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张海军 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 8,223.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 104 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨超 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 2,625.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 105 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 胡玉东 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 690.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 106 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨勇 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 654.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 107 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 高德发 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 108 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨国栋 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 12,000.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 109 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杜洪里 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 900.00 | 华明街 | 北坨股份经济合作社 | 社保卡 |
| 110 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏桂林 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 105.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 111 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏守业 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 171.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 112 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏乃链 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 225.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 113 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏雨生 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 114 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏来友 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 114.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 115 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏宗龙 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 116 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李双喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 738.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 117 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏永顺 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 396.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 118 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏俊林 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 255.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 119 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏雨强 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 120.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 120 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏俊元 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 146,235.90 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 121 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李井有 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 157,896.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 122 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏东鑫 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 46,442.40 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 123 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏春久 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 37,470.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 124 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 储华兴 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6,150.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 125 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏定元 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 240.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 126 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏安福 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 127 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏泽文 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 128 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏以国 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 405.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 129 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏占山 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 630.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 130 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏茂增 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 804.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 131 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 薄洪琪 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 372.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 132 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张洪金 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 111.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 133 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏以怀 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 174.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 134 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李国平 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 84.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 135 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 冯德霞 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 522.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 136 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 魏以东 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 555.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 137 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张文 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 3,690.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 138 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 常广升 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 120.00 | 华明街 | 赤土股份经济合作社 | 社保卡 |
| 139 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘建 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 618.00 | 华明街 | 朱庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 140 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王利新 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 600.00 | 华明街 | 朱庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 141 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘正恩 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4,500.00 | 华明街 | 朱庄股份经济合作社 | 非社保卡 |
| 142 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李克岩 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1,380.00 | 华明街 | 李明庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 143 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王跃 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150.00 | 华明街 | 李明庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 144 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 纪加庆 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60.00 | 华明街 | 李明庄股份经济合作社 | 社保卡 |
