![]()
| *序号 | *项目名称 | *发放类型 | *发放批次 | *姓名 | *人员类别 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属乡镇(街道) | *所属村(社区) | *主体类型 |
| 1 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 窦鲁来 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 33 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 2 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘景海 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 3 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 邢树立 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 39 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 4 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 胡金星 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 5 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李兴丽 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 6 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘振喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 24 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 7 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李东明 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 8 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李兴福 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 9 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 9 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 窦世华 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 10 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李嘉林 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 24 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 11 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 石振霞 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 12 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘淑琴 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 13 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杜春雨 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 9 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 14 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李梦源 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 12 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 15 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王振凤 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 16 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李淑苹??????? | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 17 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘学金 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 18 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李西平 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 19 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 胡家祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 20 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李西红 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 21 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李兴楼 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 22 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李兴华 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 23 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李东良 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 24 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 胡秀梁 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 24 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 25 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨长庆 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 26 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李富年 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 27 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王永桂 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 28 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李家国 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 29 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨振芳 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 30 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李兴洲 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 12 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 31 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘信昌 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 32 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李苏年 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 33 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 邢树来 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 34 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 胡友莲 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 35 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 赵金祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 36 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李家源 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 37 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李西江 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 38 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李家君 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 39 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李志强 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 40 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李洪亮 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 41 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 任家庆 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 24 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 42 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 张运德 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 43 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李家红 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 44 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 胡秀昇 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 45 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨兴元 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 46 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘振生 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 47 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 赵丽娟 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 48 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 马家强 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 49 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 马春喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15 | 金桥街 | 城上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 50 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 赵娜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 900 | 金桥街 | 非村属地块 | 社保卡 |
| 51 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 信砚廷 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150 | 金桥街 | 官房股份经济合作社 | 社保卡 |
| 52 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王宝清 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1950 | 金桥街 | 小东庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 53 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘培发 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 2100 | 金桥街 | 小东庄股份经济合作社 | 社保卡 |
| 54 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 潘连勇 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 162 | 金桥街 | 卧河股份经济合作社 | 社保卡 |
| 55 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王敏鹏 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 510 | 金桥街 | 赵北股份经济合作社 | 社保卡 |
| 56 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 陈学利 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 57 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 57 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘刚祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 72 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 58 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 孔令成 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 123 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 59 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 靳爱丽 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 129 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 60 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 赵梦全 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 480 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 61 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 田桂智 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 234 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 62 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨恩德 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 87 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 63 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 孔庆海 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 246 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 64 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨恩福 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 65 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 张绍青 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 69 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 66 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 孟祥龙 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 67 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨家利 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 300 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 68 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨恩清 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 66 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 69 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘瑞树 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 63 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 70 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李延和 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 71 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王起河 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 66 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 72 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 田桂元 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 73 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 赵梦贵 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 138 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 74 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘全祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 45 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 75 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘福祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 76 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 闫金义 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 77 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨秀梅 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 48 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 78 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 于立竹 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 79 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘龙祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 93 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 80 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王志勇 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 231 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 81 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 陈学成 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 33 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 82 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李洪梅 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 83 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 陈凤树 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 51 | 金桥街 | 中营股份经济合作社 | 社保卡 |
| 84 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 孙洪林 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4500 | 金桥街 | 窑上股份经济合作社 | 社保卡 |
| 85 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李金才 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1320 | 金桥街 | 务本三股份经济合作社 | 社保卡 |
| 86 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 石双健 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 615 | 金桥街 | 务本三股份经济合作社 | 社保卡 |
| 87 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 张爱群 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 180 | 金桥街 | 务本三股份经济合作社 | 社保卡 |
| 88 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 迟桂斌 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 330 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 89 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王茂成 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 690 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 90 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 曹凤荣 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 91 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 宋云峰 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 36 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 92 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨吉忠 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 138 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 93 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 杨继恒 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 33 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 94 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 祝秀芬 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 36 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 95 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李树林 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 96 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 宋云龙 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 97 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘万春 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 98 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘宝华 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 75 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 99 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 许向来 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 100 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 张金奎 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 24 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 101 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘宝喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 24 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 102 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 高俊河 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 103 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘忠良 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 18 | 金桥街 | 务本一股份经济合作社 | 社保卡 |
| 104 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘树发 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 639 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 105 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 于霞 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 420 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 106 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 陈淑芬 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 750 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 107 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 郭军 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 108 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 陈保胜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 23442 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 109 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李宝来 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4380 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 110 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 孙汉成 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 300 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 111 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 曹玉喜 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 288 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 112 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李长俊 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60 | 金桥街 | 东大桥股份经济合作社 | 社保卡 |
| 113 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 徐永亮 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 450 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 114 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 刘旭华 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 810 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 115 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 徐士江 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 116 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 王永革 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 117 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 周镇宅 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 118 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 崔德仁 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 60 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 119 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李连祥 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 120 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李连虎 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 121 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李连奎 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 122 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 陈树奎 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 金桥街 | 老圈股份经济合作社 | 社保卡 |
| 123 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 邢丹丹 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 3780 | 金桥街 | 稻地股份经济合作社 | 社保卡 |
| 124 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 赵建东 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1056 | 金桥街 | 新袁股份经济合作社 | 社保卡 |
| 125 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 李树菊 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 474 | 金桥街 | 非村属地块 | 社保卡 |
| 126 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 邢永雨 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 750 | 金桥街 | 非村属地块 | 社保卡 |
| 127 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街道新袁股份经济合作社 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 240 | 金桥街 | 新袁股份经济合作社 | 非社保卡 |
| 128 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 万博体育3.0手机版市流芳物业服务有限公司 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 73350 | 金桥街 | 流芳台股份经济合作社 | 非社保卡 |
| 129 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 万博体育3.0手机版市伊洁物业服务有限公司 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15450 | 金桥街 | 穆家台股份经济合作社 | 非社保卡 |
| 130 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 万博体育3.0手机版佳禾绿色农业有限公司 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 540 | 金桥街 | 非村属地块 | 非社保卡 |
| 131 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 马洪平 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 14040 | 金桥街 | 非村属地块 | 社保卡 |
| 132 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 万博体育3.0手机版市丽境绿化投资有限公司 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 37212 | 金桥街 | 非村属地块 | 非社保卡 |
| 133 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一次 | 赵世俊 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4905 | 金桥街 | 官房股份经济合作社 | 社保卡 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号