“双随机”检查结果公示表 | ||||||
执法机构:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业综合行政执法支队 | 公示日期:2021年6月 17 日 | |||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
1 | 万博体育3.0手机版市兴财鱼虾病防治中心 | 92120110MA06265X1Y | 2021年5月26日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
2 | 万博体育3.0手机版市兴财鱼虾病防治中心 | 92120110MA06265X1Y | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
3 | 万博体育3.0手机版彩虹饲料有限公司 | 91120110600542188C | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区源顺弘水产技术咨询服务中心 | 92120110MA062FWC6G | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
5 | 万博体育3.0手机版市耕耘水产养殖专业合作社 | 93120110MA05PMP4XB | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
6 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新兴同利生猪养殖专业合作社 | 93120110569312113U | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
7 | 万博体育3.0手机版天宠宠物医院有限公司 | 91120110MA06C1MJ6A | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
8 | 万博体育3.0手机版雅筑乖乖宠物医院有限公司 | 91120110MA06WXAW20 | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
9 | 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 | 91120116700524649Q | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
10 | 万博体育3.0手机版永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
11 | 万博体育3.0手机版永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
12 | 万博体育3.0手机版永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
13 | 万博体育3.0手机版永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
14 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
15 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
16 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
17 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
18 | 万博体育3.0手机版医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
19 | 万博体育3.0手机版医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
20 | 万博体育3.0手机版医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
21 | 万博体育3.0手机版医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
22 | 万博体育3.0手机版大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
23 | 万博体育3.0手机版大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
24 | 万博体育3.0手机版大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
25 | 万博体育3.0手机版大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
26 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
27 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
28 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
29 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
30 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区李宝柱种子经营部 | 92120110MA062EEGIE | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
31 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区李宝柱种子经营部 | 92120110MA062EEGIE | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
32 | 万博体育3.0手机版润泰水产养殖有限公司 | 91120110MA06UH3Q4U | 2021年6月16日 | 水生野生动物保护检查 | 未发现问题 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号