序号 | 意见文号 /出具意见时间 |
属地 | 易地建设费 (万元) |
备 注 |
1 | 津丽防办2021-4缴【1】号 | 万博体育3.0手机版 | 12.4368 | |
2 | 津丽防办2021-5缴【2】号 | 万博体育3.0手机版 | 71.2152 | |
3 | 津丽防办2021-6缴【3】号 | 万博体育3.0手机版 | 303.54 | |
4 | 津丽防办2021-7缴【4】号 | 万博体育3.0手机版 | 114.9432 | |
5 | 津丽防办2021-8缴【5】号 | 万博体育3.0手机版 | 16.278 | |
6 | 津丽防办2021-17缴【6】号/2021.5.27 | 万博体育3.0手机版 | 30.24 | |
7 | 津人防易地建设费丽防办2021-19缴【7】号/2021.6.21 | 万博体育3.0手机版 | 10.908 | |
8 | 津丽防办2021-26缴【8】号/2021.7.15 | 万博体育3.0手机版 | 9.7836 | |
9 | 津丽防办2021-39缴【9】号/2021.9.29 | 万博体育3.0手机版 | 133.5696 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号