万博体育3.0手机版

万博体育3.0手机版区人社局关于企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴的公示

发布时间:2024-11-08 17:47      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局
字号:
    
根据《市人社局市财政局关于印发万博体育3.0手机版市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2020〕6号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。
万博体育3.0手机版区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单
单位:人/元
序号 单位名称 10月 补贴合计 备注
保险补贴 岗位补贴
人数 补贴金额 人数 岗补金额
1 万博体育3.0手机版市流芳物业服务有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58?
2 万博体育3.0手机版市康洁劳务服务有限公司 13 16422.77 2 1856 18278.77?
3 万博体育3.0手机版靓家物业管理有限公司 2 2546.62 1 928 3474.62?
4 万博体育3.0手机版市创美源科技发展有限公司 2 2526.58 1 928? 3454.58?
5 万博体育3.0手机版通力电力工程有限公司 4 5093.24 0 0 5093.24?
6 万博体育3.0手机版懿晟劳务服务有限公司 19 24002.51 17 15776 39778.51?
7 万博体育3.0手机版隆祥源劳务服务有限公司 25 31582.25 25 23200 54782.25?
8 万博体育3.0手机版致新劳务服务有限公司 24 30318.96 24 22272 52590.96?
9 万博体育3.0手机版军盾应急医疗科技有限公司 1 1263.29 1 928? 2191.29?
10 万博体育3.0手机版安田琨业商贸有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29?
11 万博体育3.0手机版滨世海通环境检测评价服务有限公司 1 1263.29 1 928? 2191.29?
12 万博体育3.0手机版市皓涵家政服务有限公司 1 1263.29 1 928? 2191.29?
13 万博体育3.0手机版市王记牧民肉类贸易有限公司 3 3789.87 2 1856? 5645.87?
14 万博体育3.0手机版迈瑞捷商贸有限公司 3 3789.87 3 2784? 6573.87?
15 睿思米特(万博体育3.0手机版)技术有限公司 1 1273.31 1 928? 2201.31?
16 万博体育3.0手机版懿丰劳务服务有限公司 16 20212.64 2 1856? 22068.64?
17 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区沐鸿裕江劳务服务有限公司 29 36635.41 6 5568? 42203.41?
18 万博体育3.0手机版银泉家庭服务有限公司 13 16422.77 0 0 16422.77?
19 万博体育3.0手机版亿佳宏房地产经纪有限公司 15 18949.35 0 0? 18949.35?
20 万博体育3.0手机版众诚嘉至劳务服务有限公司 18 22739.22 0 0 22739.22?
21 万博体育3.0手机版钰峰家政服务有限公司 9 11369.61 0 0? 11369.61?
22 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宝能城综合养老服务中心 1 1263.29 0 0? 1263.29?
23 万博体育3.0手机版市众捷人力资源有限公司 4 5093.24 0 0? 5093.24?
24 艾申科技(万博体育3.0手机版)有限公司 3 3789.87 0 0? 3789.87?
25 万博体育3.0手机版市安瑞嘉劳务服务有限公司 17 21475.93 0 0? 21475.93?
26 万博体育3.0手机版雨洁家政服务有限公司 3 3789.87 0 0? 3789.87?
27 万博体育3.0手机版市滨桥物业管理服务有限公司 5 6316.45 5 4640? 10956.45?
28 万博体育3.0手机版市众合胜消防科技有限公司 1 1273.31 1 928? 2201.31?
29 一峰汽车(万博体育3.0手机版)有限公司 16 20372.96 0 0? 20372.96?
30 万博体育3.0手机版航大天元航空技术有限公司 1 1263.29 0 0? 1263.29?
31 万博体育3.0手机版市富盛物业管理有限公司 2 2546.62 0 0 2546.62?
32 万博体育3.0手机版祥东商贸有限公司 11 14006.41 0 0? 14006.41?
33 中控建设(万博体育3.0手机版)有限公司 1 1273.31 0 0? 1273.31?
34 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 2 2526.58 0 0? 2526.58?
35 万博体育3.0手机版乐多多文化传媒有限公司 1 1273.31 0 0? 1273.31?
36 万博体育3.0手机版宜宝佳航运咨询有限责任公司 1 1273.31 0 0? 1273.31
合计 271 342792.47 95 88160? 430952.47?
公示时间:2024年11月11日至2024年11月15日,共5个工作日。
公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。
联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科
联系电话:24396653


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号