根据《市人社局市财政局关于印发万博体育3.0手机版市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。 | |||||||
万博体育3.0手机版区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | |||||||
单位:人/元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 3月 | 补贴合计 | 备注 | |||
保险补贴 | 岗位补贴 | ||||||
人数 | 补贴金额 | 人数 | 岗补金额 | ||||
1 | 万博体育3.0手机版市流芳物业服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29? | |
2 | 万博体育3.0手机版市康洁劳务服务有限公司 | 13 | 16422.77 | 8 | 7424 | 23846.77? | |
3 | 万博体育3.0手机版靓家物业管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31? | |
4 | 万博体育3.0手机版市创美源科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0? | 1263.29? | |
5 | 万博体育3.0手机版通力电力工程有限公司 | 5 | 6366.55 | 0 | 0 | 6366.55? | |
6 | 万博体育3.0手机版懿晟劳务服务有限公司 | 7 | 8843.03 | 6 | 5568 | 14411.03? | |
7 | 万博体育3.0手机版隆祥源劳务服务有限公司 | 10 | 12632.9 | 10 | 9280? | 21912.90? | |
8 | 万博体育3.0手机版致新劳务服务有限公司 | 11 | 13896.19 | 11 | 10208 | 24104.19? | |
9 | 万博体育3.0手机版博灏科技有限公司 | 19 | 24192.89 | 0 | 0? | 24192.89? | |
10 | 万博体育3.0手机版市王记牧民肉类贸易有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856? | 5645.87? | |
11 | 万博体育3.0手机版迈瑞捷商贸有限公司 | 4 | 5053.16 | 3 | 2784? | 7837.16? | |
12 | 睿思米特(万博体育3.0手机版)技术有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928? | 2201.31? | |
13 | 万博体育3.0手机版懿丰劳务服务有限公司 | 18 | 22739.22 | 8 | 7424? | 30163.22? | |
14 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 28 | 35372.12 | 24 | 22272 | 57644.12? | |
15 | 万博体育3.0手机版银泉家庭服务有限公司 | 19 | 24002.51 | 5 | 4640? | 28642.51? | |
16 | 万博体育3.0手机版亿佳宏房地产经纪有限公司 | 14 | 17686.06 | 9 | 8352 | 26038.06? | |
17 | 万博体育3.0手机版众诚嘉至劳务服务有限公司 | 20 | 25366.06 | 4 | 3712? | 29078.06? | |
18 | 万博体育3.0手机版钰峰家政服务有限公司 | 9 | 11369.61 | 3 | 2784? | 14153.61? | |
19 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宝能城综合养老服务中心 | 1 | 1263.29 | 1 | 928? | 2191.29? | |
20 | 万博体育3.0手机版市众捷人力资源有限公司 | 4 | 5093.24 | 2 | 1856? | 6949.24? | |
21 | 艾申科技(万博体育3.0手机版)有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856? | 5645.87? | |
22 | 万博体育3.0手机版市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 7 | 8843.03 | 2 | 1856? | 10699.03? | |
23 | 万博体育3.0手机版雨洁家政服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 0 | 0? | 3789.87? | |
24 | 万博体育3.0手机版市众合胜消防科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928? | 2201.31? | |
25 | 一峰汽车(万博体育3.0手机版)有限公司 | 15 | 19099.65 | 0 | 0? | 19099.65? | |
26 | 万博体育3.0手机版航大天元航空技术有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0? | 1263.29? | |
27 | 万博体育3.0手机版市富盛物业管理有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0? | 2546.62? | |
28 | 万博体育3.0手机版祥东商贸有限公司 | 11 | 14006.41 | 0 | 0? | 14006.41? | |
29 | 中控建设(万博体育3.0手机版)有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
30 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 6 | 7980.78 | 0 | 0? | 7980.78? | |
31 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华韵朵劳务服务有限公司 | 3 | 3819.93 | 0 | 0? | 3819.93? | |
32 | 万博体育3.0手机版志波劳务服务有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0? | 2526.58? | |
33 | 万博体育3.0手机版市津润住房服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
34 | 万博体育3.0手机版市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 | 4 | 5394.02 | 0 | 0? | 5394.02? | |
35 | 万博体育3.0手机版市鸿泰居家养老服务有限公司 | 6 | 8181.3 | 0 | 0? | 8181.30? | |
36 | 万博体育3.0手机版市钢苑餐饮有限公司 | 1 | 1373.57 | 0 | 0? | 1373.57? | |
37 | 万博体育3.0手机版启蒙教育咨询有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0? | 1363.55? | |
38 | 万博体育3.0手机版乐多多文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
39 | 万博体育3.0手机版实兴交通设施有限公司 | 1 | 1398.64 | 0 | 0? | 1398.64? | |
40 | 万博体育3.0手机版沐彤广告有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
41 | 万博体育3.0手机版宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
合计 | 261 | 332179.64 | 102 | 94656 | 426835.64 | ||
公示时间:2025年4月21日至2025年4月25日,共5个工作日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科 联系电话:84967852 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号