根据《市人社局市财政局关于印发万博体育3.0手机版市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。 | |||||||
万博体育3.0手机版区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | |||||||
单位:人/元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 7月 | 补贴合计 | 备注 | |||
保险补贴 | 岗位补贴 | ||||||
人数 | 补贴金额 | 人数 | 岗补金额 | ||||
1 | 万博体育3.0手机版市流芳物业服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29? | |
2 | 万博体育3.0手机版市康洁劳务服务有限公司 | 14 | 17786.32 | 11 | 10208 | 27994.32? | |
3 | 万博体育3.0手机版靓家物业管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31? | |
4 | 万博体育3.0手机版市创美源科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0? | 1263.29? | |
5 | 万博体育3.0手机版通力电力工程有限公司 | 4 | 5093.24 | 2 | 1856 | 6949.24? | |
6 | 万博体育3.0手机版懿晟劳务服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784 | 6573.87? | |
7 | 万博体育3.0手机版隆祥源劳务服务有限公司 | 5 | 6316.45 | 5 | 4640? | 10956.45? | |
8 | 万博体育3.0手机版致新劳务服务有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856 | 4382.58? | |
9 | 万博体育3.0手机版迈瑞捷商贸有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928? | 3454.58? | |
10 | 睿思米特(万博体育3.0手机版)技术有限公司 | 1 | 1381.09 | 0 | 0? | 1381.09? | |
11 | 万博体育3.0手机版懿丰劳务服务有限公司 | 18 | 22939.74 | 8 | 7424? | 30363.74? | |
12 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 24 | 30318.96 | 24 | 22272? | 52590.96? | |
13 | 万博体育3.0手机版银泉家庭服务有限公司 | 25 | 31582.25 | 8 | 7424? | 39006.25? | |
14 | 万博体育3.0手机版亿佳宏房地产经纪有限公司 | 14 | 17686.06 | 14 | 12992 | 30678.06? | |
15 | 万博体育3.0手机版众诚嘉至劳务服务有限公司 | 20 | 25566.58 | 8 | 7424? | 32990.58? | |
16 | 万博体育3.0手机版钰峰数字科技有限公司 | 12 | 15460.26 | 8 | 7424 | 22884.26? | |
17 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宝能城综合养老服务中心 | 1 | 1263.29 | 1 | 928? | 2191.29? | |
18 | 万博体育3.0手机版市众捷人力资源有限公司 | 4 | 5083.24 | 2 | 1856? | 6939.24? | |
19 | 艾申科技(万博体育3.0手机版)有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856? | 5645.87? | |
20 | 万博体育3.0手机版市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 7 | 8843.03 | 3 | 2784? | 11627.03? | |
21 | 万博体育3.0手机版雨洁家政服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 928? | 4717.87? | |
22 | 万博体育3.0手机版市众合胜消防科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928? | 2201.31? | |
23 | 一峰汽车(万博体育3.0手机版)有限公司 | 15 | 18949.35 | 0 | 0? | 18949.35? | |
24 | 万博体育3.0手机版市富盛物业管理有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0? | 2526.58? | |
25 | 万博体育3.0手机版祥东商贸有限公司 | 10 | 12733.1 | 0 | 0? | 12733.10? | |
26 | 中控建设(万博体育3.0手机版)有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
27 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 19 | 25706.93 | 0 | 0? | 25706.93? | |
28 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华韵朵劳务服务有限公司 | 3 | 3819.93 | 0 | 0? | 3819.93? | |
29 | 万博体育3.0手机版志波劳务服务有限公司 | 3 | 3890.13 | 0 | 0? | 3890.13? | |
30 | 万博体育3.0手机版市津润住房服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
31 | 万博体育3.0手机版市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 | 8 | 10808.14 | 0 | 0? | 10808.14? | |
32 | 万博体育3.0手机版市鸿泰居家养老服务有限公司 | 7 | 9544.85 | 0 | 0? | 9544.85? | |
33 | 万博体育3.0手机版启蒙教育咨询有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0? | 1363.55? | |
34 | 万博体育3.0手机版乐多多文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
35 | 万博体育3.0手机版实兴交通设施有限公司 | 1 | 1398.64 | 0 | 0? | 1398.64? | |
36 | 万博体育3.0手机版沐彤广告有限公司 | 3 | 4120.71 | 0 | 0? | 4120.71? | |
37 | 万博体育3.0手机版齐力养老服务有限公司 | 5 | 6817.75 | 0 | 0? | 6817.75? | |
38 | 万博体育3.0手机版中顺运鸿达企业管理咨询有限公司 | 4 | 5133.36 | 0 | 0? | 5133.36? | |
39 | 万博体育3.0手机版瑞信新能源有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0? | 1363.55? | |
40 | 万博体育3.0手机版博灏科技有限公司 | 19 | 24192.89 | 0 | 0? | 24192.89? | |
41 | 万博体育3.0手机版沐彤广告有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
42 | 万博体育3.0手机版宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0? | 1263.29? | |
43 | 万博体育3.0手机版市同心信息咨询有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
合计 | 273 | 350815.78 | 105 | 97440 | 448255.78 | ||
公示时间:2025年8月19日至2025年8月25日,共5个工作日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科 联系电话:84967852 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号