万博体育3.0手机版

万博体育3.0手机版区人社局关于企业职工个人社会保险补贴的公示

发布时间:2025-12-01 15:29      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局
字号:
    
万博体育3.0手机版区人社局关于企业职工个人社会保险补贴的公示
??? 按照《市人社局市财政局关于做好企业职工个人社会保险补贴有关工作的通知》(津人社办发〔2025〕32号)文件要求,现将审核合格拟拨付的企业职工个人社会保险补贴情况予以公示。
??? 公示时间:2025年12月2日至2025年12月4日。
??? 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。
??? 联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心 就业创业服务科
??? 联系电话:84967852
2025年11月企业职工个人社会保险补贴公示明细
序号 单位名称 单位类型 行业类型 人员类型 姓名 身份证号 是否劳务派遣人员 申领年月 社保补贴金额
1 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 宋*和 120102********1612 202511 134.51
2 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 李*梅 120104********1520 202511 134.51
3 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 邢*静 120110********0324 202511 134.51
4 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张* 120110********0386 202511 134.51
5 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张*智 120110********1815 202511 134.51
6 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张*娜 120110********182X 202511 134.51
7 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 贾*长 120110********2416 202511 134.51
8 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 步*佳 120110********2420 202511 134.51
9 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 王* 120114********0019 202511 134.51
10 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张* 133025********2220 202511 134.51
11 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 李*瑄 230826********2823 202511 134.51
12 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 张*琳 231182********3544 202511 134.51
13 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 2025年登记失业半年以上人员 杨*梅 372524********6629 202511 134.51
14 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202504 183.75
15 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202505 183.75
16 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202506 183.75
17 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202507 183.75
18 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202508 183.75
19 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202509 183.75
20 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202510 183.75
21 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 赵* 370983********1325 202511 183.75
22 瀚高瑞丰科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 胡*静 412825********4642 202507 131.59
23 瀚高瑞丰科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 胡*静 412825********4642 202508 131.59
24 瀚高瑞丰科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 胡*静 412825********4642 202509 131.59
25 瀚高瑞丰科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 胡*静 412825********4642 202510 134.51
26 瀚高瑞丰科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 胡*静 412825********4642 202511 134.51
27 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120114********0173 202511 134.51
28 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 轩*权 130229********7419 202511 134.51
29 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 马*祁 130322********4233 202511 134.51
30 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 闫*彤 232321********7523 202511 134.51
31 津竹盛物业管理服务(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120105********6012 202510 134.51
32 津竹盛物业管理服务(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120105********6012 202511 134.51
33 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 裴*杰 210323********5018 202509 265.52
34 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 裴*杰 210323********5018 202510 265.52
35 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 裴*杰 210323********5018 202511 265.52
36 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*健 222401********0313 202507 211.66
37 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*健 222401********0313 202508 211.66
38 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*健 222401********0313 202509 211.66
39 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*健 222401********0313 202510 211.66
40 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 赵*健 222401********0313 202511 211.66
41 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*纲 511602********4197 202507 131.59
42 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*纲 511602********4197 202508 131.59
43 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*纲 511602********4197 202509 131.59
44 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*纲 511602********4197 202510 134.51
45 理工雷科电子(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*纲 511602********4197 202511 134.51
46 普多邦兴达(万博体育3.0手机版)医疗科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*蕊 120110********0326 202511 134.51
47 趣滋(万博体育3.0手机版)食品有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 152825********601X 202507 131.59
48 趣滋(万博体育3.0手机版)食品有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 152825********601X 202508 131.59
49 趣滋(万博体育3.0手机版)食品有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 152825********601X 202509 131.59
50 趣滋(万博体育3.0手机版)食品有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 152825********601X 202510 134.51
51 趣滋(万博体育3.0手机版)食品有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 152825********601X 202511 134.51
52 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*晴 120103********5424 202507 131.59
53 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*晴 120103********5424 202508 131.59
54 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*晴 120103********5424 202509 131.59
55 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*晴 120103********5424 202510 134.51
56 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*晴 120103********5424 202511 134.51
57 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*丹 230126********2069 202507 131.59
58 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*丹 230126********2069 202508 131.59
59 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*丹 230126********2069 202509 131.59
60 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*丹 230126********2069 202510 134.51
61 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*丹 230126********2069 202511 134.51
62 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 谢*博 230306********4914 202507 133.88
63 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 谢*博 230306********4914 202508 133.88
64 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 谢*博 230306********4914 202509 133.88
65 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 谢*博 230306********4914 202510 134.51
66 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 谢*博 230306********4914 202511 134.51
67 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郭*澳 120109********3013 202507 131.59
68 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郭*澳 120109********3013 202508 131.59
69 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郭*澳 120109********3013 202509 131.59
70 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郭*澳 120109********3013 202510 134.51
71 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郭*澳 120109********3013 202511 134.51
72 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张* 120115********3621 202508 131.59
73 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张* 120115********3621 202509 131.59
74 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张* 120115********3621 202510 134.51
75 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张* 120115********3621 202511 134.51
76 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 120221********2612 202507 131.59
77 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 120221********2612 202508 131.59
78 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 120221********2612 202509 131.59
79 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 120221********2612 202510 134.51
80 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 120221********2612 202511 134.51
81 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 段*亮 120221********2693 202507 131.59
82 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 段*亮 120221********2693 202508 131.59
83 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 段*亮 120221********2693 202509 131.59
84 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 段*亮 120221********2693 202510 134.51
85 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 段*亮 120221********2693 202511 134.51
86 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 檀*宁 130525********1116 202507 262.50
87 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 檀*宁 130525********1116 202508 262.50
88 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 檀*宁 130525********1116 202509 262.50
89 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 檀*宁 130525********1116 202510 262.50
90 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 檀*宁 130525********1116 202511 262.50
91 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*洋 130627********1616 202507 131.59
92 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*洋 130627********1616 202508 131.59
93 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*洋 130627********1616 202509 131.59
94 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*洋 130627********1616 202510 134.51
95 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 王*洋 130627********1616 202511 134.51
96 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*轩 130682********5442 202508 262.50
97 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*轩 130682********5442 202509 262.50
98 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*轩 130682********5442 202510 262.50
99 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*轩 130682********5442 202511 262.50
100 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 贾*帅 130927********0972 202507 131.59
101 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 贾*帅 130927********0972 202508 131.59
102 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 贾*帅 130927********0972 202509 131.59
103 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 贾*帅 130927********0972 202510 134.51
104 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 贾*帅 130927********0972 202511 134.51
105 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郑*青 130984********243X 202507 262.50
106 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郑*青 130984********243X 202508 262.50
107 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郑*青 130984********243X 202509 262.50
108 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郑*青 130984********243X 202510 262.50
109 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 郑*青 130984********243X 202511 262.50
110 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 袁* 140602********1024 202507 262.50
111 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 袁* 140602********1024 202508 262.50
112 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 袁* 140602********1024 202509 262.50
113 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 袁* 140602********1024 202510 262.50
114 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 袁* 140602********1024 202511 262.50
115 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*璇 140721********0064 202509 262.50
116 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*璇 140721********0064 202510 262.50
117 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*璇 140721********0064 202511 262.50
118 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*云 141124********0030 202507 131.59
119 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*云 141124********0030 202508 131.59
120 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*云 141124********0030 202509 131.59
121 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*云 141124********0030 202510 134.51
122 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*云 141124********0030 202511 134.51
123 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*欣 142429********0048 202507 262.50
124 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*欣 142429********0048 202508 262.50
125 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*欣 142429********0048 202509 262.50
126 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*欣 142429********0048 202510 262.50
127 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 刘*欣 142429********0048 202511 262.50
128 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 温*鹤 210213********5610 202507 131.59
129 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 温*鹤 210213********5610 202508 131.59
130 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 温*鹤 210213********5610 202509 131.59
131 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 温*鹤 210213********5610 202510 134.51
132 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 温*鹤 210213********5610 202511 134.51
133 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 纪*伟 210221********8124 202507 262.50
134 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 纪*伟 210221********8124 202508 262.50
135 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 纪*伟 210221********8124 202509 262.50
136 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 纪*伟 210221********8124 202510 262.50
137 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 纪*伟 210221********8124 202511 262.50
138 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 房*馨 210304********1220 202507 161.54
139 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 房*馨 210304********1220 202508 161.54
140 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 房*馨 210304********1220 202509 161.54
141 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 房*馨 210304********1220 202510 161.54
142 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 房*馨 210304********1220 202511 161.54
143 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*雷 211324********4416 202507 131.59
144 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*雷 211324********4416 202508 131.59
145 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*雷 211324********4416 202509 131.59
146 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*雷 211324********4416 202510 134.51
147 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 张*雷 211324********4416 202511 134.51
148 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 胡* 341323********9715 202507 131.59
149 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 胡* 341323********9715 202508 131.59
150 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 胡* 341323********9715 202509 131.59
151 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 胡* 341323********9715 202510 134.51
152 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 胡* 341323********9715 202511 134.51
153 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孟*彤 370829********1041 202507 131.59
154 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孟*彤 370829********1041 202508 131.59
155 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孟*彤 370829********1041 202509 131.59
156 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孟*彤 370829********1041 202510 134.51
157 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孟*彤 370829********1041 202511 134.51
158 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*辉 371523********0018 202507 262.50
159 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*辉 371523********0018 202508 262.50
160 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*辉 371523********0018 202509 262.50
161 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*辉 371523********0018 202510 262.50
162 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 陈*辉 371523********0018 202511 262.50
163 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 371721********5718 202507 131.59
164 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 371721********5718 202508 131.59
165 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 371721********5718 202509 131.59
166 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 371721********5718 202510 134.51
167 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 孙* 371721********5718 202511 134.51
168 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*芸 510108********1222 202507 242.32
169 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*芸 510108********1222 202508 242.32
170 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*芸 510108********1222 202509 242.32
171 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*芸 510108********1222 202510 242.32
172 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 周*芸 510108********1222 202511 242.32
173 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 吴* 640102********2837 202508 131.59
174 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 吴* 640102********2837 202509 131.59
175 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 吴* 640102********2837 202510 134.51
176 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 吴* 640102********2837 202511 134.51
177 万博体育3.0手机版博奥赛斯生物科技股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杜*研 370830********6835 202508 131.59
178 万博体育3.0手机版博奥赛斯生物科技股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杜*研 370830********6835 202509 131.59
179 万博体育3.0手机版博奥赛斯生物科技股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杜*研 370830********6835 202510 134.51
180 万博体育3.0手机版博奥赛斯生物科技股份有限公司 中型企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杜*研 370830********6835 202511 134.51
181 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 张* 120105********0626 202511 134.51
182 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 高*遥 130223********7527 202511 134.51
183 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 王* 131182********2627 202511 134.51
184 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杨*盈 120106********0042 202510 134.51
185 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 杨*盈 120106********0042 202511 134.51
186 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 马*宇 120110********0912 202510 134.51
187 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 2025年登记失业半年以上人员 马*宇 120110********0912 202511 134.51
188 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 安*全 120221********3452 202510 134.51
189 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 安*全 120221********3452 202511 134.51
190 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*野 120225********0271 202510 134.51
191 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*野 120225********0271 202511 134.51
192 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*臻 130636********7318 202510 134.51
193 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 制造业 毕业年度高校毕业生 李*臻 130636********7318 202511 134.51
194 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭* 120114********4027 202507 131.59
195 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭* 120114********4027 202508 131.59
196 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭* 120114********4027 202509 131.59
197 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭* 120114********4027 202510 134.51
198 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 郭* 120114********4027 202511 134.51
199 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 吴*琪 211382********2622 202507 131.59
200 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 现代服务业 毕业年度高校毕业生 吴*琪 211382********2622 202508 131.59
