| ??? 根据《市人社局市财政局关于印发万博体育3.0手机版市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)等相关文件要求,经审核,现将审核合格拟拨付的吸纳就业困难人员社保补贴和岗位补贴情况予以公示,如对公示内容有情况反应的,可在公示期间向区人社局有关部门反应。 公示时间:2026年3月13日至2026年3月19日,共5个工作日。 联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心? 就业创业服务科 联系电话:84967852 | ||||||||
| 2026年2月万博体育3.0手机版区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 企业类型 | 人员类型 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 补贴合计 | ||
| 人数 | 补贴金额 (元) |
人数 | 岗补金额 (元) | |||||
| 1 | 万博体育3.0手机版市流芳物业服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1291.25? | 1 | 1004.00? | 2295.25? |
| 2 | 万博体育3.0手机版市康洁劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 6 | 7849.98? | 4 | 4016.00? | 11865.98? |
| 3 | 万博体育3.0手机版通力电力工程有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 4 | 5206.00? | 2 | 2008.00? | 7214.00? |
| 4 | 万博体育3.0手机版迈瑞捷商贸有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1291.25? | 0 | 0.00? | 1291.25? |
| 5 | 万博体育3.0手机版懿丰劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 23 | 30928.51? | 6 | 6024.00? | 36952.51? |
| 6 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 8 | 10330.00? | 8 | 8032.00? | 18362.00? |
| 7 | 万博体育3.0手机版银泉家庭服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 27 | 34863.75? | 7 | 7028.00? | 41891.75? |
| 8 | 万博体育3.0手机版亿佳宏房地产经纪有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 6 | 7747.50? | 6 | 6024.00? | 13771.50? |
| 9 | 万博体育3.0手机版众诚嘉至劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 23 | 30518.59? | 10 | 10040.00? | 40558.59? |
| 10 | 万博体育3.0手机版钰峰数字科技有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 16 | 21684.80? | 6 | 6024.00? | 27708.80? |
| 11 | 万博体育3.0手机版市众捷人力资源有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 2 | 2597.86? | 2 | 2008.00? | 4605.86? |
| 12 | 万博体育3.0手机版市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 9 | 11826.21? | 6 | 6024.00? | 17850.21? |
| 13 | 万博体育3.0手机版雨洁家政服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 4 | 5267.48? | 3 | 3012.00? | 8279.48? |
| 14 | 一峰汽车(万博体育3.0手机版)有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 14 | 18077.50? | 13 | 13052.00? | 31129.50? |
| 15 | 万博体育3.0手机版市富盛物业管理有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 2 | 2582.50? | 0 | 0.00? | 2582.50? |
| 16 | 万博体育3.0手机版祥东商贸有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 10 | 13015.00? | 0 | 0.00? | 13015.00? |
| 17 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 21 | 29063.37? | 0 | 0.00? | 29063.37? |
| 18 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华韵朵劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 15 | 20803.00? | 0 | 0.00? | 20803.00? |
| 19 | 万博体育3.0手机版志波劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 3 | 3976.23? | 0 | 0.00? | 3976.23? |
| 20 | 万博体育3.0手机版市津润住房服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1301.50? | 0 | 0.00? | 1301.50? |
| 21 | 万博体育3.0手机版市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 8 | 11047.36? | 0 | 0.00? | 11047.36? |
| 22 | 万博体育3.0手机版市鸿泰居家养老服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 7 | 9756.11? | 0 | 0.00? | 9756.11? |
| 23 | 万博体育3.0手机版启蒙教育咨询有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1393.73? | 0 | 0.00? | 1393.73? |
| 24 | 万博体育3.0手机版乐多多文化传媒有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1301.50? | 0 | 0.00? | 1301.50? |
| 25 | 万博体育3.0手机版实兴交通设施有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1400.00? | 0 | 0.00? | 1400.00? |
| 26 | 万博体育3.0手机版沐彤广告有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 8 | 11200.00? | 0 | 0.00? | 11200.00? |
| 27 | 万博体育3.0手机版齐力养老服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 16 | 22299.68? | 0 | 0.00? | 22299.68? |
| 28 | 万博体育3.0手机版中顺运鸿达企业管理咨询有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 20 | 26696.00? | 0 | 0.00? | 26696.00? |
| 29 | 万博体育3.0手机版瑞信新能源有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1393.73? | 0 | 0.00? | 1393.73? |
| 30 | 万博体育3.0手机版博灏科技有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 26 | 34627.00? | 0 | 0.00? | 34627.00? |
| 31 | 万博体育3.0手机版瑞元环保科技有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1393.73? | 0 | 0.00? | 1393.73? |
| 32 | 万博体育3.0手机版启航物业服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1400.00? | 0 | 0.00? | 1400.00? |
| 33 | 万博体育3.0手机版市金良劳动服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 8 | 11200.00? | 0 | 0.00? | 11200.00? |
| 34 | 万博体育3.0手机版市亚莉荣家政服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 9 | 12543.57? | 0 | 0.00? | 12543.57? |
| 35 | 万博体育3.0手机版百源鑫商贸有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 9 | 12543.57? | 0 | 0.00? | 12543.57? |
| 36 | 万博体育3.0手机版美之源传媒有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 6 | 8400.00? | 0 | 0.00? | 8400.00? |
| 37 | 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 17 | 23693.41? | 0 | 0.00? | 23693.41? |
| 38 | 万博体育3.0手机版星文航空科技有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1395.36? | 0 | 0.00? | 1395.36? |
| 39 | 万博体育3.0手机版金瑞劳务信息咨询服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 6 | 8400.00? | 0 | 0.00? | 8400.00? |
| 40 | 万博体育3.0手机版市成昊运输服务中心(普通合伙) | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 4 | 5600.00? | 0 | 0.00? | 5600.00? |
| 41 | 万博体育3.0手机版市艳冬宇劳动服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 5 | 7000.00? | 0 | 0.00? | 7000.00? |
| 42 | 万博体育3.0手机版津盾吊装服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1400.00? | 0 | 0.00? | 1400.00? |
| 43 | 万博体育3.0手机版鹏程劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 4 | 5600.00? | 0 | 0.00? | 5600.00? |
| 44 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区畅运劳务服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 7 | 9800.00? | 0 | 0.00? | 9800.00? |
| 45 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区敬善长者养老服务部(个体工商户) | 有雇工的个体户 | 就业困难人员 | 1 | 1393.73? | 0 | 0.00? | 1393.73? |
| 46 | 万博体育3.0手机版玺锐科技有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 8 | 11149.84? | 0 | 0.00? | 11149.84? |
| 47 | 万博体育3.0手机版勇贵企业管理服务有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 8 | 11200.00? | 0 | 0.00? | 11200.00? |
| 48 | 万博体育3.0手机版明德通汽车租赁有限公司 | 其他类型单位 | 就业困难人员 | 1 | 1393.73? | 0 | 0.00? | 1393.73? |
| 49 | 万博体育3.0手机版宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 就业困难人员创业企业 | 就业困难人员创业法人 | 1 | 1291.25? | 1 | 1004.00? | 2295.25? |
| 50 | 万博体育3.0手机版市同心信息咨询有限公司 | 就业困难人员创业企业 | 就业困难人员创业法人 | 1 | 1301.50? | 0 | 0.00? | 1301.50? |
| 51 | 万博体育3.0手机版沐彤广告有限公司 | 就业困难人员创业企业 | 就业困难人员创业法人 | 1 | 1301.50? | 0 | 0.00? | 1301.50? |
| 52 | 万博体育3.0手机版美之源传媒有限公司 | 就业困难人员创业企业 | 就业困难人员创业法人 | 1 | 1301.50? | 0 | 0.00? | 1301.50? |
| 53 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区胖多多宠物用品销售店(个体工商户) | 就业困难人员创业企业 | 就业困难人员创业法人 | 1 | 1301.50? | 0 | 0.00? | 1301.50? |
| 54 | 万博体育3.0手机版玺锐科技有限公司 | 就业困难人员创业企业 | 就业困难人员创业法人 | 1 | 1291.25? | 0 | 0.00? | 1291.25? |
| 55 | 万博体育3.0手机版三小只服饰有限公司 | 就业困难人员创业企业 | 就业困难人员创业法人 | 1 | 1301.50? | 0 | 0.00? | 1301.50? |
| 合计 | 389 | 525934.33? | 75 | 75300.00? | 601234.33 | |||
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号