万博体育3.0手机版

万博体育3.0手机版区人社局关于创业法人、企业吸纳高校毕业生、技工学校等毕业生社保补贴和岗位补贴的公示

发布时间:2026-04-14 16:17      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人力资源和社会保障局
字号:
    
??? 根据《市人社局市财政局关于印发万博体育3.0手机版市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)等相关文件要求,经审核,现将审核合格拟拨付的创业法人、企业吸纳高校毕业生、技工学校等毕业生社保补贴和岗位补贴情况予以公示,如对公示内容有情况反应的,可在公示期间向区人社局有关部门反应。
公示时间:2026年4月15日至2026年4月21日,共5个工作日。
联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心? 就业创业服务科
联系电话:022-24396653

???????????2026年3月创业法人、企业吸纳高校毕业生、技工学校等毕业生社保补贴和岗位补贴明细
序号 企业名称 企业类型 人员类型 社保补贴 岗位补贴 补贴合计
人数 补贴金额
(元)
人数 补贴金额
(元)
1 万博体育3.0手机版意佰亿商贸有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
2 此间蔚蓝食文化(万博体育3.0手机版)有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
3 万博体育3.0手机版钧鼎旅行社有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
4 万博体育3.0手机版市天启财务信息咨询服务有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
5 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区球小友体育发展有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
6 万博体育3.0手机版朝裕润食品有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
7 万博体育3.0手机版择顺商贸有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
8 万博体育3.0手机版新阅教育科技有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
9 旭日升珠宝贸易(万博体育3.0手机版)有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
10 万博体育3.0手机版砺东经贸有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
11 万博体育3.0手机版知之屋家政服务有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
12 万博体育3.0手机版瑞元环保科技有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
13 万博体育3.0手机版宇扬科技有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
14 万博体育3.0手机版乐多多文化传媒有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
15 万博体育3.0手机版悦淇文化发展有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
16 万博体育3.0手机版宇伟科技有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 1 1004.00? 2295.25?
17 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鹿一幸运彩咖餐饮店(个体工商户) 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
18 巷往自习(万博体育3.0手机版)有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
19 万博体育3.0手机版玲珑科技有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
20 咻岛(万博体育3.0手机版)文化创意有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
21 万博体育3.0手机版磐石互联科技有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
22 万博体育3.0手机版半树棠国际贸易有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
23 万博体育3.0手机版市双海餐饮管理有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
24 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版初成校外托管服务有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
25 万博体育3.0手机版盛景建材科技发展有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 1 1004.00? 2295.25?
26 万博体育3.0手机版科标检测有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
27 万博体育3.0手机版市博财鑫达企业管理咨询有限公司 大学生创业企业 高校毕业生创业法人 1 1301.50? 1 1004.00? 2305.50?
28 万博体育3.0手机版拾悦视界文化传媒有限公司 海河英才创业企业 海河英才创业法人 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
29 万博体育3.0手机版初音艺向文化传媒有限公司 海河英才创业企业 海河英才创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
30 万博体育3.0手机版法泽法律咨询有限公司 海河英才创业企业 海河英才创业法人 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
31 万博体育3.0手机版钧鼎旅行社有限公司 大学生创业企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
32 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区伍悦艺术培训学校有限公司 大学生创业企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
33 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区求实精勤培训学校有限公司 小微企业 高校毕业生 5 6661.21? 0 0.00? 6661.21?
34 万博体育3.0手机版市三加三食品科技有限公司 小微企业 高校毕业生 64 87236.00? 0 0.00? 87236.00?
35 万博体育3.0手机版汇德泓源财税服务有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
36 万博体育3.0手机版市朗尼科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5206.00? 0 0.00? 5206.00?
37 万博体育3.0手机版滨世海通环境检测评价服务有限公司 小微企业 高校毕业生 3 3873.75? 0 0.00? 3873.75?
38 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 小微企业 高校毕业生 5 6866.17? 0 0.00? 6866.17?
39 万博体育3.0手机版亚太国际体育文化发展有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
40 万博体育3.0手机版红果电子商务有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5267.48? 0 0.00? 5267.48?
41 万博体育3.0手机版久来久往财务咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2582.50? 0 0.00? 2582.50?
42 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 小微企业 高校毕业生 12 16212.36? 0 0.00? 16212.36?
43 万博体育3.0手机版博优智能科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
44 津品(万博体育3.0手机版)管理咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5369.96? 0 0.00? 5369.96?
45 博鑫仪器(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5296.79? 0 0.00? 5296.79?
46 万博体育3.0手机版航大天元航空技术有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2691.25? 0 0.00? 2691.25?
47 万博体育3.0手机版简单互动科技有限公司 小微企业 高校毕业生 18 24683.49? 0 0.00? 24683.49?
48 万博体育3.0手机版易航人力资源服务有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5498.93? 0 0.00? 5498.93?
49 万博体育3.0手机版航大数据有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1298.93? 0 0.00? 1298.93?
50 正卓计量检测(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5403.00? 0 0.00? 5403.00?
51 摩天众创(万博体育3.0手机版)检测服务有限公司 小微企业 高校毕业生 3 3873.75? 0 0.00? 3873.75?
52 万博体育3.0手机版华博检测技术有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
53 万博体育3.0手机版品知网络科技有限公司 小微企业 高校毕业生 16 21069.92? 0 0.00? 21069.92?
54 万博体育3.0手机版市宝润德企业管理咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 6 8203.00? 0 0.00? 8203.00?
55 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区德诺贝儿培训学校有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2582.50? 0 0.00? 2582.50?
56 万博体育3.0手机版泽万自动化装备有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
57 万博体育3.0手机版学森科技有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4003.00? 0 0.00? 4003.00?
58 朗安(万博体育3.0手机版)科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 9 11910.50? 0 0.00? 11910.50?
59 万博体育3.0手机版市宏阳物业管理有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
60 万博体育3.0手机版恩泽生医疗科技有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5369.96? 0 0.00? 5369.96?
61 万博体育3.0手机版市浮云端科技服务有限责任公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
62 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 小微企业 高校毕业生 10 13424.90? 0 0.00? 13424.90?
63 万博体育3.0手机版凌智皓越航空科技有限公司 小微企业 高校毕业生 9 11928.69? 0 0.00? 11928.69?
64 万博体育3.0手机版乐彩广告有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2582.50? 0 0.00? 2582.50?
65 华加空调工程(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2701.50? 0 0.00? 2701.50?
66 万博体育3.0手机版市龙缘达科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
67 中唯精密工业有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2800.00? 0 0.00? 2800.00?
68 多肉科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 3 3976.23? 0 0.00? 3976.23?
69 万博体育3.0手机版融尚招标代理有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5165.00? 0 0.00? 5165.00?
70 万博体育3.0手机版市行尘路宇科技有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4003.00? 0 0.00? 4003.00?
71 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版万达广场商业管理有限公司 小微企业 高校毕业生 6 7952.46? 0 0.00? 7952.46?
72 朗安(万博体育3.0手机版)智能装备有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4101.50? 0 0.00? 4101.50?
73 华恒自动化设备(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 8 10904.50? 0 0.00? 10904.50?
74 普多邦兴达(万博体育3.0手机版)医疗科技有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5403.00? 0 0.00? 5403.00?
75 万和(万博体育3.0手机版)医院有限公司 小微企业 高校毕业生 5 6763.69? 0 0.00? 6763.69?
76 万博体育3.0手机版拾悦视界文化传媒有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
77 中海(万博体育3.0手机版)数据科技有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2684.98? 0 0.00? 2684.98?
78 万博体育3.0手机版铭辉临时看护有限公司 小微企业 高校毕业生 5 6763.69? 0 0.00? 6763.69?
79 万博体育3.0手机版天大晟通科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
80 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 小微企业 高校毕业生 11 14818.63? 0 0.00? 14818.63?
81 万博体育3.0手机版星度文化传媒有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2684.98? 0 0.00? 2684.98?
82 德隆佳美(万博体育3.0手机版)物业管理有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
83 万博体育3.0手机版航大畅行科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
84 万博体育3.0手机版精美环保科技与表面工程研究院有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
85 万博体育3.0手机版每添津彩广告设计有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2582.50? 0 0.00? 2582.50?
86 万博体育3.0手机版华洲农业科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5472.44? 0 0.00? 5472.44?
87 万博体育3.0手机版绿缘环保工程股份有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5195.72? 0 0.00? 5195.72?
88 万博体育3.0手机版鑫晟源财务咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
89 昱展助残(万博体育3.0手机版)劳动服务有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
90 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 8 11149.84? 0 0.00? 11149.84?
91 万博体育3.0手机版市固德医疗器械科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
92 辽宁雷电防护工程有限责任公司万博体育3.0手机版分公司 小微企业 高校毕业生 3 4101.50? 0 0.00? 4101.50?
93 星火学府(万博体育3.0手机版)科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
94 中天力然亨通(万博体育3.0手机版)科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
95 万博体育3.0手机版市鲸英校外托管服务有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
96 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4181.19? 0 0.00? 4181.19?
97 万博体育3.0手机版和素医用食品集团有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5498.93? 0 0.00? 5498.93?
98 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 5 6968.65? 0 0.00? 6968.65?
99 万博体育3.0手机版市北方人力资源管理顾问有限公司万博体育3.0手机版区分公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
100 万博体育3.0手机版市佳瑞财务咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
101 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 小微企业 高校毕业生 15 21000.00? 0 0.00? 21000.00?
102 万博体育3.0手机版宇辰艺术培训学校有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
103 万博体育3.0手机版集志科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
104 万博体育3.0手机版欧亚汽车租赁服务有限公司 小微企业 高校毕业生 5 7000.00? 0 0.00? 7000.00?
105 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区引领培训学校有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2787.46? 0 0.00? 2787.46?
106 德存中医门诊(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
107 万博体育3.0手机版智瀛技术服务有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2787.46? 0 0.00? 2787.46?
108 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4200.00? 0 0.00? 4200.00?
109 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 小微企业 高校毕业生 7 9800.00? 0 0.00? 9800.00?
110 万博体育3.0手机版市华明鑫裕投资发展有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
111 国控创科医疗技术(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 6 8203.00? 0 0.00? 8203.00?
112 万博体育3.0手机版永城诉讼保全业务代理有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2787.46? 0 0.00? 2787.46?
113 万博体育3.0手机版碧水源净化科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
114 万博体育3.0手机版信和工程管理有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2787.46? 0 0.00? 2787.46?
115 万博体育3.0手机版建川科技有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4181.19? 0 0.00? 4181.19?
116 万博体育3.0手机版捷联智控科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2800.00? 0 0.00? 2800.00?
117 天钢友发(万博体育3.0手机版)商贸有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4181.19? 0 0.00? 4181.19?
118 泰力诺起重设备(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
119 健鑫(万博体育3.0手机版)筑路材料有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
120 万博体育3.0手机版市红樱桃代理记账有限公司 小微企业 高校毕业生 5 6968.65? 0 0.00? 6968.65?
121 万博体育3.0手机版择顺商贸有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
122 万博体育3.0手机版尚学锐泽企业管理咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
123 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
124 万博体育3.0手机版市思瑞达汽车科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
125 华创(万博体育3.0手机版)企业服务有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
126 万博体育3.0手机版建科建筑工程咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 3 3873.75? 0 0.00? 3873.75?
127 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区圣发医院有限公司 小微企业 高校毕业生 3 4181.19? 0 0.00? 4181.19?
128 星河(万博体育3.0手机版)孵化器有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
129 云海智声(万博体育3.0手机版)科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
130 万博体育3.0手机版英捷利汽车技术有限责任公司 小微企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
131 瀚高瑞丰科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
132 蒙泰克(万博体育3.0手机版)贸易有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
133 万博体育3.0手机版成就卓越培训学校有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
134 万博体育3.0手机版聚鑫恒达国际货运代理有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
135 万博体育3.0手机版顺源电力发展有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5600.00? 0 0.00? 5600.00?
136 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2800.00? 0 0.00? 2800.00?
137 万博体育3.0手机版市和菱电气有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2800.00? 0 0.00? 2800.00?
138 万博体育3.0手机版市紫稻香食品有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
139 九思方大(万博体育3.0手机版)教育科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
140 万博体育3.0手机版首创高科科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
141 万博体育3.0手机版尤宠快线运输有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
142 万博体育3.0手机版天女化工集团股份有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
143 万博体育3.0手机版心易捷科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
144 津竹盛物业管理服务(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
145 万博体育3.0手机版雨霁工程管理有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
146 万博体育3.0手机版英吉医疗科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
147 瀚博智能科技(万博体育3.0手机版)有限公司银河销售第六分公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
148 万博体育3.0手机版金鑫瑞商贸有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
149 众创智通(万博体育3.0手机版)供应链有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
150 万博体育3.0手机版联讯通商贸有限公司万博体育3.0手机版分公司 小微企业 高校毕业生 2 2800.00? 0 0.00? 2800.00?
151 万博体育3.0手机版蓝光文化传媒有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
152 万博体育3.0手机版维森普特航空科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
153 万博体育3.0手机版威德航空科技有限公司 小微企业 高校毕业生 4 5574.92? 0 0.00? 5574.92?
154 万博体育3.0手机版博信网络科技发展有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
155 万博体育3.0手机版市万特能源技术有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
156 北京智行创界科技有限公司万博体育3.0手机版分公司 小微企业 高校毕业生 3 4181.19? 0 0.00? 4181.19?
157 中天智能科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
158 万博体育3.0手机版信合机械制造有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
159 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版区锐华高级中学有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2800.00? 0 0.00? 2800.00?
160 万博体育3.0手机版普利方舟医疗科技有限公司 小微企业 高校毕业生 6 7747.50? 0 0.00? 7747.50?
161 万博体育3.0手机版市万青科技开发有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
162 万博体育3.0手机版信强橡塑有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
163 万博体育3.0手机版通和商贸有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
164 万博体育3.0手机版鸿欣泰医疗科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
165 万博体育3.0手机版乾云农业科技有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
166 万博体育3.0手机版市稳稳财务管理咨询有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
167 万博体育3.0手机版东赫盛世装饰设计有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
168 台台家科技(万博体育3.0手机版)有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1301.50? 0 0.00? 1301.50?
169 万博体育3.0手机版市魔家电子商务有限公司 小微企业 高校毕业生 6 8259.90? 0 0.00? 8259.90?
170 万博体育3.0手机版源磁通电力有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
171 万博体育3.0手机版博安餐饮管理有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
172 万博体育3.0手机版乐知科技培训学校有限公司 小微企业 高校毕业生 1 1400.00? 0 0.00? 1400.00?
173 万博体育3.0手机版星泓新材料科技有限公司 小微企业 高校毕业生 2 2800.00? 0 0.00? 2800.00?
174 启源(万博体育3.0手机版)影视文化传媒有限责任公司 小微企业 高校毕业生 2 2787.46? 0 0.00? 2787.46?
175 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥养老中心 养老服务企业民办非企业 技工学校等毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
176 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥养老中心 养老服务企业民办非企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
177 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区鲲栖综合养老服务中心 养老服务企业民办非企业 高校毕业生 1 1291.25? 0 0.00? 1291.25?
178 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区中盛嵌入式养老服务中心 养老服务企业民办非企业 高校毕业生 1 1393.73? 0 0.00? 1393.73?
179 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区任天培训学校 民办非企业 高校毕业生 1 1291.25 0 0 1291.25
合计 497 673041.31 10 10040.00? 683081.31


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号津公网安备 12011002018073号