按照《市人社局市财政局市教委关于印发<万博体育3.0手机版市就业见习管理办法>的通知》(津人社局发〔2024〕19号)要求,经审核,现将审核合格拟拨付的就业见习补贴情况予以公示,如对公示内容有情况反应的,可在公示期间向区人社局有关部门反应。
公示时间:2026年5月15日至2026年5月21日,共5个工作日。
联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心? 就业创业服务科
联系电话:022-84967852
| ?????????????????????????????????2026年4月就业见习补贴明细 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 清华大学万博体育3.0手机版高端装备研究院 | 1 | 2210 | 2210 |
| 2 | 万博体育3.0手机版华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 86 | 2210 | 190060 |
| 3 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司万博体育3.0手机版分公司 | 1 | 2210 | 2210 |
| 4 | 万博体育3.0手机版市银河大酒店有限公司 | 8 | 2210 | 17680 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市劳动保障技师学院 | 31 | 2210 | 68510 |
| 6 | 万博体育3.0手机版华洲农业科技发展有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 7 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 12 | 2210 | 26520 |
| 8 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心 | 11 | 2210 | 24310 |
| 9 | 万博体育3.0手机版融尚招标代理有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 10 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华夏未来幼儿园有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 11 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥养老中心 | 7 | 2210 | 15470 |
| 12 | 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 | 8 | 2210 | 17680 |
| 13 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 5 | 2210 | 11050 |
| 14 | 万博体育3.0手机版华测检测认证有限公司 | 20 | 2210 | 44200 |
| 15 | 中国国际航空股份有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 19 | 2210 | 41990 |
| 16 | 万博体育3.0手机版凌智皓越航空科技有限公司 | 4 | 2210 | 8840 |
| 17 | 津品(万博体育3.0手机版)管理咨询有限公司 | 2 | 2210 | 4420 |
| 18 | 中海(万博体育3.0手机版)数据科技有限公司 | 1 | 2210 | 2210 |
| 19 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华文童蒙幼儿园 | 5 | 2210 | 11050 |
| 20 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区杨兆兰爱心养老院 | 2 | 2210 | 4420 |
| 21 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城养老服务中心 | 1 | 2210 | 2210 |
| 22 | 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 | 10 | 2210 | 22100 |
| 23 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版仁泰门诊部有限责任公司 | 4 | 2210 | 8840 |
| 24 | 万博体育3.0手机版市启程人力资源有限公司 | 6 | 2210 | 13260 |
| 25 | 万博体育3.0手机版爱思达新材料科技有限公司 | 16 | 2210 | 35360 |
| 26 | 中检科健(万博体育3.0手机版)检验检测有限责任公司 | 19 | 2210 | 41990 |
| 27 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区中医医院 | 5 | 2210 | 11050 |
| 28 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区跃进路阳光幼儿园 | 2 | 2210 | 4420 |
| 29 | 万博体育3.0手机版和素医用食品集团有限公司 | 13 | 2210 | 28730 |
| 30 | 万博体育3.0手机版维畅律师事务所 | 1 | 2210 | 2210 |
| 31 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区圣发医院有限公司 | 1 | 2210 | 2210 |
| 32 | 星火学府(万博体育3.0手机版)科技有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 33 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版圣发精康医院 | 4 | 2210 | 8840 |
| 34 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版区九拍地玖艺术培训学校有限公司 | 3 | 2210 | 6630 |
| 35 | 万博体育3.0手机版市一广人力资源服务有限公司 | 1 | 2210 | 2210 |
| 36 | 万博体育3.0手机版市青苹果餐饮服务有限公司 | 4 | 2210 | 8840 |
| 37 | 万博体育3.0手机版红苹果餐饮服务有限公司 | 2 | 2210 | 4420 |
| 38 | 万博体育3.0手机版简单互动科技有限公司 | 10 | 2210 | 22100 |
| 39 | 万博体育3.0手机版钰峰数字科技有限公司 | 6 | 2210 | 13260 |
| 见习补贴合计 | 343 | 2210 | 758030 | |
| ????????????????????????????????????2026年1月剩余补贴明细 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 万博体育3.0手机版华测检测认证有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | 万博体育3.0手机版融尚招标代理有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 中国国际航空股份有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 54 | 2000 | 108000 |
| 4 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 3 | 2000 | 6000 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华文童蒙幼儿园 | 3 | 2000 | 6000 |
| 6 | 万博体育3.0手机版凌智皓越航空科技有限公司 | 5 | 2000 | 10000 |
| 7 | 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
| 8 | 万博体育3.0手机版华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 6 | 2000 | 12000 |
| 9 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 7 | 2000 | 14000 |
| 合计 | 82 | 2000 | 164000 | |
| ????????????????????????????????????2026年2月剩余补贴明细 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 万博体育3.0手机版华测检测认证有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | 万博体育3.0手机版融尚招标代理有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 中国国际航空股份有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 25 | 2000 | 50000 |
| 4 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华文童蒙幼儿园 | 3 | 2000 | 6000 |
| 6 | 万博体育3.0手机版凌智皓越航空科技有限公司 | 5 | 2000 | 10000 |
| 7 | 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
| 8 | 万博体育3.0手机版新领域文化传播有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 9 | 万博体育3.0手机版华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 6 | 2000 | 12000 |
| 10 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 7 | 2000 | 14000 |
| 合计 | 53 | 2000 | 106000 | |
| ?????????????????????????????????????2026年3月剩余补贴明细 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 万博体育3.0手机版华测检测认证有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | 万博体育3.0手机版融尚招标代理有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 中国国际航空股份有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 25 | 2000 | 50000 |
| 4 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 4 | 2000 | 8000 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区圣发医院有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | 万博体育3.0手机版新领域文化传播有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 | 3 | 2000 | 6000 |
| 8 | 万博体育3.0手机版华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 6 | 2000 | 12000 |
| 9 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 7 | 2000 | 14000 |
| 合计 | 49 | 2000 | 98000 | |
| ???????????????????????????????????????2026年4月剩余补贴明细 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 万博体育3.0手机版华测检测认证有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | 万博体育3.0手机版融尚招标代理有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 | 中国国际航空股份有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 21 | 2000 | 42000 |
| 4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区圣发医院有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 5 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 3 | 2000 | 6000 |
| 6 | 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
| 7 | 万博体育3.0手机版华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 6 | 2000 | 12000 |
| 8 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 5 | 2000 | 10000 |
| 合计 | 40 | 2000 | 80000 | |
| ???????????????????????????????????????2026年5月留用奖励 | ||||
| 序号 | 见习基地名称 | 人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 津品(万博体育3.0手机版)管理咨询有限公司 | 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | 万博体育3.0手机版新领域文化传播有限公司 | 1 | 3000 | 3000 |
| 留用奖励合计 | 2 | 6000 | ||
| 补贴总计 | 1212030 | |||
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号