序号 | 行政区 | 企业详细名称 | 统一社会信用代码 | 纳入条件 |
1 | 万博体育3.0手机版区 | 安费诺(万博体育3.0手机版)电子有限公司 | 91120110738455896W | ① |
2 | 万博体育3.0手机版区 | 昂高(万博体育3.0手机版)有限公司 | 911201106005877731 | ① |
3 | 万博体育3.0手机版区 | 大毕庄分站 | 12120110401254036E | ① |
4 | 万博体育3.0手机版区 | 航天精工股份有限公司 | 91120000562682664L | ①② |
5 | 万博体育3.0手机版区 | 华春(万博体育3.0手机版)能源管理有限公司 | 91120116MA06CPTY92 | ① |
6 | 万博体育3.0手机版区 | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 91120110103738323L | ① |
7 | 万博体育3.0手机版区 | 美保林色彩工业(万博体育3.0手机版)有限公司 | 91120110746660961E | ① |
8 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) | 91120000103065501J | ① |
9 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版大无缝彩涂板股份有限公司 | 911201167548080302 | ① |
10 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版戴瑞米克隔板有限公司 | 911201107581142987 | ② |
11 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版帝达地热开发股份有限公司 | 91120110239281166L | ① |
12 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司 | 9112011074135640XF | ① |
13 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司[万博体育3.0手机版湖4号供热站(一期)工程] | 9112011074135640XF | ① |
14 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版丰津汽车传动部件有限公司 | 91120110600896015H | ② |
15 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版丰田合成有限公司 | 91120110600895696P | ① |
16 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版丰田汽车锻造部件有限公司 | 91120110600907474F | ② |
17 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版富士达自行车工业股份有限公司 | 91120110MA05MA551N | ①② |
18 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版钢管制造有限公司 | 91120110566114496B | ①② |
19 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版钢铁集团有限公司 | 91120000724488101R | ①② |
20 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版国能津能热电有限公司 | 911201107773170746 | ① |
21 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版皆希爱化工有限公司 | 91120110777328646A | ② |
22 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版精达漆包线有限公司 | 91120110761269506W | ① |
23 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版军电热电有限公司 | 9112011078034978XQ | ① |
24 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版军粮城发电有限公司 | 91120110783300412F | ① |
25 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版平高智能电气有限公司 | 91120110058714831D | ① |
26 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版三五汽车部件有限公司 | 911201107466872088 | ① |
27 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市北宇物业管理服务有限公司 | 91120110MA06CXUA0U | ① |
28 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市滨海重机工业园供热有限公司 | 91120110583291232R | ① |
29 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 | 11120110MB15743211 | ① |
30 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版医院 | 121201104012530921 | ① |
31 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市国顺肉类食品有限公司 | 911201107005645954 | ① |
32 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市华腾供热有限责任公司 | 91120116718237840H | ① |
33 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市精美特表面技术有限公司 | 911201106688108985 | ①② |
34 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市凯达重型水电设备制造有限公司 | 91120110758138943N | ① |
35 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市热力有限公司昆仑供热服务站 | 91120103103318193J | ① |
36 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市顺通热力有限公司万隆花园供热站 | 91120102712809043M | ① |
37 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市新天钢炼焦化工有限公司 | 91120110103068219M | ① |
38 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市永昌焊丝有限公司(六经路厂) | 91120110746660515Y | ①② |
39 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 911201167612554623 | ①② |
40 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版泽强金属表面处理有限公司 | 911201106974004096 | ① |
41 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版中车唐车轨道车辆有限公司 | 91120110559490899L | ① |
42 | 万博体育3.0手机版区 | 鑫泰园分站 | 12120110401254036E | ① |
43 | 万博体育3.0手机版区 | 一重集团万博体育3.0手机版重工有限公司 | 91120110666145433M | ① |
44 | 万博体育3.0手机版区 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | A1100000MK05805975 | ① |
45 | 万博体育3.0手机版区 | 中节能(万博体育3.0手机版)环保能源有限公司 | 91120110MA06GGFRX2 | ① |
46 | 万博体育3.0手机版区 | 中美万博体育3.0手机版史克制药有限公司 | 9112011060055017XM | ① |
47 | 万博体育3.0手机版区 | 中铁建发展集团(万博体育3.0手机版)水务有限公司 | 91120110MA07B0GJ0Y | ① |
48 | 万博体育3.0手机版区 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 91120110600540924Q | ①② |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号