序号 | 行政区 | 企业详细名称 | 统一社会信用代码 | 纳入条件 |
1 | 万博体育3.0手机版区 | 安费诺(万博体育3.0手机版)电子有限公司 | 91120110738455896W | ①重点排污单位 |
2 | 万博体育3.0手机版区 | 昂高(万博体育3.0手机版)有限公司 | 911201106005877731 | ①重点排污单位 |
3 | 万博体育3.0手机版区 | 大毕庄分站 | 12120110401254036E | ①重点排污单位 |
4 | 万博体育3.0手机版区 | 航天精工股份有限公司 | 91120000562682664L | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
5 | 万博体育3.0手机版区 | 华春(万博体育3.0手机版)能源管理有限公司 | 91120116MA06CPTY92 | ①重点排污单位 |
6 | 万博体育3.0手机版区 | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 91120110103738323L | ①重点排污单位 |
7 | 万博体育3.0手机版区 | 美保林色彩工业(万博体育3.0手机版)有限公司 | 91120110746660961E | ①重点排污单位 |
8 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) | 91120000103065501J | ①重点排污单位 |
9 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版大无缝彩涂板股份有限公司 | 911201167548080302 | ①重点排污单位 |
10 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版戴瑞米克隔板有限公司 | 911201107581142987 | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
11 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版帝达地热开发股份有限公司 | 91120110239281166L | ①重点排污单位 |
12 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司 | 9112011074135640XF | ①重点排污单位 |
13 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司[万博体育3.0手机版湖4号供热站(一期)工程] | 9112011074135640XF | ①重点排污单位 |
14 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版丰津汽车传动部件有限公司 | 91120110600896015H | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
15 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版丰田合成有限公司 | 91120110600895696P | ①重点排污单位 |
16 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版丰田汽车锻造部件有限公司 | 91120110600907474F | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
17 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版富士达自行车工业股份有限公司 | 91120110MA05MA551N | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
18 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版钢管制造有限公司 | 91120110566114496B | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
19 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版钢铁集团有限公司 | 91120000724488101R | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
20 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版国能津能热电有限公司 | 911201107773170746 | ①重点排污单位 |
21 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版皆希爱化工有限公司 | 91120110777328646A | ②实施强制性清洁生产审核的企业 |
22 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版精达漆包线有限公司 | 91120110761269506W | ①重点排污单位 |
23 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版军电热电有限公司 | 9112011078034978XQ | ①重点排污单位 |
24 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版军粮城发电有限公司 | 91120110783300412F | ①重点排污单位 |
25 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版平高智能电气有限公司 | 91120110058714831D | ①重点排污单位 |
26 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版三五汽车部件有限公司 | 911201107466872088 | ①重点排污单位 |
27 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市北宇物业管理服务有限公司 | 91120110MA06CXUA0U | ①重点排污单位 |
28 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市滨海重机工业园供热有限公司 | 91120110583291232R | ①重点排污单位 |
29 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会 | 11120110MB15743211 | ①重点排污单位 |
30 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版医院 | 121201104012530921 | ①重点排污单位 |
31 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市国顺肉类食品有限公司 | 911201107005645954 | ①重点排污单位 |
32 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市华腾供热有限责任公司 | 91120116718237840H | ①重点排污单位 |
33 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市精美特表面技术有限公司 | 911201106688108985 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
34 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市凯达重型水电设备制造有限公司 | 91120110758138943N | ①重点排污单位 |
35 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市热力有限公司昆仑供热服务站 | 91120103103318193J | ①重点排污单位 |
36 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市顺通热力有限公司万隆花园供热站 | 91120102712809043M | ①重点排污单位 |
37 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市新天钢炼焦化工有限公司 | 91120110103068219M | ①重点排污单位 |
38 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版市永昌焊丝有限公司(六经路厂) | 91120110746660515Y | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
39 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 911201167612554623 | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
40 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版泽强金属表面处理有限公司 | 911201106974004096 | ①重点排污单位 |
41 | 万博体育3.0手机版区 | 万博体育3.0手机版中车唐车轨道车辆有限公司 | 91120110559490899L | ①重点排污单位 |
42 | 万博体育3.0手机版区 | 鑫泰园分站 | 12120110401254036E | ①重点排污单位 |
43 | 万博体育3.0手机版区 | 一重集团万博体育3.0手机版重工有限公司 | 91120110666145433M | ①重点排污单位 |
44 | 万博体育3.0手机版区 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | A1100000MK05805975 | ①重点排污单位 |
45 | 万博体育3.0手机版区 | 中节能(万博体育3.0手机版)环保能源有限公司 | 91120110MA06GGFRX2 | ①重点排污单位 |
46 | 万博体育3.0手机版区 | 中美万博体育3.0手机版史克制药有限公司 | 9112011060055017XM | ①重点排污单位 |
47 | 万博体育3.0手机版区 | 中铁建发展集团(万博体育3.0手机版)水务有限公司 | 91120110MA07B0GJ0Y | ①重点排污单位 |
48 | 万博体育3.0手机版区 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 91120110600540924Q | ①重点排污单位②实施强制性清洁生产审核的企业 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号