万博体育3.0手机版区生态环境局2023年第四季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市滨海重机工业园供热有限公司 | 91120110583291232R | 杨志强,李玉良 | 2023-12-11 11:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市祥发电器设备制造有限公司 | 91120110773636799N | 董如平,曹毅彬 | 2023-11-14 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市东本汽车销售服务有限公司 | 91120110780328807B | 董如平,曹毅彬 | 2023-11-07 15:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 清华大学万博体育3.0手机版高端装备研究院 | 121200003006572907 | 张丽丽,王辉 | 2023-12-06 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版钢管公司万博体育3.0手机版排水管理处污水处理中心 | 12120110738457795P | 张岩,蔡晶 | 2023-12-11 16:21:00 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版画王文化传播有限公司 | 91120118MA05J7C27L | 杨志强,李玉良 | 2023-12-11 09:40:28 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市亨利汽车维修有限公司 | 9112011060074867X9 | 张丽丽,王辉 | 2023-12-05 14:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版中车唐车轨道车辆有限公司 | 91120110559490899L | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-11-30 15:26:51 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版丰田汽车锻造部件有限公司 | 91120110600907474F | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-10 10:39:00 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 9112011068772061XM | 王长浩,张媛媛 | 2023-12-06 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市永昌焊丝有限公司(六经路厂) | 91120110746660515Y | 董如平,曹毅彬 | 2023-12-08 14:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市利德达克罗金属防腐有限公司 | 911201107522214127 | 杨志强,李玉良 | 2023-12-10 10:13:00 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市津杰盛龙汽车维修有限公司 | 911201106940755679 | 杨志强,李玉良 | 2023-12-06 08:54:00 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 9112000040136004XA | 张岩,蔡晶 | 2023-11-17 10:59:00 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市热力有限公司(昆仑北里供热站) | 91120103103318193J | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-12-01 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市河东区房管供热服务中心(万博体育3.0手机版市华腾供热有限责任公司) | 121201024012209873 | 张丽丽,王辉 | 2023-12-05 15:56:27 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版安骏挂车制造有限公司 | 91120110600891767G | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-11-30 15:47:28 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版万陆腾达汽车维修服务有限公司 | 91120110MA0747864X | 杨志强,李玉良 | 2023-12-06 10:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司 | 9112011074135640XF | 董如平,曹毅彬 | 2023-12-06 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市特钢精锻有限公司 | 91120110300346652Q | 马承龙,孙宝春 | 2023-12-04 15:49:40 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂 | 911201100865735896 | 马承龙,孙宝春 | 2023-12-07 08:53:26 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中铁建发展集团(万博体育3.0手机版)水务有限公司张贵庄污水处理厂 | 91120110MA07B0GJ0Y | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-11-30 15:58:05 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市远东医材有限公司 | 91120110103721740R | 张丽丽,王辉 | 2023-12-08 15:22:11 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 航天精工股份有限公司 | 91120000562682664L | 张岩,蔡晶 | 2023-11-13 10:04:00 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司(万博体育3.0手机版湖4号供热站一期工程) | 9112011074135640XF | 王长浩,张媛媛 | 2023-12-07 13:55:26 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市公交车辆维修保养有限公司丰年村站 | 911201136688067098 | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-11-30 16:06:22 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版钻星科技有限公司 | 91120110697413082F | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-28 09:28:35 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市北宇物业管理服务有限公司 | 91120110MA06CXUA0U | 张丽丽,王辉 | 2023-12-06 16:48:46 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 诺信印刷科技(万博体育3.0手机版)有限公司 | 91120110MA05TFKE2D | 张岩,蔡晶 | 2023-11-02 10:49:00 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版亿斯特木业有限公司 | 911201105534465980 | 张岩,蔡晶 | 2023-12-11 14:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版立尊投资有限公司 | 91120110598724715T | 王长浩,张媛媛 | 2023-12-01 13:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中核(万博体育3.0手机版)机械有限公司 | 91120110673745875M | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-10 14:16:44 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市奥瑞克电梯有限公司 | 91120110770608629E | 张丽丽,王辉 | 2023-12-05 15:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 津合(万博体育3.0手机版)自动化设备有限公司 | 91120110MA069AW45A | 王长浩,张媛媛 | 2023-11-30 15:39:52 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 高教社(万博体育3.0手机版)印务有限公司 | 91120110598717080Q | 王长浩,张媛媛 | 2023-11-17 09:34:07 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版湖南部污水处理厂(一期) | / | 董如平,曹毅彬 | 2023-12-06 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市顺通热力有限公司万隆花园供热站 | 91120102712809043M | 杨志强,李玉良 | 2023-12-10 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市金祥达汽车销售服务有限公司 | 9112011078032526XX | 王长浩,张媛媛 | 2023-11-16 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市乐乐木业有限公司 | 9112011030056246XR | 张岩,蔡晶 | 2023-11-17 12:47:00 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版津丰汽车底盘部件有限公司 | 91120110600911967G | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-12-01 18:31:44 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市佳择电气设备有限公司 | 91120110300777671G | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-12-01 18:42:13 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市信泰时代汽车装饰有限公司 | 91120110690690773B | 张丽丽,王辉 | 2023-11-09 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市君习工贸有限公司 | 91120110725727549A | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-12-01 16:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市津军制桶有限公司 | 911201101037444000 | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-08 09:21:26 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市津东丝织厂 | 9112011010373543X6 | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-08 08:47:51 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区建阳编织厂 | 9112011010374626XW | 张丽丽,王辉 | 2023-11-07 08:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市申立达贸易发展有限公司 | 91120101238816229M | 张丽丽,王辉 | 2023-11-06 09:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区第九电镀有限公司 | 91120110103743843N | 王长浩,张媛媛 | 2023-11-17 09:40:42 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市慧鹏金属材料销售有限公司 | 91120110741388698Q | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-12-01 15:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万科民和巷花园三期苏中 | / | 杨志强,李玉良 | 2023-12-11 08:35:00 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版合强金属制品有限公司 | 91120110572324633D | 张岩,蔡晶 | 2023-12-04 13:27:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
52 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市鑫茂诚汽车维修服务有限公司 | 91120110073118536E | 董如平,曹毅彬 | 2023-11-23 13:58:00 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版汉德拉克食品有限公司 | 91120110749102084C | 王长浩,张媛媛 | 2023-12-01 12:16:00 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 国网万博体育3.0手机版市电力公司物资公司 | 911201107833296000 | 董如平,曹毅彬 | 2023-12-01 09:41:00 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市瑞晟水电设备有限公司 | 91120110300321017E | 杨志强,李玉良 | 2023-12-11 09:54:18 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市津工联工业用呢厂 | 911201101037400799 | 张丽丽,王辉 | 2023-11-06 10:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市鹏润建材有限公司 | 91120110575131407T | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-08 09:08:30 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市裕德隆餐饮有限公司 | 91120110671492763M | 王长浩,张媛媛 | 2023-12-05 10:34:43 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市佛伦斯润滑制品有限公司 | 91120110660322806D | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-12-01 18:14:16 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版亚世亚那体育用品有限公司 | 9112011076762568XM | 杨志强,李玉良 | 2023-12-11 09:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市顺峰汽车维修服务有限公司 | 91120110761263630P | 张岩,蔡晶 | 2023-11-16 11:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 瑞普(万博体育3.0手机版)生物药业有限公司 | 91120116700524649Q | 张岩,蔡晶 | 2023-11-17 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版嘉华星港国际经济总部二期工程三嘉华 | / | 杨志强,李玉良 | 2023-12-11 09:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市丽水汽车维修有限公司 | 911201101037293713 | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-28 09:00:52 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版聚鑫鞋业制品有限公司 | 91120110783335383F | 王长浩,张媛媛 | 2023-11-15 10:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
66 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版置信安瑞电气有限公司 | 91120110300774155Q | 董如平,曹毅彬 | 2023-12-01 10:42:00 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版天智精细化工有限公司 | 911201167440024040 | 张丽丽,王辉 | 2023-11-06 09:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市福浩实业有限公司 | 911200007182719185 | 董如平,曹毅彬 | 2023-12-05 14:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区汇众汽车维修有限公司 | 9112011071820757XF | 张岩,蔡晶 | 2023-12-07 09:46:00 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版善群树脂有限公司 | 911201057384821141 | 王长浩,张媛媛 | 2023-12-01 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市创业自行车厂 | 91120110700510941M | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-08 09:10:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
72 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版东泰世纪投资有限公司 | 9112011073547723X7 | 杨志强,李玉良 | 2023-12-11 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市凯捷工贸发展有限公司 | 91120110764340582D | 董如平,曹毅彬 | 2023-11-02 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团万博体育3.0手机版有限公司 | 91120000MA06F57293 | 张岩,蔡晶 | 2023-12-11 08:34:00 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版必能信弹簧有限公司 | 91120110MA069F256Y | 马承龙,孙宝春 | 2023-11-30 08:48:21 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版源海兴海绵有限公司 | 9112011056265724XT | 张岩,蔡晶 | 2023-11-15 10:43:00 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司 | 9112011074135640XF | 王长浩,张媛媛 | 2023-12-06 10:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国铁塔股份有限公司万博体育3.0手机版市分公司 | 9112010130056860X9 | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-12-01 17:58:04 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 9112011068772061XM | 董如平,曹毅彬 | 2023-12-06 09:29:00 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版平高智能电气有限公司 | 91120110058714831D | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-11-29 14:43:00 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司万博体育3.0手机版市分公司 | 911201167274978049 | 马承龙,孙宝春 | 2023-12-11 10:59:00 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版金中为精密模具有限公司 | 911201106906966063 | 杨志强,李玉良 | 2023-12-06 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市精华汽车零部件制造有限公司 | 91120110MA05WC0M98 | 张丽丽,王辉 | 2023-12-08 15:28:27 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市胜大机加工有限公司 | 91120110MA05U7UPXM | 董如平,曹毅彬 | 2023-11-01 10:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
本季度共生成双随机抽查任务?84?家,已完成检查84家,无法检查0家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理情况:检查结果为合格时,处理情况填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号