行政区代码 | 行政区 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 季度 | 计划类型 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 受纳水体 | 标准名称 | 污染物浓度 | 监测限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 | 废水排放量 | 工况负荷 | 进口浓度 | 自定义属性 |
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | pH值 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 氨氮 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.648 | 3.5 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 动植物油 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <0.06 | 1.0 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <20 | 1000 | 个/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 化学需氧量 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 15 | 40 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 色度 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 2 | 20 | 倍 | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 生化需氧量 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 4.5 | 10 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 石油类 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <0.06 | 1.0 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 悬浮物 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <4 | 5 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.180 | 0.3 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 总氮 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 9.14 | 15 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 北部污水处理厂 | 总磷 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.09 | 0.4 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | pH值 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 氨氮 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.394 | 3.5 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 动植物油 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <0.06 | 1.0 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <20 | 1000 | 个/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 化学需氧量 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 13 | 40 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 色度 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 2 | 20 | 倍 | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 生化需氧量 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 3.8 | 10 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 石油类 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <0.06 | 1.0 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 悬浮物 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | <4 | 5 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.143 | 0.3 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 总氮 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 7.23 | 15 | mg/L | -- | 是 | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 9112011068772061XM | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖建设发展有限公司 | 1 | 非重点排污单位发证企业监测 | 2025-03-04 | 南部污水处理厂 | 总磷 | 北塘排水河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015) | 0.10 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号