行政区代码 | 行政区 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 季度 | 计划类型 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 标准名称 | 温度 | 含氧量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 监测限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 | 废气排放量 | 工况负荷 | 自定义属性 |
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-02-26 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 氨 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | 7.69 | 6.87 | 8 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-02-26 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | 95 | 85 | 150 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-02-26 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 二氧化硫 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | 22 | 20 | 40 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-02-26 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 焚烧炉渣热酌减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) | 3.8 | 3.8 | 5 | % | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-02-26 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 颗粒物 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | 1.8 | 1.6 | 10 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-02-26 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 一氧化碳 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-03-14 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | 0.00000667 | 0.00000533 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-03-14 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 汞及其化合物 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | <0.0025 | <0.0025 | 0.02 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-03-14 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 氯化氢 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | 1.0 | 0.8 | 20 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) | |||||
120110 | 万博体育3.0手机版区 | 911201167612554623 | 万博体育3.0手机版泰环再生资源利用有限公司 | 1 | 垃圾焚烧厂季度监测 | 2025-03-14 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) | 0.0254 | 0.0203 | 0.3 | mg/m3 | -- | 是 | 环境风险重点管控单位、垃圾焚烧厂季度监测、重点排污单位(大气环境) |
主办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府 版权所有? 承办:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号