名 称 : | 万博体育3.0手机版区2023年幼儿园招生工作指导意见(附万博体育3.0手机版区2023年招生幼儿园名单) |
?为进一步规范我区幼儿园招生秩序,积极稳妥做好适龄幼儿入园工作,根据《市教委关于印发2023年万博体育3.0手机版市幼儿园招生工作指导意见的通知》(津教政〔2023〕7号)要求,结合万博体育3.0手机版区实际,现就做好我区2023年幼儿园招生入园工作提出以下意见,请认真贯彻执行。
一、工作原则
????(一)强化公益普惠。巩固学前教育资源建设成果,优化学前教育资源结构,进一步提高普惠性学前教育资源的保障供给,推进科学保教,全面提升各级各类幼儿园办园质量。
(二)坚持依法依规。坚持公平、公开、公正的原则,规范开展招生工作。切实加强指导、完善措施、规范程序、强化监督、落实责任、确保稳定。
(三)增强服务能力。各幼儿园要结合《2023年万博体育3.0手机版区幼儿园招生工作方案》和实际情况,精准施策,制定幼儿园具体招生办法。优化细化服务流程,更加便民利民。
(四)加大宣传力度。2023年万博体育3.0手机版区幼儿园招生工作相关信息将通过“万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府”网站和“万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版教育”微信公众号向社会进行公布。各幼儿园要利用媒体、网络等覆盖面广、宣传力度大的宣传方式对幼儿园加强宣传。
二、组织机构
(一)成立万博体育3.0手机版区幼儿园招生入学工作领导小组
组长:魏俊梅
????常务副组长:薛向明
副组长:姚晨辉、李正午、付爱民、贯生清
成员:林慧、杨世顺、刘丙义、王琦、吉楠、陈辉
领导小组工作职责:领导和组织全区幼儿园招生工作,审议《万博体育3.0手机版区2023年幼儿园招生工作指导意见》,开展政策宣传,接待信访并监督全区各幼儿园的招生工作。
(二)成立幼儿园招生工作办公室,办公室设在教育局学前成职科。
主任:林慧
????成员:刘蕊、杨广芝、霍秀娟
具体职责:组织实施全区幼儿园招生工作,制定《万博体育3.0手机版区2023年幼儿园招生工作指导意见》,落实领导小组决策,合理确定万博体育3.0手机版区各幼儿园招生范围,审定各幼儿园招生方案和招生简章,指导全区各幼儿园做好招生工作。
(三)各幼儿园成立招生工作小组,园长任组长,根据幼儿园实际情况,科学合理制定招生方案和招生简章,做到各项工作层层把关、责任到人,确保本园招生工作平稳有序进行。
三、招生相关政策
(一)招生对象
1.凡符合报名条件的年满3周岁(2019年9月1日至2020年8月31日间出生)幼儿均可报名。
2.适龄幼儿入园报名时,须提供本区居民户口簿和合法固定居所的房屋产权证(包括购房合同或拆迁协议)。户口簿户主和房屋产权证(包括购房合同或拆迁协议)持证人应是幼儿的父母、祖父母或外祖父母。幼儿须具有儿童预防接种手册。
(二)公办幼儿园招生时间及程序
????今年幼儿园招生实行网上预约报名,报名登记人数超过幼儿园招生计划的,实行随机派位,随机派位按照双本一致、随四老、单户、单房优先顺序摇号录取。具体情况如下:
1.上报招生方案:各幼儿园要结合园所实际,认真调查研究,制定具体招生工作方案及招生简章,并于2023年6月1日下班前将加盖公章后的纸质版报送学前成职科,电子版报送邮箱。
2.张贴招生简章:2023年6月10日(周六)开始,各园在幼儿园大门外显著位置张贴招生简章,同时将招生简章发放到招生服务区域的各小区居委会,并在小区公示栏内张贴,张贴时间不少于7天。
3.实名注册信息线上预约:凡拟报名入公办幼儿园的适龄幼儿,家长在2023年6月10日—6月15日期间每天8:00—17:00通过“万博体育3.0手机版区公办幼儿园幼儿报名信息登记系统”(网址详见公办园6月10日张贴的招生简章)进行网上实名预约登记,获得预约凭证。每位幼儿根据所在片区登记公办幼儿园。
4.现场验证:6月17日(周六)—6月19日(周一),线上预约成功的家长携带预约凭证及相关证件进行现场验证。未能及时预约的,携带相关证件现场登记并验证。验证通过的,由幼儿园在系统里确认报名成功。具体时间、地点、流程等事项由各公办幼儿园根据实际情况制定。
报名登记:
①双本一致:指入园幼儿与父亲或母亲为同一户口本,且户主为幼儿的父亲或母亲;房屋所有权人为入园幼儿的父亲或母亲;房本和户口本均为同一地址且属于幼儿园服务片区。符合以上全部条件的为双本一致。
②随四老:指入园幼儿与父亲或母亲的任意一方老人(祖父母或外祖父母)为同一户口本,户口本、房本(房屋所有权人为幼儿祖父母或外祖父母)为同一地址且属于幼儿园服务片区。
③单本:
单户口本:指入园幼儿户口与父亲或母亲任意一方为同一户口本,且属于幼儿园服务片区。
单房本:指幼儿户籍为万博体育3.0手机版区,房本(含能证明房屋所有权的购房合同或还迁协议)在所属幼儿园片区,且房屋所有权人为入园幼儿的父亲或母亲。
5.报名登记汇总上报:6月20日(周二)下班前,各公办幼儿园将报名登记情况,汇总上报至学前成职科。
6.随机派位:报名登记幼儿数超出招生人数的公办幼儿园,按以下程序进行招生。
(1)6月20日(周二)各公办幼儿园根据实际情况,采取不同形式向家长公布园所规模、招生计划、报名登记情况以及是否需要随机派位等相关内容。随机派位规则遵从双本一致、随四老、单户、单房的优先顺序逐次进行电脑摇号派位,即:当双本一致的人数大于招生计划人数时,在双本一致的幼儿中摇号。当双本一致人数小于等于招生计划人数时,双本一致全部录取,剩余计划数在随四老中录取,依次类推。
(2)6月21日(周三)进行现场随机派位。“派位”现场由公证处公证,人大代表、政协委员、园所代表、家长代表、纪检监察人员等参与监督。随机派位结果向社会公布。
????(三)民办幼儿园招生时间及程序
1.制定并上报招生方案:各民办幼儿园要按照《万博体育3.0手机版区2023年幼儿园招生工作指导意见》的要求,制定本园招生方案和招生简章,根据办园条件,合理确定招生规模,优先安排本区户籍的适龄幼儿入园。并于2023年6月1日下班前将加盖公章后的纸质版报送学前成职科,电子版报送邮箱。
2.张贴招生简章:2023年6月10日(周六)开始,各园在幼儿园大门外显著位置张贴招生简章,张贴时间不少于7天。
3.报名登记:2023年6月17日—6月30日,各幼儿园进行报名登记。
4.报名登记汇总上报:2023年7月3日(周一)各民办幼儿园将报名登记情况,汇总上报至学前成职科邮箱。
(四)外来务工人员随迁子女入园,可持相关证件(居住证明、户籍证明、住(租)房证明、幼儿预防接种证明)就近到民办幼儿园或有空余学位的公办幼儿园报名。
(五)引进人才子女、烈士子女、符合条件的现役军人子女、公安英模和因公牺牲伤残警察子女、新冠肺炎疫情防控一线医务人员子女及其他各类优抚对象,依据相关政策妥善解决。
(六)幼儿园招生结束后,将空余学位情况向社会公布,进行二次补录。
?四、工作要求
(一)全面履行招生工作职责
各级各类幼儿园要认真履行招生工作职责,增强便民意识和大局意识,根据万博体育3.0手机版区幼儿园招生工作指导意见,成立招生工作领导小组,认真研究制定具体实施方案,合理安排人员、场所和时间,切实做好设施设备配备、网络畅通等保障工作,加强幼儿园报名工作期间综合保障工作,确保招生工作平稳有序进行。
(二)及时公布招生工作信息
各幼儿园要通过公众号等形式,规范、准确、全面的向社会公布招生简章,时间不少于7天。招生简章须明确招生对象、工作流程、报名方式等事项,为家长提供便利。?
(三)积极做好政策解读工作
各幼儿园要增强政策意识和服务意识,安排专人负责招生咨询,设置专门的咨询电话,认真接待家长的来电、来访,做好招生政策的宣传和解读,妥善处理招生工作中出现的各种问题,确保招生工作顺利进行。
(四)依法依规开展招生工作
认真落实入园、编班、收费、资助等方面的相关规定。利用学前教育管理信息系统,加强幼儿信息管理,确保报名信息真实、完整。严肃招生纪律,主动接受社会监督,教育局将切实加强招生督查工作,严格监督招生入园有关政策和工作要求的贯彻落实,严肃查处违纪违规行为。?
?
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育局
????2023年5月22日
?附件:万博体育3.0手机版区2023年招生幼儿园名单
万博体育3.0手机版区2023年招生幼儿园名单 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园地址 | 办公电话 | 备注 |
1 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区第一幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区荣成路9号 | 24390993转8020 | |
2 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区第二幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区福山路26号 | 24968528 | |
3 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明第一幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明大道1号 | 58237206 | |
4 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明第二幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街辅仁路2号 | 58237219 | |
5 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春华幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街明盛园21号 | 24632575转806 | |
6 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春瑕幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街春霞里12号楼 | 84471164 | |
7 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区德晟幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街德晟里7号 | 84929168 | |
8 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区德盈幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街德盈里17号 | 84929158 | |
9 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区冬梅幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街李台道与富贵路交口处东北侧 | 84822378 | |
10 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街霞宏道与丰安路交口 | 84934996 | |
11 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区钢花幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街畅月里小区内 | 84960456转8203 | |
12 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区海颂幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街东美路与环宇道交口东北侧 | 84380211 | |
13 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区和顺幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街泰达西区和顺园东 | 65620185 | |
14 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明新家园华四路2号 | 24926158 | |
15 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军宏幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范镇兴农道与金谷大街交口处西北侧 | 84960058-8019 | |
16 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军丽幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范镇金谷大街与大安道交口处西北侧 | 84854062 | |
17 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区流芳幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明镇欣园11号 | 58093198 | |
18 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华城庭苑幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街海渺路5号 | 24673068转806 | |
19 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华侨城幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区湖滨路配建3 | 84923588 | |
20 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丽晟幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街航双路东侧,环宇道南侧丽锦道丽晟华庭小区入口 | 24846998 | |
21 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区怡贤幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街兴业道与贵雅路交口处西南侧 | 24365459 | |
22 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区枫悦幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街茗华道公建2号 | 24354243-8012 | |
23 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区好美幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街千山东道以南,青岚山道以东 | 84738556 | |
24 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区畅悦华庭幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街畅悦华庭小区29号楼南侧 | 24375229转8026 | |
25 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华轩幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新街华九道与华二路交口西北侧 | 24892601 | |
26 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区揽城苑幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖万科城揽城苑22号楼 | 24888224 | |
27 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区绿洲嘉园幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街绿洲嘉园小区 | 24887620 | |
28 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丽瑞幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立示范镇航双路与丽锦道交口西北侧 | 18920963218 | |
29 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区兰雪雅苑幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街程永道与雪山路交口东南侧 | 24968528 | |
30 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区熙湖台幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街光艳路1号 | 24889119 | |
31 | 华侨城A2地块幼儿园 | 教育部门 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖汇涛苑配建2 | 84923588 | |
32 | 中国民航大学幼儿园 | 事业单位 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区民航大学家属宿舍区 | 24092783 | |
33 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万科城伊顿慧智幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街万科城二期幼儿园 | 022—24880017 | 普惠性民办示范幼儿园 |
34 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区精英传奇军华幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范镇民生路与兴农道交口西北侧军华园小区31号楼 | 13032242084 | 普惠性民办示范幼儿园 |
35 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区精英传奇春竹幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范镇李台道与军粮城大街交口东北侧春竹轩小区7号楼西侧 | 189 0214 4555 | 普惠性民办示范幼儿园 |
36 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区精英传奇军祥幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街兴农道与丹霞路交口东北侧军祥园小区20号楼西南侧 | 15342068133 | 普惠性民办示范幼儿园 |
37 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北方之星季景幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区成林道北侧昆仑路与程州道交口季景家园小区3号楼南侧 | 18649166779 | 普惠性民办示范幼儿园 |
38 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北方之星海悦幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区迭山路与万山路交口东南侧海悦秋苑小区海明园12号楼西侧 | 18526576386 | 普惠性民办示范幼儿园 |
39 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华夏未来万科民和巷幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年街旌智道与航双路交口处西北侧(旌智道9号)) | 18512238855????? 84838219 | 普惠性民办示范幼儿园 |
40 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区星星树幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区昆俞北路西侧昆俞家园35号楼101、201-204 | 18622964599 | 普惠性民办一级幼儿园 |
41 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金航标幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区双东路2-22号 | 13820931529 | 普惠性民办一级幼儿园 |
42 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区保利和乐玫瑰湾幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区昆仑路溪水河畔44号 | 185 2284 5788 | 普惠性民办一级幼儿园 |
43 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区绿洲幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街道美娟道与瀚景路交口西南侧绿洲馨园15号 | 13820905599 | 普惠性民办一级幼儿园 |
44 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新希望幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区开发区丽新路10-1号 | 15102299734 | 普惠性民办一级幼儿园 |
45 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博远翱翔幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区空客还迁区香园11号1门 | 18142261796 022-84919389 |
普惠性民办一级幼儿园 |
46 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博艺幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街乔园18号102-106门 | 13132092935 | 普惠性民办一级幼儿园 |
47 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华文童蒙幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街大毕庄村西(原村委会) | 13682021257 | 普惠性民办一级幼儿园 |
48 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区蓓蕾幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区利津路金华里增24号 | 13752241673 | 普惠性民办一级幼儿园 |
49 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区北方之星海雅幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街道海河七村海雅园 | 18434586966?????? 18722288779 | 普惠性民办一级幼儿园 |
50 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区跃进路阳光幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区张贵庄街跃进路23号 | 13072036609 | 普惠性民办一级幼儿园 |
51 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区京师幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖万博体育3.0手机版大道与景萃路交口东北侧华雨商业广场14#1-2 | 17622310030;15822085070 | 普惠性民办一级幼儿园 |
52 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区筑湖花园幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖街天贤路2号 | 18822238011 | 普惠性民办一级幼儿园 |
53 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区童心幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街津塘公路近401号 | 13602012551 | 普惠性民办二级幼儿园 |
54 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金禾宝贝幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明家园禾园12-2号 | 13212234566 | 普惠性民办二级幼儿园 |
55 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区津星幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街道金钟公路3699号北方五金城B15-205-208、212-214、B16-103、206-210、214-217 | 15822558515 | 普惠性民办二级幼儿园 |
56 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金贝(原贝多奇)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街东环路一号的房屋(西侧一层、二层) | 18630985476 | 普惠性民办二级幼儿园 |
57 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新蕾幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街道金钟新市镇昱和里底商8增18-1 | 15522235575 | 普惠性民办二级幼儿园 |
58 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区东旭幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街道金钟新市镇便民服务中心2-1 | 13323343037 15602022939 |
普惠性民办二级幼儿园 |
59 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区爱优宝幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街道弘信道雪优花园公建1 | 18526413806 | 普惠性民办二级幼儿园 |
60 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区春田花花幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街道金河家园19-21号底商 | 18822330060 | 普惠性民办二级幼儿园 |
61 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区滨海阳光幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街秋霞里底商3楼 | 13022200765 | 普惠性民办二级幼儿园 |
62 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区快乐宝贝幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新桂路与旌智道交口处东南侧蓝庭广场1-44-45 | 13642105111/18649125902 | 普惠性民办二级幼儿园 |
63 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华博宝贝(原华博恩贝)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟公路3699号B6-120、201-204、207-218:B7-202-205、210-214 | 15122515566 | 普惠性民办二级幼儿园 |
64 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区家乐幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街徐庄村振东路与徐庄路交口(徐庄村社区卫生院旁)) | 26748476?? 15222165507 | 普惠性民办二级幼儿园 |
65 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博雅幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街新中村汽配城B区7号楼二楼 | 18522961690 | 普惠性民办二级幼儿园 |
66 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区启蒙幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街道明珠花园底商1-2号 | 15522119693 | 普惠性民办二级幼儿园 |
67 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区未来贝星幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟公路3699号D9-108、201-215 | 15122263620 | 普惠性民办二级幼儿园 |
68 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区阳光童年幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区程林庄工业区内17-18号 | 18622327373 | 普惠性民办二级幼儿园 |
69 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区童星幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明示范镇华湖苑26号楼 | 13502068676 | 普惠性民办二级幼儿园 |
70 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区盛夏之星(原华夏之星)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区津塘公路697号(滨海钢材城内4号楼西向) | 15620483128 | 普惠性民办二级幼儿园 |
71 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区启航幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版开发区三经路1号 | 18502242451 | 普惠性民办二级幼儿园 |
72 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国英幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街程新道2号 | 132 1227 5771 | 普惠性民办二级幼儿园 |
73 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区卓跃英才幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丽新路10-2号107 | 15822707418 | 普惠性民办二级幼儿园 |
74 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区僮心幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版开发区一经路14号 | 13602012551 | 普惠性民办二级幼儿园 |
75 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华欣之星幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明示范镇华一路与华七道交口处西侧名都花园18-1-101 | 16622942853 | 普惠性民办二级幼儿园 |
76 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区圣贝纳幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城街道和顺欣园16号楼C区107号 | 18822631221 | 普惠性民办三级幼儿园 |
77 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金童幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金钟街北方五金城A7-2 | 13602095388 | 普惠性民办三级幼儿园 |
78 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金太阳幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区新立街小东庄东盛园21号1门1号底商 | 15900248372 | 普惠性民办三级幼儿园 |
79 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区金桥街阳光实验幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区津北公路龙港里3号楼1-2门 | 18920558977 | 普惠性民办三级幼儿园 |
80 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区阳光幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街枫泽园底商7号-8号 | 18622727622 | 普惠性民办三级幼儿园 |
81 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区育轩(原鹏搏千贝)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区小东庄东盛园28号楼1层8号底商 | 15022768015 | 普惠性民办三级幼儿园 |
82 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区明珠(原华夏明珠)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街崂山支路明珠花园底商9-10号 | 17612274418 | 普惠性民办三级幼儿园 |
83 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区恩贝英才幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区张贵庄路北侧秋丽家园35-201-202.204-207 | 18622607236 | |
84 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区百合幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万新街卫国道南侧雪莲北里8号楼1-2门 | 13388066788 | |
85 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区奥兹城堡幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区润风家园20号楼1门2门 | 13302160710 | |
86 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰新幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区津塘公路3号桥旁金鑫园12号楼-2 | 13502128013 | |
87 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区心贝幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区14- 万博体育3.0手机版大道1565 号、15- 万博体育3.0手机版大道1567 号 | 13352055028 | |
88 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区前程似锦幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区跃进路9号 | 18920071078 | |
89 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区小爱宝(原艾威蒙幼)儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明示范镇唐雅苑配建四 | 13370335022 84398805 |
|
90 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区开心福宝儿(原福宝堂)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖万博体育3.0手机版大道与景萃路交口三源花语商业广场3#-2 | 13821703685 | |
91 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宸光幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华新街华三路80号综合楼 | 18526682168 | |
92 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区启航未来星幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖旅游度假区、朗距天域内天域广场3号楼 | 18722430345 | |
93 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华夏未来幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明大道17号 | 84960007 16622797355 |
|
94 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区博苑翱翔幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街道橡树湾茗润轩二号公建房 | 84919389 1313194616555 |
|
95 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区荟苗阳光(原阿尔法)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区万博体育3.0手机版湖万科城凭澜苑23号楼101-102 | 17627899303 | |
96 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区睿幼(原霍洛威)幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区开发区二纬路5号(院内办公楼1-3层) | 18812626441 | |
97 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区蒲公英幼儿园 | 民办 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区外环线南侧,昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-9-1一楼及地下室 | 16622350253 | |
